掌上考研
2022年分数线
学科门类 政治分数 英语分数 业务课一 业务课二 总分
哲学 60 60 90 90 370
中国哲学 60 60 90 90 370
理论经济学 60 60 100 100 360
政治经济学 60 60 100 100 360
应用经济学 60 60 110 100 395
区域经济学 60 60 110 100 395
金融学 60 60 110 100 395
健康经济学 60 60 90 100 360
房地产经济学 60 60 100 100 395
法学 60 60 90 90 365
宪法学与行政法学 60 60 90 90 365
宪法学与行政法学 60 50 80 80 340
国际法学 60 60 90 90 360
网络法学 60 60 105 110 350
政治学 65 55 100 100 375
政治学理论 60 55 110 110 355
中外政治制度 60 55 110 110 355
国际政治 60 55 90 90 360
国际关系 60 55 90 90 360
社会学 60 60 90 90 395
马克思主义理论 65 55 100 100 375
党的建设 60 50 80 80 340
教育学 51 51 180 0 351
心理学 70 70 260 0 415
发展与教育心理学 65 55 200 0 410
文艺学 60 60 95 95 367
语言学及应用语言学 65 65 100 100 390
汉语言文字学 65 65 100 100 390
中国古典文献学 65 65 100 100 390
中国古代文学 60 60 95 95 367
中国古代文学 60 60 95 95 367
中国现当代文学 60 60 95 95 367
比较文学与世界文学 60 60 95 95 367
对外汉语教学 65 65 100 100 390
写作学 60 60 95 95 367
外国语言文学 65 60 100 100 367
新闻传播学 60 60 105 105 375
考古学 60 55 210 0 350
中国史 65 60 215 0 355
中国史 65 60 215 0 355
世界史 65 65 210 0 360
数学 60 60 90 90 325
物理学 50 55 80 80 320
无线电物理 50 50 75 85 310
化学 55 55 90 90 325
地理学 60 50 90 90 350
地图学与地理信息系统 55 55 90 80 345
地球物理学 55 55 80 90 325
国体地球物理学 60 60 80 90 335
生物学 50 55 80 80 350
生物物理学 50 50 70 70 310
生态学 55 55 90 90 340
统计学 60 60 90 90 325
电磁场与微波技术 50 50 75 85 310
环境科学 55 50 75 90 300
基础医学 55 55 90 90 330
力学 55 55 80 90 350
流体力学 60 50 75 80 315
机械工程 50 50 80 100 320
光学工程 50 50 75 85 310
仪署科学与技术 50 50 75 85 310
材料科学与工程 50 55 80 90 320
材料物理与化学 50 50 70 70 320
材料学 60 50 75 80 315
动力工程及工程热物理 50 50 80 100 320
电气工程 60 55 85 100 335
电子科学与技术 50 50 75 85 310
物理电子学 55 55 80 80 310
电路与系统 50 50 90 90 315
微电子学与固体电子学 50 50 70 70 290
信息与通信工程 50 50 75 85 330
通信与信息系统 55 50 90 90 340
控制科学与工程 55 55 90 90 350
控制理论与控制工程 60 55 85 100 380
系统工程 60 50 75 80 315
模式识别与智能系统 60 60 90 90 335
导航、制导与控制 50 50 90 90 350
计算机科学与技术 60 60 75 75 315
计算机应用技术 55 55 90 75 315
建筑学 60 55 90 90 355
土木工程 55 55 90 90 350
水利工程 60 50 75 80 315
水工结构工程 50 60 75 75 310
水利水电工程 50 50 80 100 320
测绘科学与技术 55 55 90 90 350
大地测量学与测量工程 50 50 90 90 350
摄影测量与遥感 60 60 90 90 335
地图制图学与地理信息工程 60 50 75 90 350
化学工程与技术 50 50 85 100 340
轻工技术与工程 55 55 80 80 305
环境工程 55 50 75 90 300
环境工程 60 50 75 80 315
包装与环境工程 55 55 80 80 305
城乡规划学 60 55 90 90 375
软件工程 60 60 75 75 315
图像传播工程 55 55 80 80 305
网络空间安全 60 55 85 85 330
基础医学 50 50 180 0 340
临床医学 50 50 180 0 340
口腔医学 60 60 190 0 325
公共卫生与预防医学 60 60 200 0 350
药学 55 55 180 0 335
护理学 60 60 180 0 310
生物医学工程 55 55 180 0 320
生物医学工程 55 55 180 0 320
社会医学与卫生事业管理 60 60 200 0 330
管理科学与工程 60 60 100 100 395
电子商务 60 60 90 90 380
工商管理 60 60 100 100 360
行政管理 60 60 110 110 395
社会医学与卫生事业管理 60 60 90 90 375
社会保障 60 60 90 90 375
土地资源管理 60 60 110 110 395
土地资源管理 60 55 80 90 355
文化产业管理 60 60 100 100 360
宏观质量管理 65 70 120 120 405
公共经济管理 60 60 90 90 375
应急管理 60 60 110 110 395
图书馆学 60 60 90 90 360
情报学 60 60 90 90 380
档案学 60 60 90 90 360
数据科学 60 60 90 90 380
出版发行学 60 60 90 90 360
信息资源管理 60 60 90 90 360
信息资源管理 45 35 65 65 251
保密管理 60 60 90 90 380
戏剧与影视学 65 60 105 120 385
设计学 60 45 90 90 361
医学物理 50 50 70 70 310
纳米科学与技术 50 50 70 70 320
友情链接 :    广西华侨学校开设专业       临沂市工业学校       广州市医药职业学校招生简章       海南省民族技工学校学校地址       武汉长江职业中等专业学校升学方向   
调剂信息