掌上考研
2016年分数线
学科门类 政治分数 英语分数 业务课一 业务课二 总分
英语语言文学 65 65 100 100 385
日语语言文学 65 65 100 100 385
法语语言文学 65 65 100 100 385
俄语语言文学 65 65 100 100 395
德语语言文学 65 65 130 130 395
外国语言学及应用语言学 60 60 100 100 370
翻译学 65 65 100 100 380
哲学 60 55 110 110 380
心理学 60 60 175 0 345
社会学 65 65 100 100 370
第二临床学院 55 55 190 0 330
生物医学工程 55 55 90 90 335
临床医学 55 55 195 0 330
药学 55 55 90 90 330
护理学 55 55 195 0 330
动力与机械 60 60 85 110 365
电气工程 60 60 90 90 330
马克思主义基本原理 60 60 120 120 380
马克思主义发展史 60 60 120 120 380
马克思主义中国化研究 60 60 120 120 380
国外马克思主义研究 60 60 120 120 380
思想政治教育 60 60 120 120 380
中国近现代史基本问题研究 60 60 120 120 380
科学社会主义与国际共产主义运动 60 60 120 120 380
中共党史 60 60 120 120 380
发展与教育心理学 60 60 200 0 350
政治学理论 60 60 120 120 395
中外政治制度 60 60 120 120 395
国际政治 60 60 120 120 395
国际关系 60 60 120 120 395
行政管理 60 60 120 120 395
社会医学与卫生事业管理 60 60 120 120 395
社会保障 60 60 120 120 395
土地资源管理 60 60 120 120 395
公共经济管理 60 60 120 120 395
新闻与传播 60 60 100 100 370
数学与统计 55 55 75 75 315
摄影测量与遥感 60 60 85 90 340
模式识别与智能系统 60 60 85 90 340
地图学与地理信息系统 60 60 85 90 340
测绘工程 60 60 85 90 330
医学 50 50 185 0 315
理学 50 50 90 90 315
口腔 60 60 230 0 375
药学(理学) 60 60 100 100 350
药学(医学) 60 60 200 0 350
中药学(医学) 60 60 80 100 350
地图学与地理信息系 60 60 85 90 355
大地测量与测量工程 60 60 80 90 355
地图制图学与地理信息工程 60 60 80 90 355
摄影测量与遥感 60 60 80 90 355
通信与信息系统 60 60 80 90 355
计算机应用技术 60 60 80 90 355
摄影测量与遥感 60 55 90 90 330
地图制图学与地理信息工程 60 55 90 90 330
大地测量学与测量工程 60 55 90 90 330
固体地球物理学 60 55 90 90 330
生物学 50 50 90 90 340
基础医学 50 50 195 0 320
物理学 55 55 100 100 365
化学 55 55 75 90 340
生物学 50 50 90 90 345
文化产业管理 65 65 110 110 370
宏观质量管理 60 60 90 90 355
中国史 55 55 195 0 340
中国哲学 60 55 110 110 380
中国古代文学 55 55 105 105 375
国际法学 60 60 90 90 350
电路与系统 55 55 80 90 330
导航制导与控制 55 55 80 90 330
大地测量学与测量工程 55 55 80 90 330
HOPE护理学院 60 60 190 0 330
公共卫生 55 65 220 0 385
轻工技术与工程 55 55 80 90 325
制浆造纸工程 55 55 80 90 325
包装与环境工程 55 55 80 90 325
图像传播工程 55 55 80 90 305
大地测量与测量工程(测绘学院) 55 55 80 90 340
摄影测量与遥感(测绘学院) 55 55 80 90 340
地图制图学与地理信息工程(测绘学院) 55 55 80 90 340
导航制导与控制(测绘学院) 55 55 80 90 340
固体地球物理学 55 55 70 90 320
测绘工程 55 55 80 90 340
计算机科学与技术 55 55 80 90 335
软件工程 55 55 80 90 335
通信与信息系统 55 55 80 90 325
模式识别与智能系统 55 55 80 90 325
计算机技术 50 50 80 90 335
电子与通信工程 50 50 80 90 325
城市设计 50 50 100 100 360
风景园林学 55 55 110 110 380
水利 55 55 90 100 345
人文地理学 60 60 110 110 385
自然地理学 60 60 110 110 385
资源环境监测与规划 60 60 110 110 385
环境科学 60 60 110 110 380
土地资源管理 60 60 100 100 370
地图学与地理信息系统 60 60 85 90 345
地图制图学与地理信息工程 60 60 80 90 340
环境工程 60 60 80 90 3220
测绘工程(资源与环境科学学院) 60 60 80 90 320
生物学 50 50 90 90 340
生态学 50 50 90 90 350
社会学 65 656 100 100 370
教育学原理 60 60 210 0 360
课程与教学论 60 60 210 0 360
高等教育学 60 60 210 0 360
教育经济与管理 60 60 210 0 360
考古学(历史学院) 55 55 180 0 310
历史学(历史学院) 55 55 195 0 340
文学(文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学) 55 55 105 105 375
文学(语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学) 65 65 125 125 390
图书馆学 65 65 100 100 390
档案学 65 65 100 100 390
出版发行学 65 65 100 100 390
信息资源管理 65 65 100 100 390
管理科学与工程 65 65 90 90 375
电子商务 65 65 90 90 375
情报学 65 65 90 90 375
图书情报 120 65 0 0 205
出版 60 60 90 90 380
友情链接 :    海南省民族技工学校学校地址       海南省农业学校(海南省科技学校)学校官网       红河州特殊教育中等专业学校是公办还是民办       重庆能源工业技师学院升学方向       上饶信工技工学校开设专业   
调剂信息