新版考研
2018年分数线
B区
A区
学科门类 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 320 42 63
审计 150 35 70
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 290 39 59
教育、汉语国际教育 310 41 62
应用心理 310 41 123
体育 255 31 93
翻译、新闻与传播、出版 335 49 74
文物与博物馆 290 39 117
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规 270 35 53
农业推广、兽医、风景园林、林业 245 31 47
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医学 275 36 108
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图 150 35 70
艺术 315 31 47
工程照顾专业* 265 33 50
临床医学中医类照顾专业* 275 35 105
享受少数民族政策的考生* 245 30 45
享少数民族照顾政策的专业 245 30 45
工程照顾领域 255 31 47
艺术 325 31 47
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 155 34 68
中医 285 37 111
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 285 38 114
农业、兽医、风景园林、林业 245 31 47
建筑学、工程、城市规划 255 33 50
文物与博物馆 305 41 123
翻译、新闻与传播、出版 340 50 75
体育 255 31 93
应用心理 310 42 126
教育、汉语国际教育 310 42 63
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 305 42 63
审计 155 34 68
金融、应用技术、税务、国际商务、保险、资产评估 315 42 63
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 320 42 63
审计 150 36 72
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 305 41 62
教育、汉语国际教育 305 39 59
应用心理 305 39 117
体育 255 31 93
翻译、新闻与传播、出版 340 52 78
文物与博物馆 300 39 117
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 275 35 53
农业推广、兽医、风景园林、林业 245 31 47
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 275 35 105
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 150 36 72
艺术 315 31 47
工程照顾专业* 265 34 51
临床医学中医类照顾专业* 270 34 102
享受少数民族政策的考生* 245 30 45
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 330 46 69
审计 145 36 72
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 305 39 59
教育、汉语国际教育 300 37 56
应用心理 300 37 111
体育 255 31 93
翻译、新闻与传播、出版 340 51 77
文物与博物馆 285 37 111
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 285 37 56
农业推广、兽医、风景园林、林业 245 30 45
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 280 35 105
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 145 36 72
艺术 310 31 47
工程照顾专业* 270 34 51
临床医学照顾专业* 265 33 99
享受少数民族政策的考生* 245 30 45
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 330 47 71
审计 140 36 72
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 305 39 59
教育、汉语国际教育 290 37 56
应用心理 290 37 111
体育 255 31 93
翻译、新闻与传播、出版 335 49 74
文物与博物馆 275 35 105
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 280 35 53
农业推广、兽医、风景园林、林业 245 30 45
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 285 35 105
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 140 36 72
艺术 305 31 47
工程照顾专业* 265 34 51
临床医学照顾专业* 255 31 93
享受少数民族政策的考生* 240 30 45
金融 338 46 69
应用统计 338 46 69
税务 338 46 69
国际商务 338 46 69
保险 338 46 69
资产评估 338 46 69
审计 169 41 82
法律(非法学) 311 41 62
法律(法学) 311 41 62
社会工作 311 41 62
警务 311 41 62
教育 327 44 66
汉语国际教育 327 44 66
应用心理 327 44 132
体育 271 32 96
翻译 345 50 75
新闻与传播 345 50 75
出版 345 50 75
文物与博物馆 311 40 120
建筑学 253 34 51
城市规划 253 34 51
电子信息 253 34 51
机械 253 34 51
材料与化工 253 34 51
资源与环境 253 34 51
能源动力 253 34 51
土木水利 253 34 51
生物与医药 253 34 51
交通运输 253 34 51
农业 242 30 45
兽医 242 30 45
风景园林 242 30 45
林业 242 30 45
临床医学 289 38 114
口腔医学 289 38 114
公共卫生 289 38 114
护理 289 38 114
药学 289 38 114
中药学 289 38 114
中医 289 37 111
军事 255 34 51
工商管理 160 37 74
公共管理 164 38 76
会计 169 41 82
旅游管理 160 37 74
图书情报 169 41 82
工程管理 164 38 76
艺术 336 35 53
享受少数民族照顾政策的考生 249 30 45
金融 325 43 65
应用统计 325 43 65
税务 325 43 65
国际商务 325 43 65
保险 325 43 65
资产评估 325 43 65
审计 160 37 74
法律(非法学) 300 41 62
法律(法学) 300 41 62
社会工作 300 41 62
警务 300 41 62
教育 300 41 62
汉语国际教育 300 41 62
应用心理 300 31 93
体育 250 31 93
翻译 335 50 75
新闻与传播 335 50 75
出版 335 50 75
文物与博物馆 305 42 126
建筑学 255 32 48
城市规划 255 32 48
农业 245 31 47
兽医 245 31 47
风景园林 245 31 47
林业 245 31 47
临床医学 285 37 111
口腔医学 285 37 111
公共卫生 285 37 111
护理 285 37 111
药学 285 37 111
中药学 285 37 111
中医 285 36 108
工商管理 160 37 74
公共管理 160 37 74
会计 160 37 74
旅游管理 160 37 74
图书情报 160 37 74
工程管理 160 37 74
艺术 325 32 48
享受少数民族照顾政策的考生 245 30 45
金融 320 41 62
应用统计 320 41 62
税务 320 41 62
国际商务 320 41 62
保险 320 41 62
资产评估 320 41 62
审计 155 37 74
法律(非法学) 305 39 59
法律(法学) 305 39 59
社会工作 305 39 59
警务 305 39 59
教育 310 41 62
汉语国际教育 310 41 62
应用心理 310 41 123
体育 255 31 93
翻译 335 52 78
新闻与传播 335 52 78
出版 335 52 78
文物与博物馆 305 40 120
建筑学 250 31 47
城市规划 250 31 47
农业 245 31 47
兽医 245 31 47
风景园林 245 31 47
林业 245 31 47
临床医学 290 37 111
口腔医学 290 37 111
公共卫生 290 37 111
护理 290 37 111
药学 290 37 111
中药学 290 37 111
中医 290 36 108
工商管理 155 37 74
公共管理 155 37 74
会计 155 37 74
旅游管理 155 37 74
图书情报 155 37 74
工程管理 155 37 74
艺术 325 33 50
享受少数民族照顾政策的考生 245 30 45
金融 335 46 69
应用统计 335 46 69
税务 335 46 69
国际商务 335 46 69
保险 335 46 69
资产评估 335 46 69
审计 160 37 74
法律(非法学) 310 41 62
法律(法学) 310 41 62
社会工作 310 41 62
警务 310 41 62
教育 315 41 62
汉语国际教育 315 41 62
应用心理 315 41 123
体育 260 32 96
翻译 345 48 72
新闻与传播 345 48 72
出版 345 48 72
文物与博物馆 315 41 123
建筑学 260 36 54
城市规划 260 36 54
农业 245 31 47
兽医 245 31 47
风景园林 245 31 47
林业 245 31 47
临床医学 295 40 120
口腔医学 295 40 120
公共卫生 295 40 120
护理 295 40 120
药学 295 40 120
中药学 295 40 120
中医 295 39 117
工商管理 160 37 74
公共管理 160 37 74
会计 160 37 74
旅游管理 160 37 74
图书情报 160 37 74
工程管理 160 37 74
艺术 330 35 53
享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
金融 333 45 68
应用统计 333 45 68
税务 333 45 68
国际商务 333 45 68
保险 333 45 68
资产评估 333 45 68
审计 165 39 78
法律(非法学) 315 43 65
法律(法学) 315 43 65
社会工作 315 43 65
警务 315 43 65
教育 321 43 65
汉语国际教育 321 43 65
应用心理 321 43 129
体育 267 32 96
翻译 345 49 74
新闻与传播 345 49 74
出版 345 49 74
文物与博物馆 314 41 123
建筑学 254 34 51
城市规划 254 34 51
电子信息 254 34 51
机械 254 34 51
材料与化工 254 34 51
资源与环境 254 34 51
能源动力 254 34 51
土木水利 254 34 51
生物与医药 254 34 51
交通运输 254 34 51
农业 243 30 45
兽医 243 30 45
风景园林 243 30 45
林业 243 30 45
临床医学 290 39 117
口腔医学 290 39 117
公共卫生 290 39 117
护理 290 39 117
药学 290 39 117
中药学 290 39 117
中医 290 38 114
军事 255 34 51
工商管理 165 39 78
公共管理 165 39 78
会计 165 39 78
旅游管理 165 39 78
图书情报 165 39 78
工程管理 165 39 78
艺术 337 35 53
享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
金融 350 49 74
应用统计 350 49 74
税务 350 49 74
国际商务 350 49 74
保险 350 49 74
资产评估 350 49 74
审计 184 45 90
法律(非法学) 325 43 65
法律(法学) 325 43 65
社会工作 325 43 65
警务 325 43 65
教育 341 48 72
汉语国际教育 341 48 72
应用心理 341 48 144
体育 286 34 102
翻译 357 53 80
新闻与传播 357 53 80
出版 357 53 80
文物与博物馆 326 43 129
建筑学 263 35 53
城市规划 263 35 53
电子信息 263 35 53
机械 263 35 53
材料与化工 263 35 53
资源与环境 263 35 53
能源动力 263 35 53
土木水利 263 35 53
生物与医药 263 35 53
交通运输 263 35 53
农业 242 30 45
兽医 242 30 45
风景园林 242 30 45
林业 242 30 45
临床医学 299 40 120
口腔医学 299 40 120
公共卫生 299 40 120
护理 299 40 120
药学 299 40 120
中药学 299 40 120
中医 296 38 114
军事 255 34 51
工商管理 160 37 74
公共管理 168 40 80
会计 183 45 90
旅游管理 160 37 74
图书情报 184 45 90
工程管理 179 42 84
艺术 351 37 56
享受少数民族照顾政策的考生 251 30 45
友情链接 :    海南省银行学校招生简章       广州市海珠工艺美术职业学校是公办还是民办       重庆市永川职业教育中心升学方向       武汉市工业科技学校学校地址       台山市联合职业技术学校开设专业   
调剂信息