新版考研
2018年分数线
B区
A区
学科门类 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 330 45 68
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 315 44 66
教育、汉语国际教育 315 42 63
翻译、新闻与传播、出版 350 55 83
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 285 38 57
农业推广、兽医、风景园林、林业 255 34 51
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 285 38 114
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管 160 41 82
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 330 45 68
审计 160 40 80
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警 300 42 63
教育、汉语国际教育 320 44 66
应用心理 320 44 132
体育 265 34 102
翻译、新闻与传播、出版 345 52 78
文物与博物馆 300 42 126
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规 280 38 57
农业推广、兽医、风景园林、林业 255 34 51
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医学 285 39 117
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图 160 40 80
艺术 325 34 51
工程照顾专业* 275 36 54
临床医学中医类照顾专业* 285 38 114
享受少数民族政策的考生* 245 30 45
金融、应用技术、税务、国际商务、保险、资产评估 325 45 68
审计 165 39 78
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 315 45 68
教育、汉语国际教育 320 45 68
体育 265 34 102
应用心理 320 45 135
翻译、新闻与传播、出版 350 53 80
文物与博物馆 315 44 132
建筑学、工程、城市规划 365 36 54
农业、兽医、风景园林、林业 255 34 51
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 395 41 123
中医 395 40 120
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 165 39 78
艺术 335 34 51
工程照顾领域 265 34 51
享少数民族照顾政策的专业 245 30 45
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 330 45 68
审计 160 41 82
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 315 44 66
教育、汉语国际教育 315 42 63
应用心理 315 42 126
体育 265 34 102
翻译、新闻与传播、出版 350 55 83
文物与博物馆 310 42 126
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 285 38 57
农业推广、兽医、风景园林、林业 255 34 51
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 285 38 114
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 160 41 82
艺术 325 34 51
工程照顾专业* 275 37 56
临床医学中医类照顾专业* 280 37 111
享受少数民族政策的考生* 245 30 45
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 340 49 74
审计 155 41 82
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 315 42 63
教育、汉语国际教育 310 40 60
应用心理 310 40 120
体育 265 34 102
翻译、新闻与传播、出版 350 54 81
文物与博物馆 295 40 120
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 295 40 60
农业推广、兽医、风景园林、林业 255 33 50
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 290 38 114
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 155 41 82
艺术 320 34 51
工程照顾专业* 280 37 56
临床医学照顾专业* 275 36 108
享受少数民族政策的考生* 245 30 45
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 340 50 75
审计 150 41 82
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 315 42 63
教育、汉语国际教育 300 40 60
应用心理 300 40 120
体育 265 34 102
翻译、新闻与传播、出版 345 52 78
文物与博物馆 285 38 114
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 290 38 57
农业推广、兽医、风景园林、林业 255 33 50
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 295 38 114
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 150 41 82
艺术 315 34 51
工程照顾专业* 275 37 56
临床医学照顾专业* 265 34 102
享受少数民族政策的考生* 240 30 45
金融 348 49 74
应用统计 348 49 74
税务 348 49 74
国际商务 348 49 74
保险 348 49 74
资产评估 348 49 74
审计 179 46 92
法律(非法学) 321 44 66
法律(法学) 321 44 66
社会工作 321 44 66
警务 321 44 66
教育 337 47 71
汉语国际教育 337 47 71
应用心理 337 47 141
体育 281 35 105
翻译 355 53 80
新闻与传播 355 53 80
出版 355 53 80
文物与博物馆 321 43 129
建筑学 263 37 56
城市规划 263 37 56
电子信息 263 37 56
机械 263 37 56
材料与化工 263 37 56
资源与环境 263 37 56
能源动力 263 37 56
土木水利 263 37 56
生物与医药 263 37 56
交通运输 263 37 56
农业 252 33 50
兽医 252 33 50
风景园林 252 33 50
林业 252 33 50
临床医学 299 41 123
口腔医学 299 41 123
公共卫生 299 41 123
护理 299 41 123
药学 299 41 123
中药学 299 41 123
中医 299 40 120
军事 265 37 56
工商管理 170 42 84
公共管理 174 43 86
会计 179 46 92
旅游管理 170 42 84
图书情报 179 46 92
工程管理 174 43 86
艺术 336 35 53
享受少数民族照顾政策的考生 249 30 45
金融 335 46 69
应用统计 335 46 69
税务 335 46 69
国际商务 335 46 69
保险 335 46 69
资产评估 335 46 69
审计 170 42 84
法律(非法学) 310 44 66
法律(法学) 310 44 66
社会工作 310 44 66
警务 310 44 66
教育 310 44 66
汉语国际教育 310 44 66
应用心理 310 44 132
体育 260 34 102
翻译 345 53 80
新闻与传播 345 53 80
出版 345 53 80
文物与博物馆 315 45 135
建筑学 265 35 53
城市规划 265 35 53
农业 255 34 51
兽医 255 34 51
风景园林 255 34 51
林业 255 34 51
临床医学 295 40 120
口腔医学 295 40 120
公共卫生 295 40 120
护理 295 40 120
药学 295 40 120
中药学 295 40 120
中医 295 39 117
工商管理 170 42 84
公共管理 170 42 84
会计 170 42 84
旅游管理 170 42 84
图书情报 170 42 84
工程管理 170 42 84
艺术 335 35 53
享受少数民族照顾政策的考生 245 30 45
金融 330 44 66
应用统计 330 44 66
税务 330 44 66
国际商务 330 44 66
保险 330 44 66
资产评估 330 44 66
审计 165 42 84
法律(非法学) 315 42 63
法律(法学) 315 42 63
社会工作 315 42 63
警务 315 42 63
教育 320 44 66
汉语国际教育 320 44 66
应用心理 320 44 132
体育 265 34 102
翻译 345 55 83
新闻与传播 345 55 83
出版 345 55 83
文物与博物馆 315 43 129
建筑学 260 34 51
城市规划 260 34 51
农业 255 34 51
兽医 255 34 51
风景园林 255 34 51
林业 255 34 51
临床医学 300 40 120
口腔医学 300 40 120
公共卫生 300 40 120
护理 300 40 120
药学 300 40 120
中药学 300 40 120
中医 300 39 117
工商管理 165 42 84
公共管理 165 42 84
会计 165 42 84
旅游管理 165 42 84
图书情报 165 42 84
工程管理 165 42 84
艺术 335 36 54
享受少数民族照顾政策的考生 245 30 45
金融 345 49 74
应用统计 345 49 74
税务 345 49 74
国际商务 345 49 74
保险 345 49 74
资产评估 345 49 74
审计 170 42 84
法律(非法学) 320 44 66
法律(法学) 320 44 66
社会工作 320 44 66
警务 320 44 66
教育 325 44 66
汉语国际教育 325 44 66
应用心理 325 44 132
体育 270 35 105
翻译 355 51 77
新闻与传播 355 51 77
出版 355 51 77
文物与博物馆 325 44 132
建筑学 270 39 59
城市规划 270 39 59
农业 255 34 51
兽医 255 34 51
风景园林 255 34 51
林业 255 34 51
临床医学 305 43 129
口腔医学 305 43 129
公共卫生 305 43 129
护理 305 43 129
药学 305 43 129
中药学 305 43 129
中医 305 42 126
工商管理 170 42 84
公共管理 170 42 84
会计 170 42 84
旅游管理 170 42 84
图书情报 170 42 84
工程管理 170 42 84
艺术 340 38 57
享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
金融 343 48 72
应用统计 343 48 72
税务 343 48 72
国际商务 343 48 72
保险 343 48 72
资产评估 343 48 72
审计 175 44 88
法律(非法学) 325 46 69
法律(法学) 325 46 69
社会工作 325 46 69
警务 325 46 69
教育 331 46 69
汉语国际教育 331 46 69
应用心理 331 46 138
体育 277 35 105
翻译 355 52 78
新闻与传播 355 52 78
出版 355 52 78
文物与博物馆 324 44 132
建筑学 264 37 56
城市规划 264 37 56
电子信息 264 37 56
机械 264 37 56
材料与化工 264 37 56
资源与环境 264 37 56
能源动力 264 37 56
土木水利 264 37 56
生物与医药 264 37 56
交通运输 264 37 56
农业 253 33 50
兽医 253 33 50
风景园林 253 33 50
林业 253 33 50
临床医学 300 42 126
口腔医学 300 42 126
公共卫生 300 42 126
护理 300 42 126
药学 300 42 126
中药学 300 42 126
中医 300 41 123
军事 265 37 56
工商管理 175 44 88
公共管理 175 44 88
会计 175 44 88
旅游管理 175 44 88
图书情报 175 44 88
工程管理 175 44 88
艺术 347 38 57
享受少数民族照顾政策的考生 248 30 45
金融 360 52 78
应用统计 360 52 78
税务 360 52 78
国际商务 360 52 78
保险 360 52 78
资产评估 360 52 78
审计 194 50 100
法律(非法学) 335 46 69
法律(法学) 335 46 69
社会工作 335 46 69
警务 335 46 69
教育 351 51 77
汉语国际教育 351 51 77
应用心理 351 51 153
体育 296 37 111
翻译 367 56 84
新闻与传播 367 56 84
出版 367 56 84
文物与博物馆 336 46 138
建筑学 273 38 57
城市规划 273 38 57
电子信息 273 38 57
机械 273 38 57
材料与化工 273 38 57
资源与环境 273 38 57
能源动力 273 38 57
土木水利 273 38 57
生物与医药 273 38 57
交通运输 273 38 57
农业 252 33 50
兽医 252 33 50
风景园林 252 33 50
林业 252 33 50
临床医学 309 43 129
口腔医学 309 43 129
公共卫生 309 43 129
护理 309 43 129
药学 309 43 129
中药学 309 43 129
中医 306 41 123
军事 265 37 56
工商管理 170 42 84
公共管理 178 45 90
会计 193 50 100
旅游管理 170 42 84
图书情报 194 50 100
工程管理 189 47 94
艺术 361 40 60
享受少数民族照顾政策的考生 251 30 45
友情链接 :    广州市交通运输职业学校学校地址       重庆艺术学校学校官网       分宜县职业技术学校       海南立有美术职业技术学校招生简章       南昌华中技工学校   
调剂信息