序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 加权后总成绩 | 拟录取学习 方式 | 备注 |
1 | 李耀 | 100819100100001 | 080600 | 冶金工程 | 241 | 89.00 | 87.27 | 全日制 |
|
2 | 韩涛 | 100819100100002 | 080600 | 冶金工程 | 244 | 82.00 | 81.87 | 全日制 |
|
3 | 李斌 | 100819100100003 | 080600 | 冶金工程 | 261.5 | 95.00 | 93.43 | 全日制 |
|
4 | 曾凯 | 100819100100005 | 080600 | 冶金工程 | 260.5 | 92.00 | 90.97 | 全日制 |
|
5 | 刘吉猛 | 100819100100006 | 080600 | 冶金工程 | 256.5 | 90.00 | 89.10 | 全日制 |
|
6 | 刘国龙 | 100819100100007 | 080600 | 冶金工程 | 235.5 | 85.00 | 83.70 | 全日制 |
|
7 | 张燕超 | 100819100100008 | 080600 | 冶金工程 | 238 | 88.00 | 86.27 | 全日制 |
|
8 | 韩阳 | 100819100100009 | 080600 | 冶金工程 | 238 | 92.00 | 89.47 | 全日制 |
|
9 | 张良进 | 100819100100010 | 080600 | 冶金工程 | 230 | 90.00 | 87.33 | 全日制 |
|
10 | 孙彩娇 | 100819100100012 | 080600 | 冶金工程 | 247 | 90.00 | 88.47 | 全日制 |
|
11 | 李欣 | 100819100100014 | 080600 | 冶金工程 | 257 | 87.00 | 86.73 | 全日制 |
|
12 | 刘天骥 | 100819100100016 | 080600 | 冶金工程 | 264 | 88.00 | 88.00 | 全日制 |
|
13 | 孙瑞靖 | 100819100100018 | 080600 | 冶金工程 | 204.5 | 89.00 | 84.83 | 全日制 |
|
14 | 王旭锋 | 100819100100019 | 080600 | 冶金工程 | 244.5 | 96.00 | 93.10 | 全日制 |
|
15 | 吴冠辰 | 100819100200002 | 081900 | 矿业工程 | 263.5 | 90.86 | 90.25 | 全日制 |
|
16 | 孙华峰 | 100819100200005 | 081900 | 矿业工程 | 258.5 | 91.90 | 90.75 | 全日制 |
|
17 | 薛振林 | 100819100200008 | 081900 | 矿业工程 | 262.5 | 92.87 | 91.80 | 全日制 |
|
18 | 梁鹏 | 100819100200010 | 081900 | 矿业工程 | 260 | 92.44 | 91.29 | 全日制 |
|
19 | 孙林 | 100819100200011 | 081900 | 矿业工程 | 263.5 | 89.62 | 89.26 | 全日制 |
|
20 | 刘磊 | 100819100200012 | 081900 | 矿业工程 | 256 | 91.27 | 90.08 | 全日制 |
|
21 | 孙秋爽 | 100819100200013 | 081900 | 矿业工程 | 255.5 | 90.78 | 89.66 | 全日制 |
|
22 | 陶隆凤 | 100819100200014 | 081900 | 矿业工程 | 254 | 91.11 | 89.82 | 全日制 |
|
23 | 王崇皓 | 100819100200016 | 081900 | 矿业工程 | 256.5 | 89.69 | 88.85 | 全日制 |
|
24 | 白洋 | 100819100200017 | 081900 | 矿业工程 | 266 | 90.61 | 90.22 | 全日制 |
|
25 | 张友志 | 100819100200018 | 081900 | 矿业工程 | 253.5 | 92.33 | 90.76 | 全日制 |
|
26 | 陈稳 | 100819100200019 | 081900 | 矿业工程 | 259 | 90.30 | 89.51 | 全日制 |
|
27 | 尹汝海 | 100819100200020 | 081900 | 矿业工程 | 262.5 | 89.09 | 88.77 | 全日制 |
|
28 | 冷春鹏 | 100819100200021 | 081900 | 矿业工程 | 255 | 91.43 | 90.14 | 全日制 |
|
29 | 毛娜 | 100819102000004 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 251.5 | 90.50 | 89.17 | 全日制 |
|
30 | 白静 | 100819102000005 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 241.5 | 87.80 | 86.34 | 全日制 |
|
31 | 王卓 | 100819102000006 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 206 | 86.90 | 83.25 | 全日制 |
|
32 | 何滨 | 100819102000010 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 247 | 89.75 | 88.27 | 全日制 |
|
33 | 张洪梅 | 100819102000011 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 260.5 | 91.80 | 90.81 | 全日制 |
|
34 | 王永恒 | 100819102000013 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 254 | 87.20 | 86.69 | 全日制 |
|
35 | 王洁蕊 | 100819102000016 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 233 | 88.90 | 86.65 | 全日制 |
|
36 | 张生奎 | 100819102000020 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 271.5 | 92.40 | 92.02 | 全日制 |
|
37 | 李倩 | 100819102000021 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 215 | 89.40 | 85.85 | 全日制 |
|
38 | 崔洁 | 100819102000024 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 219.5 | 88.65 | 85.55 | 全日制 |
|
39 | 崇英之 | 100819102000028 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 217.5 | 86.25 | 83.50 | 全日制 |
|
40 | 谢俞宁 | 100819102000029 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 234.5 | 88.85 | 86.71 | 全日制 |
|
41 | 李宁 | 100819102000008 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 免试 | 88.90 | 88.90 | 全日制 | 硕博连读 |
42 | 王怀宾 | 100819102000007 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 免试 | 88.60 | 88.90 | 全日制 | 硕博连读 |
注:凡有定向就业单位的考生,请在本名单公示之日起6日内上交定向就业协议,定向就业协议由考生到研究生学院网站自行下载,一式3份,定向单位及本人分别盖章签字后交科技楼509研招办,逾期,视为考生自动放弃定向就业,学校将调整其录取类别为"非定向"。