类别 | 序 号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
学
术
学
位 | 1 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 22 | 083100 | ■生物医学工程 |
2 | 030500 | ■马克思主义理论 | 23 | 083500 | ■软件工程 | ||
3 | 040203 | 应用心理学 | 24 | 083900 | ■网络空间安全 | ||
4 | 050200 | 外国语言文学 | 25 | 100200 | 临床医学 | ||
5 | 050300 | 新闻传播学 | 26 | 100300 | 口腔医学 | ||
6 | 070100 | ■数学 | 27 | 120100 | ■管理科学与工程 | ||
7 | 070200 | ■物理学 | 28 | 120200 | ■工商管理 | ||
8 | 071000 | 生物学 | 29 | 120400 | 公共管理 | ||
9 | 071400 | 统计学 | 专
业
学
位 | 30 | 025100 | 金融 | |
10 | 080200 | ■机械工程 | 31 | 055100 | 翻译 | ||
11 | 080300 | ▲■光学工程 | 32 | 055200 | 新闻与传播 | ||
12 | 080400 | ■仪器科学与技术 | 33 | 085400 | ■电子信息 | ||
13 | 080500 | ■材料科学与工程 | 34 | 085500 | ■机械 | ||
14 | 080800 | 电气工程 | 35 | 085600 | ■材料与化工 | ||
15 | 080900 | ▲■电子科学与技术 | 36 | 086100 | ■交通运输 | ||
16 | 081000 | ▲■信息与通信工程 | 37 | 105100 | 临床医学 | ||
17 | 081100 | ■控制科学与工程 | 38 | 105400 | 护理 | ||
18 | 081200 | ▲■计算机科学与技术 | 39 | 105500 | 药学 | ||
19 | 081600 | 测绘科学与技术 | 40 | 125100 | 工商管理 | ||
20 | 081700 | 化学工程与技术 | 41 | 125200 | 公共管理 | ||
21 | 082500 | 航空宇航科学与技术 |
说明:专业名称前有▲的为国家重点学科(含培育),有■的为博士点。