青岛理工大学2021年博士研究生招生选拔工作已全部结束,根据相关文件要求,现将拟录取名单公示如下。公示期为6月9日~6月23日,若对名单有异议,请在公示期间以书面形式向学校纪委(监察专员办公室)综合处或研究生招生办公室反映。为便于核实和对举报负责,反映情况时请签署真实姓名,具体事实要真实清楚。
纪委(监察专员办公室)电话:0532-85071099,E-mail:jiwei@qut.edu.cn;
研究生招生办公室电话:0532-85071303。
考生姓名 | 考生编号 | 学科名称 | 博导姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 考试方式 |
张鸿昌 | 104291103000042 | 机械工程 | 李一楠 | 202 | 85.85 | 74.74 | 普通招考 |
刘德建 | 104291103000052 | 机械工程 | 王优强 | 183 | 86.73 | 71.29 | 普通招考 |
任付娥 | 104291103000036 | 机械工程 | 杨淑燕 | 165 | 90.38 | 69.15 | 普通招考 |
牟瑞涛 | 104291103000047 | 机械工程 | 郭峰 | 176 | 82.55 | 68.22 | 普通招考 |
王兆涵 | 104291103000032 | 机械工程 | 段继周 | 180 | 80.05 | 68.02 | 普通招考 |
王雅迪 | 104291103000045 | 机械工程 | 孙树峰 | 170 | 81.00 | 66.40 | 普通招考 |
王金磊 | 104291103000033 | 机械工程 | 陈成军 | 170 | 79.88 | 65.95 | 普通招考 |
宋慧 | 104291103000035 | 机械工程 | 曲大义 | 158 | 84.82 | 65.53 | 普通招考 |
谢睿 | 104291103000041 | 机械工程 | 段继周 | 136 | 82.42 | 60.17 | 普通招考 |
钟宛真 | 104291103000057 | 土木工程 | 罗思义 | 202 | 76.40 | 70.96 | 普通招考 |
程嘉雯 | 104291103000059 | 土木工程 | 马继平 | 183 | 81.20 | 69.08 | 普通招考 |
高爱丽 | 104291103000061 | 土木工程 | 程丽华 | 187 | 75.80 | 67.72 | 普通招考 |
曲敏 | 104291103000056 | 土木工程 | 张永亮 | 180 | 70.90 | 64.36 | 普通招考 |
张登 | 104291103000022 | 土木工程 | 张黎明 | 234 | 89.10 | 82.44 | 普通招考 |
王玮 | 104291103000011 | 土木工程 | 孙可明 | 196 | 86.05 | 73.62 | 普通招考 |
孙洁 | 104291103000003 | 土木工程 | 陈凡秀 | 193 | 86.35 | 73.14 | 普通招考 |
韩晓峰 | 104291103000018 | 土木工程 | 王鹏刚 | 187 | 87.00 | 72.20 | 普通招考 |
王焕发 | 104291103000026 | 土木工程 | 杨国涛 | 187 | 84.38 | 71.15 | 普通招考 |
王文涛 | 104291103000025 | 土木工程 | 张鹏 | 167 | 91.50 | 70.00 | 普通招考 |
徐亮 | 104291103000019 | 土木工程 | 李亮 | 176 | 84.48 | 68.99 | 普通招考 |
孙广强 | 104291103000012 | 土木工程 | 商怀帅 | 173 | 83.30 | 67.92 | 普通招考 |
曹慧东 | 104291103000017 | 土木工程 | 张春巍 | 170 | 80.63 | 66.25 | 普通招考 |
乔岗 | 104291101000002 | 土木工程 | 侯东帅 | 86.20 | 86.20 | 硕博连读 | |
齐晓强 | 104291101000001 | 土木工程 | 郭思瑶 | 85.60 | 85.60 | 硕博连读 | |
时成龙 | 104291101000003 | 土木工程 | 张纪刚 | 84.20 | 84.20 | 硕博连读 | |
万志朋 | 104291101000004 | 土木工程 | 郑东生 | 84.00 | 84.00 | 硕博连读 | |
王永强 | 104291101000006 | 机械工程 | 刘碧龙 | 90.15 | 90.15 | 硕博连读 | |
禹涛 | 104291101000005 | 机械工程 | 郭峰 | 89.18 | 89.18 | 硕博连读 | |
陈旭 | 104291102000003 | 土木工程 | 李绍纯 | 88.50 | 88.50 | 申请审核 | |
李师财 | 104291102000001 | 土木工程 | 金祖权 | 88.32 | 88.32 | 申请审核 | |
李明菲 | 104291102000006 | 土木工程 | 张拥军 | 87.14 | 87.14 | 申请审核 | |
周鼎 | 104291102000005 | 土木工程 | 杨国涛 | 87.00 | 87.00 | 申请审核 | |
桑松魁 | 104291102000002 | 土木工程 | 孔亮 | 86.60 | 86.60 | 申请审核 | |
李发达 | 104291102000004 | 土木工程 | 凌贤长 | 84.30 | 84.30 | 申请审核 | |
栾亚男 | 104291102000012 | 土木工程 | 刘长青 | 91.92 | 91.92 | 申请审核 | |
鹿铭理 | 104291102000011 | 土木工程 | 胡松涛 | 90.92 | 90.92 | 申请审核 | |
王晓铭 | 104291102000007 | 机械工程 | 李长河 | 89.60 | 89.60 | 申请考核 | |
张珊珊 | 104291102000009 | 机械工程 | 梁森 | 89.33 | 89.33 | 申请考核 | |
李文博 | 104291102000010 | 机械工程 | 赵正旭 | 88.48 | 88.48 | 申请考核 | |
金旭阳 | 104291102000008 | 机械工程 | 栗心明 | 88.40 | 88.40 | 申请考核 |
研究生处
2021年6月9日