根据教育部、广东省考试院有关文件精神,按照《广州中医药大学2021年全日制博士研究生招生复试录取方案》,现将我校2021年全日制博士生拟录取名单公示如下:
一、公示时间:2021年6月9-23日,如对拟录取名单有异议,请在公示期内以书面形式,具名向我校研究生院反映。
二、所有拟录取博士生名单须由广东省教育考试院、教育部联合检录审批同意,录取结果方为有效。
三、拟录取博士生身体健康状况须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》体检要求。
四、提前攻博、创新班转段博士生录取专业类别均为学术型,其他博士生录取学位类别参照博士招生专业目录和学校官网有关通知。
五、录取类别为定向就业的全日制博士生,应按要求及时提供《定向就业协议书》(7月8日前提交)。
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 录取院所代码 | 录取院系所名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
1057221111020038 | 李博之 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
1057221111280837 | 吴晓凤 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
105721111000027 | 谢芳芳 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
105721111000026 | 吴亚兰 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 |
1057221111010005 | 朱传磊 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 |
1057221111010001 | 陈红梅 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 |
1057221111010024 | 谭汉旭 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 |
1057221111080239 | 邓穗晖 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 |
1057221111010012 | 柴瑞婷 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 |
1057221111020035 | 易书林 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 1005Z5 | 中医养生学 |
1057221111210612 | 钟悦 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111160463 | 李帅 | 公开招考 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
105721111000030 | 骆紫薇 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
105721111000031 | 王力 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
105721111000032 | 廖媛 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
105721111000033 | 李雁扬 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 |
1057221111300889 | 张帆 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111320932 | 黄嘉惠 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111030071 | 肖娟兰 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111030079 | 张英 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111050134 | 罗泳 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111030067 | 肖逸贤 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111030073 | 郑静 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111280818 | 孔文娟 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111030072 | 陆敏灵 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111030085 | 曾莹 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111310926 | 刘楠 | 公开招考 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000034 | 魏丽芳 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000039 | 白亮亮 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000048 | 陈勇儿 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000043 | 王珊珊 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000051 | 李小翠 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000035 | 曾威 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000038 | 梁荣耀 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000042 | 周瑞 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000047 | 樊浩 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000049 | 李豫 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000044 | 张凯惠 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000050 | 许海曼 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000037 | 袁圣亮 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000045 | 胡瑞丹 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000046 | 马庆 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000052 | 谢保平 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000053 | 帅筱敏 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000040 | 廖卫国 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
105721111000041 | 徐思源 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 202 | 中药学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111040113 | 余致力 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111060160 | 杨晗 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111030089 | 陈晨 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111050132 | 徐之睿 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111060167 | 宋敏 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111040102 | 曹丹丹 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111050125 | 周润津 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111050150 | 梁诗敏 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111050148 | 李泽丽 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
105721111000055 | 陈一鸣 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
105721111000001 | 何芷茵 | 硕博连读 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111060174 | 徐小雯 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057221111070186 | 丁露 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057221111040104 | 黄慧仪 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057221111060176 | 戴勇 | 公开招考 | 非定向就业 | 203 | 针灸康复临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057221111140398 | 吴宁霞 | 公开招考 | 非定向就业 | 204 | 护理学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057221111351048 | 韩瑞芳 | 公开招考 | 非定向就业 | 204 | 护理学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057221111220649 | 谢抗 | 公开招考 | 非定向就业 | 204 | 护理学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
105721111000002 | 张怡 | 硕博连读 | 非定向就业 | 205 | 经济与管理学院 | 1005Z1 | 中医心理学 |
1057221111040091 | 陈慧靖 | 公开招考 | 非定向就业 | 205 | 经济与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
105721111000057 | 卢伟名 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 205 | 经济与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
105721111000056 | 李成程 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 205 | 经济与管理学院 | 1005Z6 | 中医药管理学 |
1057221111070196 | 钟晓莹 | 公开招考 | 非定向就业 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 |
1057221111080218 | 李怡梅 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
105721111000059 | 代朝 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
105721111000058 | 钟晓琴 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100502 | 中医临床基础 |
1057221111080228 | 林祉均 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111080237 | 何伟峰 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111090250 | 韩晓伟 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111080238 | 林晋海 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111080222 | 万仁涛 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
105721111000060 | 倪世豪 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
105721111000061 | 杨泽虹 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111150450 | 马延怀 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111090254 | 郑利钦 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111150436 | 王绍玉 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111230690 | 张雅歌 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111010009 | 温蕊嘉 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
105721111000062 | 尚奇 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111100298 | 黄娴 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
1057221111100296 | 张宇 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
1057221111110307 | 宗云 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
1057221111110301 | 李经纬 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 |
1057221111110318 | 林晓玲 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 |
1057221111050128 | 李佩泽 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111110329 | 权婧宜 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111040101 | 臧婷 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111120345 | 陈远方 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111130369 | 罗慧燕 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111210625 | 宋茂林 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111190562 | 路若曦 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111120356 | 徐剑焜 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111090245 | 孙治中 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111120360 | 刘雨睿 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111290870 | 章颖 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
105721111000063 | 孙哲 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111130387 | 刘珊 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111140414 | 李玄 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111140405 | 吴鹏 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111140404 | 严倩 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111140393 | 康亮 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111140420 | 陈品良 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000064 | 庄振杰 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000005 | 谢富淇 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111150441 | 伍子贤 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057221111150430 | 彭鹏 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
105721111000006 | 黄宝仪 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105705 | 中医儿科学 |
1057221111160456 | 徐玮祯 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105706 | 中医五官科学 |
105721111000010 | 周景培 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
105721111000007 | 林煜翔 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
105721111000009 | 伍英杰 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
105721111000008 | 祁桂芳 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
1057221111160459 | 何灿封 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057221111160465 | 罗嘉敏 | 公开招考 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
105721111000012 | 杜珏萌 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
105721111000013 | 梁怀枫 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
105721111000014 | 张填 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
105721111000015 | 刘冰倩 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
105721111000011 | 周小琦 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 211 | 第一临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057221111180515 | 张朵 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111320949 | 高博文 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111180531 | 刘澳林 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111170499 | 张斌 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111160476 | 张超 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111170508 | 宋玉迪 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111190542 | 林少琴 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111170494 | 彭喆 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
105721111000003 | 谢丹 | 硕博连读 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111190552 | 董金典 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100507 | 中医外科学 |
1057221111150427 | 马超 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111220650 | 画奕惟 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 |
1057221111200579 | 邓颖 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111200588 | 李文婷 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 |
1057221111210607 | 庄奇真 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111210621 | 陈桂玲 | 公开招考 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111200598 | 罗丽 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111210611 | 赵玉莹 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111200595 | 罗思婉 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111210623 | 陈佩佩 | 公开招考 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111220656 | 汪晴 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111190553 | 程子璇 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111220651 | 莫念 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111210630 | 黄培颖 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111220642 | 贾瑞 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111220653 | 郑旭威 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111230664 | 丁丽娜 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111220643 | 高志杰 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
105721111000004 | 王艳沛 | 硕博连读 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
1057221111230676 | 殷春霞 | 公开招考 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111230682 | 刘丽娟 | 公开招考 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111230670 | 徐胜梅 | 公开招考 | 定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 100800 | 中药学 |
1057221111341004 | 华俏丽 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111240720 | 黄佩娣 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111180518 | 夏冰清 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111230683 | 顾皓雯 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111240707 | 陈岱宜 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111240698 | 马梦洋 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111250722 | 赵文樱子 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111240714 | 孙海洋 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111240693 | 单文君 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000065 | 陈继欣 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000018 | 杨诏钧 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000016 | 麦喆钘 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000020 | 高佳珠 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000019 | 曾萍 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000017 | 陈桂仙 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
105721111000066 | 梁裕琪 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 |
1057221111150433 | 王小超 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057221111250743 | 赵第 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057221111250740 | 林方政 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
105721111000021 | 谭傲威 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057221111250749 | 彭志军 | 公开招考 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
105721111000022 | 彭崟 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
105721111000024 | 廖旺彬 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
105721111000023 | 张茗佳 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
105721111000025 | 何京谦 | 学士直攻博 | 非定向就业 | 212 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 |
1057221111260777 | 魏腾飞 | 公开招考 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111260766 | 肖方骏 | 公开招考 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111270800 | 东智卓玛 | 公开招考 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057221111280812 | 王梓合 | 公开招考 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057221111270796 | 唐子佳 | 公开招考 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057221111280821 | 刘学红 | 公开招考 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057221111280820 | 温小慧 | 公开招考 | 非定向就业 | 213 | 第三临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 |
1057221111040105 | 罗敏怡 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100502 | 中医临床基础 |
1057221111280830 | 张启佳 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111290857 | 苏世杰 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111290849 | 周荻书 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111280835 | 韩政云 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111290855 | 陈思言 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111290856 | 潘亚茹 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111280836 | 梁欣仪 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111300878 | 罗雪 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111290851 | 周恒立 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111080227 | 程如熹 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111290862 | 倪浩杰 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 |
105721111000068 | 胡甜 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100601 | 中西医结合基础 |
1057221111300898 | 李宏岳 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
1057221111330970 | 张苏雅 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
1057221111300886 | 吴明安 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
1057221111310902 | 林世源 | 公开招考 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
105721111000069 | 王莎莎 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 304 | 科技创新中心 | 100800 | 中药学 |
1057221111310906 | 王树忠 | 公开招考 | 非定向就业 | 305 | 中药资源科学与工程研究中心 | 100800 | 中药学 |
1057221111030065 | 孙小雅 | 公开招考 | 非定向就业 | 305 | 中药资源科学与工程研究中心 | 100800 | 中药学 |
105721111000070 | 王小兵 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 305 | 中药资源科学与工程研究中心 | 100800 | 中药学 |
105721111000072 | 杨鹏 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 305 | 中药资源科学与工程研究中心 | 100800 | 中药学 |
105721111000071 | 梁爽成 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 305 | 中药资源科学与工程研究中心 | 100800 | 中药学 |
1057221111310909 | 刘嘉慧 | 公开招考 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
1057221111310919 | 谭瑞湘 | 公开招考 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
1057221111310923 | 许琪华 | 公开招考 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
105721111000073 | 员月明 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中医临床基础 |
1057221111310925 | 陈桂花 | 公开招考 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 |
105721111000074 | 李国铭 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中药学 |
1057221111300896 | 李钰婷 | 公开招考 | 非定向就业 | 401 | 实验动物中心 | 100800 | 中药学 |
1057221111040117 | 罗忻昳 | 公开招考 | 非定向就业 | 602 | 中医药数理工程研究院 | 100506 | 中医内科学 |
1057221111320931 | 肖红钰 | 公开招考 | 非定向就业 | 602 | 中医药数理工程研究院 | 100800 | 中药学 |
105721111000075 | 林茵斯 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 602 | 中医药数理工程研究院 | 100800 | 中药学 |
105721111000076 | 陈宝怡 | 申请-考核制 | 非定向就业 | 602 | 中医药数理工程研究院 | 100800 | 中药学 |
1057221111351026 | 黄振宇 | 公开招考 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
1057221111320954 | 钟欣 | 公开招考 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111320946 | 杨慧丽 | 公开招考 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105701 | 中医内科学 |
1057221111320959 | 汪卫然 | 公开招考 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 |
1057221111330973 | 陆晓菲 | 公开招考 | 非定向就业 | 901 | 第四临床医学院 | 105707 | 针灸推拿学 |
