2021年东北石油大学博士研究生拟录取公示名单 | |||||||||
拟录取考生姓名 | 拟录取考生编号 | 拟录取院系所 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师 | 专业知识考核成绩 | 综合能力面试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
代天娇 | 102201108180002 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 孙雨 | 92.6 | 91.45 | 184.05 | 全日制 |
付秀丽 | 102201108180003 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 蒙启安 | 93.13 | 90.45 | 183.58 | 全日制 |
侯维丽 | 102201108180004 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 王维红 | 94.27 | 88 | 182.27 | 全日制 |
黄嘉成 | 102201108180005 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 刘宗堡 | 92 | 89.18 | 181.18 | 全日制 |
李佳静 | 102201108180006 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 付广 | 93.27 | 90.36 | 183.63 | 全日制 |
娄瑞 | 102201108180009 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 孙永河 | 87.1 | 92.09 | 179.19 | 全日制 |
卢勉 | 102201108180010 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 马世忠 | 92.93 | 91.18 | 184.11 | 全日制 |
王璐 | 102201108180013 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 贾承造 | 92.4 | 85.73 | 178.13 | 全日制 |
王岁宝 | 102201108180014 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 闫百泉 | 93.73 | 88.55 | 182.28 | 全日制 |
王子墨 | 102201108180016 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 石颖 | 94.13 | 91.09 | 185.22 | 全日制 |
温曹轩 | 102201108180018 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 贾善坡 | 93.33 | 86.45 | 179.78 | 全日制 |
宿晓岑 | 102201108180019 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 付晓飞 | 92.93 | 86.18 | 179.11 | 全日制 |
郇金来 | 102201108180020 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 孟元林 | 93.27 | 86.55 | 179.82 | 全日制 |
颜梦 | 102201108180021 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 柳波 | 93 | 85.09 | 178.09 | 全日制 |
于训涛 | 102201108180022 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 张云峰 | 93.13 | 88.73 | 181.86 | 全日制 |
张傲 | 102201108180023 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 李雪英 | 90.67 | 89.91 | 180.58 | 全日制 |
张晓玲 | 102201108180026 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 王雅春 | 92.8 | 88.09 | 180.89 | 全日制 |
张兆谦 | 102201108180027 | 地球科学学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 宋延杰 | 94.8 | 90.36 | 185.16 | 全日制 |
毕永斌 | 102201108200028 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 钟会影 | 89.2 | 89.2 | 178.4 | 全日制 |
才力 | 102201108200029 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 刘庆旺 | 78.5 | 76.4 | 154.9 | 全日制 |
付平 | 102201108200030 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 魏建光 | 83.8 | 86.7 | 170.5 | 全日制 |
付沅峰 | 102201108200031 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 范振忠 | 72.5 | 81.2 | 153.7 | 全日制 |
何欣 | 102201108200033 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 卢祥国 | 73.9 | 86.6 | 160.5 | 全日制 |
姜兴文 | 102201108200034 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 李玉伟 | 80.8 | 90.5 | 171.3 | 全日制 |
李明 | 102201108200037 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 张继红 | 75.6 | 87.6 | 163.2 | 全日制 |
刘洋 | 102201108200040 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 王德民 | 74.3 | 88.1 | 162.4 | 全日制 |
濮御 | 102201108200041 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 杜庆龙 | 85.6 | 88.2 | 173.8 | 全日制 |
戚亚明 | 102201108200042 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 成庆林 | 79.6 | 88.4 | 168 | 全日制 |
唐莉 | 102201108200044 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 尹洪军 | 91.8 | 94.2 | 186 | 全日制 |
唐鹏飞 | 102201108200045 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 李玮 | 74.8 | 84.6 | 159.4 | 全日制 |
王海燕 | 102201108200046 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 王克亮 | 89 | 85.8 | 174.8 | 全日制 |
王鹤远 | 102201108200047 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 冯福平 | 92.6 | 95.1 | 187.7 | 全日制 |
王建成 | 102201108200048 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 张景富 | 76.2 | 81.7 | 157.9 | 全日制 |
王羕 | 102201108200050 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 蔡萌 | 76.4 | 80.5 | 156.9 | 全日制 |
谢磊 | 102201108200051 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 王淑彦 | 78 | 88.6 | 166.6 | 全日制 |
徐庆龙 | 102201108200052 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 赵万春 | 91.7 | 85.8 | 177.5 | 全日制 |
许云飞 | 102201108200054 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 王志华 | 85.6 | 80.2 | 165.8 | 全日制 |
杨棽垚 | 102201108200055 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 宋考平 | 81.9 | 87.8 | 169.7 | 全日制 |
杨宸 | 102201108200056 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 王贤君 | 75.5 | 78.5 | 154 | 全日制 |
姚笛 | 102201108200057 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 孙晓峰 | 81.2 | 91 | 172.2 | 全日制 |
殷世泽 | 102201108200058 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 曹广胜 | 94.3 | 91.2 | 185.5 | 全日制 |
于洋 | 102201108200059 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 苏义脑 | 93.5 | 95.4 | 188.9 | 全日制 |
张淼鑫 | 102201108200060 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 吴景春 | 82.9 | 90 | 172.9 | 全日制 |
张宁 | 102201108200061 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 殷代印 | 88.3 | 92.8 | 181.1 | 全日制 |
张祺 | 102201108200062 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 周志军 | 72.5 | 83.2 | 155.7 | 全日制 |
张庆高 | 102201108200063 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 刘扬 | 92.3 | 83.4 | 175.7 | 全日制 |
张桐 | 102201108200064 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 胡文瑞 | 74.6 | 84.2 | 158.8 | 全日制 |
张伟帅 | 102201108200065 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 刘义坤 | 90.2 | 93.5 | 183.7 | 全日制 |
张志超 | 102201108200066 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 柏明星 | 76.8 | 90.6 | 167.4 | 全日制 |
朱云伟 | 102201108200067 | 石油工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 魏立新 | 89.6 | 90 | 179.6 | 全日制 |
关宇婷 | 102201108170069 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 陈彦广 | 92.4 | 92.6 | 185 | 全日制 |
姬思祺 | 102201108170071 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | J.Hugh Horton | 91.8 | 91.2 | 183 | 全日制 |
李海瑞 | 102201108170073 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 袁瑞霞 | 91.8 | 92.6 | 184.4 | 全日制 |
刘超 | 102201108170074 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 荆国林 | 72 | 82 | 154 | 全日制 |
鲁聪颖 | 102201108170076 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 丁伟 | 83.8 | 84.8 | 168.6 | 全日制 |
鹿潇文 | 102201108170077 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 李智君 | 93.6 | 94.8 | 188.4 | 全日制 |
吕嫚 | 102201108170078 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 王俊 | 89 | 91.2 | 180.2 | 全日制 |
孟建勋 | 102201108170080 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 施伟光 | 89.2 | 92 | 181.2 | 全日制 |
杨佳栗 | 102201108170082 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 王欢 | 67.8 | 68.6 | 136.4 | 全日制 |
杨美煜 | 102201108170083 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 王欢 | 92 | 92.6 | 184.6 | 全日制 |
杨依海 | 102201108170084 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 荆国林 | 90.2 | 89.4 | 179.6 | 全日制 |
于海琳 | 102201108170085 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 汪颖军 | 90.8 | 92.2 | 183 | 全日制 |
张晶 | 102201108170086 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 吴红军 | 90.6 | 90.2 | 180.8 | 全日制 |
张永军 | 102201108170087 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 徐春明 | 89.8 | 91.6 | 181.4 | 全日制 |
周少华 | 102201108170089 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 施伟光 | 90.8 | 92 | 182.8 | 全日制 |
冯慧玉 | 102201108020090 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 冷建成 | 96.33 | 91.67 | 188 | 全日制 |
胡金兆 | 102201108020091 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 任福深 | 94.33 | 90.33 | 184.66 | 全日制 |
黄茜 | 102201108020092 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 丁宇奇 | 96.33 | 90.67 | 187 | 全日制 |
任智慧 | 102201108020095 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 王素玲 | 98 | 91 | 189 | 全日制 |
王佳祥 | 102201108020096 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 王尊策 | 93.66 | 92 | 185.66 | 全日制 |
王颖 | 102201108020098 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 高胜 | 97 | 94 | 191 | 全日制 |
王中杨 | 102201108020099 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 罗敏 | 95.66 | 92.67 | 188.33 | 全日制 |
温鹏云 | 102201108020100 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 刘合 | 97.66 | 92.67 | 190.33 | 全日制 |
邢俊杰 | 102201108020101 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 王金东 | 93 | 92.67 | 185.67 | 全日制 |
杨枫 | 102201108020102 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 李伟 | 94.66 | 91.67 | 186.33 | 全日制 |
姚金剑 | 102201108020103 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 刘巨保 | 94.66 | 91.33 | 185.99 | 全日制 |
张爽 | 102201108020104 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 赵立新 | 94 | 91.33 | 185.33 | 全日制 |
张爽 | 102201108020105 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 冯子明 | 96.66 | 91 | 187.66 | 全日制 |
朱兆阁 | 102201108020106 | 机械科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 邹龙庆 | 92.33 | 91 | 183.33 | 全日制 |
杨瑞桐 | 102201108170110 | 土木建筑工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 李栋 | 92 | 95 | 187 | 全日制 |
朱利杰 | 102201108170111 | 土木建筑工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 王志国 | 91.75 | 87.5 | 179.25 | 全日制 |
常梦迪 | 102201108200112 | 电气信息工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 任伟建 | 79 | 85 | 164 | 全日制 |
丛至诚 | 102201108200113 | 电气信息工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 高丙坤 | 86 | 87 | 173 | 全日制 |
李含阳 | 102201108200115 | 电气信息工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 董宏丽 | 85 | 90 | 175 | 全日制 |
孙桐 | 102201108200116 | 电气信息工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 王子栋 | 86 | 92 | 178 | 全日制 |
孙雨 | 102201108200117 | 电气信息工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 刘伟 | 82 | 87 | 169 | 全日制 |
文鹏宇 | 102201108200118 | 电气信息工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 董宏丽 | 81 | 87 | 168 | 全日制 |
杨静亚 | 102201108200119 | 电气信息工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 付光杰 | 82 | 86 | 168 | 全日制 |
张金南 | 102201108200120 | 电气信息工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 董宏丽 | 84 | 91 | 175 | 全日制 |
宫耀华 | 102201108180122 | 计算机与信息技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 李盼池 | 85 | 89.8 | 174.8 | 全日制 |
牟梦宁 | 102201108180123 | 计算机与信息技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 袁满 | 87 | 85 | 172 | 全日制 |
牟子豪 | 102201108180124 | 计算机与信息技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 李春生 | 88 | 81.4 | 169.4 | 全日制 |
曹瑞 | 102201108180126 | 经济管理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 肖艳玲 | 81 | 85 | 166 | 全日制 |
崔胜楠 | 102201108180128 | 经济管理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 徐平 | 86 | 86 | 172 | 全日制 |
连樱洹 | 102201108180129 | 经济管理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 林向义 | 83 | 87 | 170 | 全日制 |
张恒硕 | 102201108180131 | 经济管理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 李绍萍 | 83 | 85 | 168 | 全日制 |
杨琳 | 102201108170133 | 物理与电子工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘超 | 90 | 95 | 185 | 全日制 |
根据国家有关文件精神及我校招生录取办法,我校2021年博士研究生招生考试工作已结束。现将博士研究生拟录取名单进行公示,公示期为2021年6月8日-2021年6月22日共十个工作日。如有疑问,请致电研招办0459-6503721,办公地点:机关楼329室。请拟录取考生于6月22日前通过EMS方式将纸质报名相关材料邮寄至研招办。 |