经审核,现将我单位2021年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单公示
身份证号后四位 | 姓名 | 拟录取学科专业 | 综合考核成绩 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
0043 | 桑尔璇 | 教育学原理 | 86.8 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
4627 | 朱洪雨 | 教育学原理 | 87.2 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
6737 | 张献伟 | 教育学原理 | 87.6 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0427 | 汪栅 | 教育学原理 | 87.8 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0048 | 方庆圆 | 课程与教学论 | 88.8 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0512 | 杨征铭 | 课程与教学论 | 87.6 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
8045 | 方晨阳 | 课程与教学论 | 88.8 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
5804 | 杨霞 | 课程与教学论 | 86.6 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 申请考核 | |
4625 | 张玉 | 课程与教学论 | 88 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
8771 | 吴轶鹏 | 课程与教学论 | 86.4 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
224X | 宋显云 | 课程与教学论 | 85.2 | 定向就业 | 对口支援计划 | 申请考核 | |
0022 | 何被周 | 课程与教学论 | 85.4 | 定向就业 | 对口支援计划 | 申请考核 | |
002X | 杜丽玮 | 课程与教学论 | 86 | 定向就业 | 对口支援计划 | 申请考核 | |
3141 | 邹南芳 | 教育史 | 87 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0089 | 李钟钰 | 比较教育学 | 87.6 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
6317 | 刘一波 | 比较教育学 | 88.4 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 申请考核 | |
0023 | 柴恋琪 | 比较教育学 | 88.8 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
002X | 段媛媛 | 学前教育学 | 89.4 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
6038 | 尹国宾 | 学前教育学 | 89 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0020 | 张菀 | 学前教育学 | 89 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 | 申请考核 | |
9646 | 马英 | 学前教育学 | 85.2 | 定向就业 | 对口支援计划 | 申请考核 | |
3623 | 巫俐群 | 学前教育学 | 85.6 | 定向就业 | 对口支援计划 | 申请考核 | |
0021 | 杨楠 | 学前教育学 | 88.4 | 定向就业 | 对口支援计划 | 申请考核 | |
2027 | 何晓溪 | 学前教育学 | 76 | 定向就业 | 对口支援计划 | 申请考核 | |
1611 | 李之昊 | 高等教育学 | 88 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0119 | 牛旭峰 | 成人教育学 | 87.6 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
3143 | 李月 | 成人教育学 | 89 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
4526 | 袁梦琦 | 职业技术教育学 | 87.6 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0385 | 沈家乐 | 职业技术教育学 | 88.8 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0712 | 胡翰林 | 教育技术学 | 90 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
062X | 李东香 | 基础教育学 | 87 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0942 | 李喜乐 | 基础教育学 | 88.17 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
2116 | 周圆林翰 | 基础教育学 | 88 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
0026 | 胡雪涵 | 教育领导与管理 | 83.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
二、公示期限及受理意见单位
公示期限:2021年5月14日--5月27日。
受理意见单位:教育学部 受理电话:023-68253014