经审核,现将拟参加我单位2021年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、名单公示
序号 | 身份证号后四位 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核成绩 | 报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
1 | 062X | 李东香 | CET-6:491分 | 89.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
2 | 2116 | 周圆林翰 | 国外学历 | 88.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
3 | 0942 | 李喜乐 | CET-6:451分 | 88.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
4 | 2131 | 李鑫 | CET-6:442分 | 87.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
5 | 0026 | 胡雪涵 | CET-6:515分 | 87.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
6 | 024X | 魏靖 | CET-6:467分 | 85.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
7 | 1473 | 唐海康 | CET-6:433分 | 84.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
8 | 0422 | 韩娟 | 以第一作者在外文国际期刊上发表专业学术论文 | 80.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Development and Validation of Preschool Teachers' Caring Behaviour Questionnaire and Its Internal Mechanism with Work Performance.Open Journal of Social Sciences. |
9 | 8123 | 王君兰子 | 雅思6.5 | 80.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
10 | 0301 | 秦一帆 | CET-6:512分 | 81.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
11 | 0026 | 田婧 | CET-6:479分 | 80.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
12 | 1256 | 鲁晓泉 | 英语专业本科毕业 | 77.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
13 | 0023 | 柴恋琪 | CET-6:444分 | 90.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
14 | 001X | 林旭 | CET-6:454分 | 89.22 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
15 | 6317 | 刘一波 | CET-6:425分 | 88.56 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
16 | 0460 | 杨荃 | TEM-8:73 | 83.33 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
17 | 4321 | 郭付美 | 以第一作者在外文国际期刊上发表专业学术论文 | 82.89 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | A Study on Four-in-One Training Scheme of Children's Mental Resiliency Under the Perspective of Positive Psychology.International Journal of Frontiers in Sociology. |
18 | 1029 | 杨冰滴 | 日语N1 | 82.22 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
19 | 0416 | 苟鸣瀚 | 雅思7.0 | 79.11 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
20 | 0089 | 李钟钰 | CET-6:427分 | 78.44 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
21 | 0067 | 贾昕曈 | CET-6:568分; 雅思7.5 | 78.44 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
22 | 4021 | 胡萌 | TEM-8 | 78.11 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
23 | 1611 | 李之昊 | 本科硕士国外学位学历认证 | 87.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
24 | 5566 | 刘颂迪 | 以第一作者在外文国际期刊上发表专业学术论文 | 82.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | An Empirical Study on the Digital Accomplishment of Postgraduates in Colleges and Universities Under the Background of Educational Information: Based on the University of Y Survey.2019IEEE International Conference on Computer Science and Educational Informatization,CSEI2019. |
25 | 2142 | 吴立华 | 英语专业本科毕业 | 74.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
26 | 3141 | 邹南芳 | CET-6:483分 | 87.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
27 | 0020 | 黄晶 | CET-6:436分 | 79.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
28 | 3313 | 张慧 | CET-6:433分 | 88.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
29 | 6737 | 张献伟 | CET-6:432分 | 87.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
30 | 0043 | 桑尔璇 | CET-6:441分 | 86.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
31 | 4627 | 朱洪雨 | CET-6:468分 | 86.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
32 | 4517 | 于洪洋 | 以第一作者在外文国际期刊上发表专业学术论文 | 86.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | Research on the Digital Competence Level of Normal Students in Shandong Universities.Journal of Innovation and Social Science Research. |
33 | 5339 | 李柱 | CET-6:428分 | 86.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
34 | 3215 | 邓云安 | TEM-4;TEM-8 | 85.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
35 | 864X | 宋美霞 | CET-6:547分 | 85.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
36 | 5587 | 刘雪娇 | CET-6:462分 | 83.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
37 | 0427 | 汪栅 | CET-6:447分 | 82.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
38 | 5546 | 李艾徽 | 雅思6.5 | 79.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
39 | 1048 | 梁敬蕊 | CET-6:437分 | 77.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
40 | 3143 | 李月 | CET-6:434分 | 89.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
41 | 0119 | 牛旭峰 | CET-6:447分 | 88.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
42 | 0048 | 刘佩芸 | CET-6:466分;TEM-8:合格 | 82.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
43 | 4405 | 李莎莎 | CET-6:434分 | 80.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
44 | 0027 | 彭燕凌 | CET-6:合格 | 78.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
45 | 1440 | 张境芳 | CET-6:465分 | 78.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
46 | 0712 | 胡翰林 | CET-6:444分 | 88.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
47 | 0503 | 李婷婷 | CET-6:441分;TEM-8 | 84.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
48 | 5326 | 刘荣华 | CET-6:436分 | 79.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
49 | 0385 | 沈家乐 | CET-6:427分 | 90.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
50 | 4526 | 袁梦琦 | CET-6:443分 | 89.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
51 | 8079 | 黄毅 | CET-6:455分 | 82.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
52 | 3150 | 张龙 | CET-6:432分 | 82.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
53 | 4213 | 黄德桥 | 以第一作者在外文国际期刊上发表专业学术论文 | 81.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | The Online Education Risk Response and Solutions under the Background of "COVID-19" Epidemic Situation in China.International Journal of Frontiers in Engineering Technology. |
54 | 0063 | 苏岩 | CET-6:468分 | 81.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
55 | 0013 | 王振宇 | 雅思7.0 | 90.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
56 | 0048 | 方庆圆 | 以第一作者在外文国际期刊上发表专业学术论文 | 90.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | The Social Interaction Behavior in School Education-An Interpretation of Giddens' The Constitution of Society.Learning&Education. |
57 | 4625 | 张玉 | cet-6:468分 | 89.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
58 | 0512 | 杨征铭 | CET-6:453分,TEM-4:合格, TEM-8:优秀 | 88.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
59 | 8045 | 方晨阳 | CET-6:503分; 雅思6.0 | 87.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
60 | 0621 | 王潇晨 | CET-6:498分 | 82.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
61 | 6421 | 赵力慧 | CET-6:436分 | 81.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
62 | 8771 | 吴轶鹏 | CET-6:484分 | 80.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
63 | 4520 | 耿婷婷 | CET-6:457分 | 80.00 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
64 | 2605 | 欧素菊 | CET-6:437分 | 79.71 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
65 | 3374 | 冯磊 | CET-6:446分 | 79.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
66 | 4219 | 邹佳叡 | CET-6:434分 | 78.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
67 | 0055 | 吴雷 | CET-6:482分; 托福94;GRE 287 | 76.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
68 | 1224 | 李玉萌 | CET-6:471分 | 76.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
69 | 1862 | 曹姝姝 | CET-6:482分 | 74.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
70 | 5804 | 杨霞 | CET-6:450分 | 70.43 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
71 | 3028 | 何晓清 | CET-6 444分 | 70.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
72 | 0513 | 杨俊峰 | CET-6:466分 | 69.29 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
73 | 0621 | 杜雨茜 | 雅思6.0; CET-6:528分 | 91.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
74 | 6038 | 尹国宾 | CET-6:427分 | 90.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
75 | 0020 | 张菀 | TEM-4 | 88.71 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | |
76 | 002X | 段媛媛 | CET-6:430分 | 88.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
77 | 2028 | 郑然 | CET-6:460分 | 87.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
78 | 4025 | 余萍 | CET-6:446分 | 87.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
79 | 9044 | 高蕊 | CET-6:454分 | 86.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | |
80 | 0029 | 赵颖 | 英语专业本科毕业 | 85.71 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 |
二、公示期限及受理意见单位
公示期限:2021年4月20日--4月22日。
受理意见单位:教育学部 受理电话:023-68253014