内蒙古财经大学2021年硕士研究生拟录取结果公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 |
101451000001456 | 段*飞 | 342 | 82.56 | 75.48 | 拟录取 |
101731280104258 | 李*琪 | 342 | 86.56 | 77.48 | 拟录取 |
106161020200101 | 卿* | 343 | 82.32 | 75.46 | 拟录取 |
101511000603562 | 衣*彬 | 345 | 84.84 | 76.92 | 拟录取 |
102171000090268 | 刘*馨 | 341 | 85.2 | 76.7 | 拟录取 |
102521210009631 | 朱*超 | 341 | 84.72 | 76.46 | 拟录取 |
100041130905562 | 宁*伟 | 339 | 73.32 | 70.56 | 拟录取 |
101731280104241 | 齐* | 340 | 74.44 | 71.22 | 拟录取 |
104231370810669 | 王*铭 | 349 | 68.16 | 68.98 | 拟录取 |
101731243100276 | 王*澜 | 349 | 63.32 | 66.56 | 拟录取 |
102551210001599 | 尤*翼 | 355 | 68.76 | 69.88 | 拟录取 |
106521202510041 | 赵*成 | 358 | 75.28 | 73.44 | 拟录取 |
101731243100278 | 白* | 357 | 66.4 | 68.9 | 拟录取 |
102981210504044 | 陈*玉 | 346 | 79.12 | 74.16 | 拟录取 |
100701215118934 | 罗* | 346 | 76 | 72.6 | 未录取 |
100701215117507 | 范*佳 | 346 | 82.32 | 75.76 | 拟录取 |
102171999090543 | 王*琦 | 171 | 76.24 | 66.62 | 拟录取 |
102131560303770 | 杨*红 | 171 | 71.84 | 64.42 | 未录取 |
100061210503574 | 李* | 171 | 71.68 | 64.34 | 未录取 |
101181050100649 | 廉*榕 | 171 | 76.08 | 66.54 | 拟录取 |
104461234506263 | 赵*伟 | 172 | 80.08 | 68.71 | 拟录取 |
114141113122123 | 崔* | 172 | 80.72 | 69.03 | 拟录取 |
102131520001782 | 李*杭 | 172 | 77.28 | 67.31 | 拟录取 |
106571131808709 | 盛* | 175 | 78 | 68.17 | 拟录取 |
104251540004483 | 薛*云 | 170 | 71.28 | 63.97 | 拟录取 |
104461234506263 | 赵*伟 | 172 | 78.32 | 67.83 | 未录取 |
101391000000621 | 段*琦 | 194 | 80.76 | 72.71 | 拟录取 |
101391000000555 | 潘* | 195 | 79.68 | 72.34 | 拟录取 |
101391000000534 | 赵*菲 | 196 | 79.2 | 72.27 | 拟录取 |
101391000000674 | 武*卜 | 197 | 77.64 | 71.65 | 拟录取 |
101391000000486 | 刘* | 194 | 77.72 | 71.19 | 拟录取 |
101391000000515 | 吴*婷 | 193 | 78.04 | 71.19 | 拟录取 |
101391000000494 | 夏*莲 | 196 | 75.32 | 70.33 | 拟录取 |
101391000000599 | 姚*月 | 206 | 71.36 | 70.01 | 拟录取 |
101391000000596 | 孔*慧 | 194 | 75.16 | 69.91 | 拟录取 |
101391000000593 | 王* | 196 | 74.04 | 69.69 | 拟录取 |
101391000000459 | 周* | 193 | 74.48 | 69.41 | 未录取 |
101391000000468 | 方*瑞 | 193 | 73.88 | 69.11 | 未录取 |
101391000000606 | 李*玲 | 193 | 71.6 | 67.97 | 未录取 |
101391000000694 | 张*宇 | 197 | 66.32 | 65.99 | 未录取 |
101391000000666 | 马* | 197 | 65.2 | 65.43 | 未录取 |
101391000002618 | 曹*娟 | 215 | 83.76 | 77.71 | 拟录取 |
101391000002041 | 白*晴 | 208 | 85.92 | 77.63 | 拟录取 |
101391000002393 | 张*宜 | 210 | 83.68 | 76.84 | 拟录取 |
101391000001949 | 默*日娜 | 225 | 78.24 | 76.62 | 拟录取 |
101391000002262 | 田*欣 | 207 | 84.16 | 76.58 | 拟录取 |
101391000002002 | 张*寒 | 208 | 83.8 | 76.57 | 拟录取 |
101391000002043 | 张*欣 | 217 | 80.8 | 76.57 | 拟录取 |
101391000002174 | 胡*业 | 208 | 83.68 | 76.51 | 拟录取 |
101391000002473 | 苏*艳 | 210 | 82.88 | 76.44 | 拟录取 |
101391000002088 | 李*苏 | 206 | 84.12 | 76.39 | 拟录取 |
101391000002053 | 郭*宇 | 206 | 83.84 | 76.25 | 拟录取 |
101391000002291 | 张*秀 | 207 | 83.44 | 76.22 | 拟录取 |
101391000002331 | 王*英 | 209 | 82.08 | 75.87 | 拟录取 |
101391000002061 | 杨* | 207 | 82.36 | 75.68 | 拟录取 |
101391000001634 | 陈*硕 | 208 | 81.92 | 75.63 | 拟录取 |
101391000001974 | 白*萍 | 208 | 81.92 | 75.63 | 拟录取 |
101391000002113 | 曹*宇 | 207 | 81.28 | 75.14 | 拟录取 |
101391000002336 | 张* | 206 | 81.4 | 75.03 | 拟录取 |
101391000001985 | 刘*蔓 | 213 | 78.8 | 74.90 | 拟录取 |
101391000001701 | 路* | 206 | 80.76 | 74.71 | 拟录取 |
101391000002230 | 盛*尧 | 210 | 79 | 74.50 | 拟录取 |
101391000001523 | 刘*玲 | 211 | 78.24 | 74.29 | 拟录取 |
101391000002209 | 赵*华 | 209 | 78.76 | 74.21 | 拟录取 |
101391000001953 | 张*恒 | 206 | 79.28 | 73.97 | 拟录取 |
101391000001906 | 史*双 | 206 | 78.52 | 73.59 | 拟录取 |
101391000001918 | 李*佳 | 212 | 75.96 | 73.31 | 拟录取 |
101391000001606 | 李*晶 | 206 | 77.76 | 73.21 | 拟录取 |
101391000001608 | 马*涛 | 210 | 76.24 | 73.12 | 拟录取 |
101391000001460 | 边* | 210 | 75.84 | 72.92 | 拟录取 |
101391000001801 | 姜*妤 | 209 | 76.16 | 72.91 | 拟录取 |
101391000001862 | 钱*媛 | 206 | 76.56 | 72.61 | 未录取 |
101391000002100 | 许*杰 | 213 | 74.2 | 72.60 | 未录取 |
101391000001784 | 张* | 207 | 75.72 | 72.36 | 未录取 |
101391000002198 | 杨*舒 | 206 | 75.8 | 72.23 | 未录取 |
101391000001808 | 董* | 206 | 75.68 | 72.17 | 未录取 |
101391000001637 | 张* | 207 | 75.08 | 72.04 | 未录取 |
101391000001622 | 杨* | 211 | 73.6 | 71.97 | 未录取 |
101391000001908 | 孙*敏 | 206 | 74.96 | 71.81 | 未录取 |
101391000002453 | 王*迪 | 208 | 73.92 | 71.63 | 未录取 |
101391000002131 | 任*慧 | 206 | 74.4 | 71.53 | 未录取 |
101391000001471 | 任*干 | 210 | 71.64 | 70.82 | 未录取 |
101391000002029 | 徐* | 206 | 72.96 | 70.81 | 未录取 |
101391000002210 | 曹* | 209 | 70.56 | 70.11 | 未录取 |
101391000001759 | 张*硕 | 206 | 71.52 | 70.09 | 未录取 |
101391000002494 | 李*飞 | 206 | 69.28 | 68.97 | 未录取 |
【附件】