第一志愿参加第二批复试资格审查时间:4月10日9:00—12:00,复试时间:4月11日全天,具体日程安排4月10日17:00后见我院官网。
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试分数 |
张孝宇 | 101391000000694 | 审计 | 197 |
潘杨 | 101391000000555 | 审计 | 195 |
武小卜 | 101391000000674 | 审计 | 197 |
赵云菲 | 101391000000534 | 审计 | 196 |
王婷 | 101391000000593 | 审计 | 196 |
姚舒月 | 101391000000599 | 审计 | 206 |
马琪 | 101391000000666 | 审计 | 197 |
夏龙莲 | 101391000000494 | 审计 | 196 |
刘凯 | 101391000000486 | 审计 | 194 |
李国萃 | 101391000000532 | 审计 | 194 |
孔令慧 | 101391000000596 | 审计 | 194 |
段思琦 | 101391000000621 | 审计 | 194 |
周莹 | 101391000000459 | 审计 | 193 |
方昊瑞 | 101391000000468 | 审计 | 193 |
吴琬婷 | 101391000000515 | 审计 | 193 |
张璐 | 101391000000602 | 审计 | 193 |
李叶玲 | 101391000000606 | 审计 | 193 |
胡建业 | 101391000002174 | 会计 | 208 |
默乌日娜 | 101391000001949 | 会计 | 225 |
曹呈宇 | 101391000002113 | 会计 | 207 |
许海杰 | 101391000002100 | 会计 | 213 |
刘美玲 | 101391000001523 | 会计 | 211 |
陈金硕 | 101391000001634 | 会计 | 208 |
姜芊妤 | 101391000001801 | 会计 | 209 |
赵国华 | 101391000002209 | 会计 | 209 |
刘宝蔓 | 101391000001985 | 会计 | 213 |
曹慧娟 | 101391000002618 | 会计 | 215 |
白雅萍 | 101391000001974 | 会计 | 208 |
白雪晴 | 101391000002041 | 会计 | 208 |
杨月 | 101391000002061 | 会计 | 207 |
王瑞英 | 101391000002331 | 会计 | 209 |
盛燚尧 | 101391000002230 | 会计 | 210 |
张宁宜 | 101391000002393 | 会计 | 210 |
王宇迪 | 101391000002453 | 会计 | 208 |
田嘉欣 | 101391000002262 | 会计 | 207 |
杨慧 | 101391000001622 | 会计 | 211 |
张世秀 | 101391000002291 | 会计 | 207 |
张磊 | 101391000001784 | 会计 | 207 |
曹洁 | 101391000002210 | 会计 | 209 |
张冬寒 | 101391000002002 | 会计 | 208 |
边瑞 | 101391000001460 | 会计 | 210 |
张凯 | 101391000001637 | 会计 | 207 |
冯雪婷 | 101391000001740 | 会计 | 207 |
马钰涛 | 101391000001608 | 会计 | 210 |
张凯欣 | 101391000002043 | 会计 | 217 |
李佳佳 | 101391000001918 | 会计 | 212 |
任卓干 | 101391000001471 | 会计 | 210 |
王充 | 101391000001505 | 会计 | 209 |
苏凯艳 | 101391000002473 | 会计 | 210 |
李田晶 | 101391000001606 | 会计 | 206 |
路霞 | 101391000001701 | 会计 | 206 |
张东硕 | 101391000001759 | 会计 | 206 |
董婧 | 101391000001808 | 会计 | 206 |
钱丽媛 | 101391000001862 | 会计 | 206 |
史玉双 | 101391000001906 | 会计 | 206 |
孙慧敏 | 101391000001908 | 会计 | 206 |
张骐恒 | 101391000001953 | 会计 | 206 |
徐可 | 101391000002029 | 会计 | 206 |
郭兴宇 | 101391000002053 | 会计 | 206 |
李书苏 | 101391000002088 | 会计 | 206 |
任小慧 | 101391000002131 | 会计 | 206 |
杨小舒 | 101391000002198 | 会计 | 206 |
张璇 | 101391000002336 | 会计 | 206 |
李鹏飞 | 101391000002494 | 会计 | 206 |
【附件】