专业代码 | 专业 | 调剂名额 (不含专项) | 士兵计划调剂名额 |
070100 | 数学 | 有 | |
070700 | 海洋科学 | 有 | |
080200 | 机械工程 | 有 | |
081500 | 水利工程 | 有 | |
082000 | 石油与天然气工程 | 有 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 有 | |
083200 | 食品科学与工程 | 有 | |
090800 | 水产 | 有 | |
120300 | 农林经济管理 | 有 | |
045100 | 教育 | 有 | |
086100 | 交通运输 | 有 | |
095134 | 渔业发展 | 有 | |
095135 | 食品加工与安全 | 有 | |
095136-1 | 农业工程与信息技术-机械化 | 有 | |
095136-2 | 农业工程与信息技术-信息化 | 有 | |
095136-3 | 农业工程与信息技术-设施化 | 有 | |
095137 | 农业管理 | 0 | 接受退役士兵调剂 |
095138 | 农村发展 | 0 | |
105500 | 药学 | 有 | |
125400 | 旅游管理 | 有 | |
045100 | 教育(非全) | 有 | 接受退役士兵调剂 |
086100 | 交通运输(非全) | 0 | |
095135 | 食品加工与安全(非全) | 0 | |
095136-1 | 农业工程与信息技术-机械化(非全) | 有 | |
095138 | 农村发展(非全) | 有 | 接受退役士兵调剂 |
105500 | 药学(非全) | 有 | 接受退役士兵调剂 |
125400 | 旅游管理(非全) | 有 |
备注:各专业实际招生数以最终录取为准。