沈阳化工大学2020年第二批次调剂填报时间 | ||||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 计划余额状态 | 计划余额人数 | 发布时间 | 关闭时间 | 调剂特别要求 |
(001)化学工程学院 | (081700)化学工程与技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 4 | 2020/5/20 13:30 | 2020/5/21 9:30 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(001)化学工程学院 | (081701)化学工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 5 | 2020/5/20 13:30 | 2020/5/21 9:30 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(001)化学工程学院 | (081702)化学工艺 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 7 | 2020/5/20 13:30 | 2020/5/21 9:30 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(001)化学工程学院 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 194 | 2020/5/20 0:00 | ||
(002)应用化学学院 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 37 | 2020/5/20 15:00 | ||
(002)应用化学学院 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 15:00 | ||
(003)材料科学与工程学院 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 97 | 2020/5/20 0:00 | ||
(003)材料科学与工程学院 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 0:00 | 2020/5/20 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(004)能源与动力工程学院 | (080700)动力工程及工程热物理 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 10 | 2020/5/20 0:00 | 2020/5/20 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(004)能源与动力工程学院 | (080704)流体机械及工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 1 | 2020/5/20 20:00 | 2020/5/21 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(005)机械工程学院 | (080200)机械工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 3 | 2020/5/20 20:00 | 2020/5/21 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(005)机械工程学院 | (080201)机械制造及其自动化 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 20:00 | 2020/5/21 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(005)机械工程学院 | (080202)机械电子工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 1 | 2020/5/20 20:00 | 2020/5/21 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(008)制药与生物工程学院 | (078000)药学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 5 | 2020/5/20 12:00 | 2020/5/21 0:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(008)制药与生物工程学院 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 8 | 2020/5/20 0:00 | ||
(008)制药与生物工程学院 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 公布计划余额人数 | 1 | 2020/5/20 0:00 | ||
(008)制药与生物工程学院 | (085700)(专业学位)资源与环境 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 8 | 2020/5/20 0:00 | ||
(008)制药与生物工程学院 | (085700)(专业学位)资源与环境 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 公布计划余额人数 | 1 | 2020/5/20 0:00 | ||
(009)环境与安全工程学院 | (077600)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 4 | 2020/5/20 15:15 | 2020/5/21 7:15 | 有化学、化工、材料、生态、农业、林业、土壤等相关专业教育背景(本科所学课程中含化学类课程)。 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(009)环境与安全工程学院 | (083000)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 15:15 | 2020/5/21 7:15 | 有化学、化工、材料、生态、农业、林业、土壤等相关专业教育背景(本科所学课程中含化学类课程)。 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(009)环境与安全工程学院 | (085700)(专业学位)资源与环境 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 22 | 2020/5/20 15:15 | 2020/5/21 7:15 | 环境工程方向:有化学、化工、材料、生态、农业、林业、土壤等相关专业教育背景(本科所学课程中含化学类课程) 安全工程方向:1.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近; 2.工科考数一或数二的相关专业(安全、消防、矿业、应急、环境、建筑、生态、农业、林业、土壤、化学、化工、机械、土木、材料、能源、电力) |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(009)环境与安全工程学院 | (085700)(专业学位)资源与环境 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 公布计划余额人数 | 1 | 2020/5/20 15:15 | 调入专业与第一志愿报考专业相同或相近 | |
(010)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 只公布有计划余额 | 2 | 2020/5/20 14:51 | 2020/5/21 8:30 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(010)经济与管理学院 | (020204)金融学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 只公布有计划余额 | 2 | 2020/5/20 14:51 | 2020/5/21 8:30 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(010)经济与管理学院 | (020205)产业经济学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 只公布有计划余额 | 2 | 2020/5/20 14:51 | 2020/5/21 8:30 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(010)经济与管理学院 | (120100)管理科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 只公布有计划余额 | 4 | 2020/5/20 14:51 | 2020/5/21 8:30 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(010)经济与管理学院 | (125600)(专业学位)工程管理 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 只公布有计划余额 | 10 | 2020/5/20 14:51 | 2020/5/21 8:30 | 要求本科毕业满3年或专科毕业满5年 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(010)经济与管理学院 | (125600)(专业学位)工程管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 只公布有计划余额 | 10 | 2020/5/20 14:51 | 2020/5/21 8:30 | 要求本科毕业满3年或专科毕业满5年 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(016)能源与化工产业技术研究院 | (070300)化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 20:40 | ||
(016)能源与化工产业技术研究院 | (077600)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 20:40 | ||
(016)能源与化工产业技术研究院 | (080700)动力工程及工程热物理 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 20:40 | ||
(016)能源与化工产业技术研究院 | (081700)化学工程与技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 1 | 2020/5/20 20:40 | ||
(016)能源与化工产业技术研究院 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 8 | 2020/5/20 0:00 | ||
(016)能源与化工产业技术研究院 | (085700)(专业学位)资源与环境 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 6 | 2020/5/20 0:00 | ||
(016)能源与化工产业技术研究院 | (085800)(专业学位)能源动力 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 8 | 2020/5/20 0:00 | ||
(017)装备可靠性研究所 | (085500)(专业学位)机械 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 5 | 2020/5/20 0:00 | 2020/5/20 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(017)装备可靠性研究所 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 0:00 | 2020/5/20 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(017)装备可靠性研究所 | (085800)(专业学位)能源动力 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 4 | 2020/5/20 0:00 | 2020/5/20 12:00 | |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(018)功能分子研究所 | (070300)化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 18:00 | 2020/5/21 8:00 | 调剂考生的本科专业类别为:化学、药学、医学、农学以及化工、材料、环境等相关专业全日制考生。 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(018)功能分子研究所 | (070303)有机化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 1 | 2020/5/20 18:00 | 2020/5/21 8:00 | 调剂考生的本科专业类别为:化学、药学、医学、农学以及化工、材料、环境等相关专业全日制考生。 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(018)功能分子研究所 | (0703Z1)精细合成化学与分子工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 1 | 2020/5/20 18:00 | 2020/5/21 8:00 | 调剂考生的本科专业类别为:化学、药学、医学、农学以及化工、材料、环境等相关专业全日制考生。 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(018)功能分子研究所 | (078000)药学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 18:00 | 2020/5/21 8:00 | 调剂考生的本科专业类别为:化学、药学、医学、农学以及化工、材料、环境等相关专业全日制考生。 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(018)功能分子研究所 | (081700)化学工程与技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 2 | 2020/5/20 18:00 | 2020/5/21 8:00 | 调剂考生的本科专业类别为:化学、药学、医学、农学以及化工、材料、环境等相关专业全日制考生。 |
根据设置时间自动关闭 | ||||||||
(018)功能分子研究所 | (085600)(专业学位)材料与化工 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 公布计划余额人数 | 12 | 2020/5/20 18:00 | 2020/6/30 12:00 | 调剂考生的本科专业类别为:化学、药学、医学、农学以及化工、材料、环境等相关专业全日制考生。 |
根据设置时间自动关闭 |