姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业 | 学习方式 | 备注 |
徐莎莎 | 106100071320099 | 48 | 68 | 76 | 84 | 276 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 士兵专项 |
万明铼 | 102800210020980 | 55 | 54 | 93 | 82 | 284 | 植物科学学院 | 作物学 | 全日制 | |
张富来 | 106730000018654 | 58 | 68 | 106 | 80 | 312 | 植物科学学院 | 作物学 | 全日制 | |
种智力 | 104470710000470 | 37 | 54 | 92 | 109 | 292 | 植物科学学院 | 作物学 | 全日制 | |
王鑫 | 107120132114284 | 45 | 55 | 93 | 69 | 262 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | |
刘静 | 100750110000043 | 40 | 59 | 104 | 79 | 282 | 植物科学学院 | 作物学 | 全日制 | |
杜倩文 | 107120161150997 | 57 | 65 | 48 | 79 | 249 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | |
郝斌 | 101080210007987 | 37 | 44 | 67 | 99 | 247 | 植物科学学院 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | |
杨跃杰 | 111170210000767 | 35 | 58 | 89 | 70 | 252 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
隋志远 | 102240090602048 | 46 | 75 | 89 | 48 | 258 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
谢秋宇 | 107590210103260 | 37 | 46 | 103 | 71 | 257 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
张建强 | 107330153400299 | 33 | 70 | 102 | 68 | 273 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
张志帅 | 144300103000062 | 55 | 61 | 100 | 70 | 286 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 |
备注:以上名单为接收调剂系统复试通知人员,具体复试人员以实际参加复试考生为准。