推免简章

天津师范大学2018年推荐免试生招生专业一览表 

天津师范大学 2018 年推荐免试生招生专业一览表
[color="#c00000"]注:各专业拟招生总人数含推荐免试生数,最终招生人数将以正式下[/color]
[color="#c00000"]达的招生计划文件为准,招收推免生人数将以最后推免生系统确认的录取[/color]
[color="#c00000"]人数为准。[/color]
院系所 专业 学习方式 专业拟招生总人数 拟招收 推免生人数
001 文学院 050101 文艺学 (1)全日制 7 2
050103 汉语言文字学 (1)全日制 10 3
050104 中国古典文献学 (1)全日制 2 1
050105 中国古代文学 (1)全日制 10 2
050106 中国现当代文学 (1)全日制 10 2
050108 比较文学与世界文学 (1)全日制 12 3
002 政治与行政学院 030201 政治学理论 (1)全日制 13 2
030202 中外政治制度 (1)全日制 6 2
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 (1)全日制 10 2
030204 中共党史 (1)全日制 9 2
030206 国际政治 (1)全日制 7 2
030301 社会学 (1)全日制 8 2
120401 行政管理 (1)全日制 7 2
003 教育科学学院 040101 教育学原理 (1)全日制 8 4
040102 课程与教学论 (1)全日制 4 2
040103 教育史 (1)全日制 4 2
040104 比较教育学 (1)全日制 4 1
040105 学前教育学 (1)全日制 3 1
040201 基础心理学 (1)全日制 9 4
040202 发展与教育心理学 (1)全日制 13 6
040203 应用心理学 (1)全日制 11 5
045114 现代教育技术 (1)全日制 18 4
045116 心理健康教育 (1)全日制 20 10
045118 学前教育 (1)全日制 32 12
045400 应用心理 (1)全日制 45 21
078401 教育技术学 (1)全日制 7 1
004 历史文化学院、欧 060100 考古学 (1)全日制 4 2
060200 中国史 (1)全日制 27 8
洲文明研究院 060300 世界史 (1)全日制 29 8
065100 文物与博物馆 (1)全日制 15 4
005 数学科学学院 070101 基础数学 (1)全日制 6 3
070102 计算数学 (1)全日制 2 1
070103 概率论与数理统计 (1)全日制 5 2
070104 应用数学 (1)全日制 2 1
070105 运筹学与控制论 (1)全日制 2 1
071200 科学技术史 (1)全日制 3 1
007 化学学院 070301 无机化学 (1)全日制 9 4
070302 分析化学 (1)全日制 3 1
070303 有机化学 (1)全日制 14 6
070304 物理化学 (1)全日制 18 8
008 地理与环境科学学院 070501 自然地理学 (1)全日制 4 1
070502 人文地理学 (1)全日制 7 1
070503 地图学与地理信息系统 (1)全日制 5 1
077601 环境科学 (1)全日制 15 3
009 计算机与信息工程学院 077503 计算机应用技术 (1)全日制 8 4
078401 教育技术学 (1)全日制 4 2
085212 软件工程 (1)全日制 14 5
010 外国语学院 050201 英语语言文学 (1)全日制 8 2
050211 外国语言学及应用语言学 (1)全日制 8 3
055101 英语笔译 (1)全日制 22 2
055102 英语口译 (1)全日制 10 2
055111 朝鲜语笔译 (1)全日制 13 1
055112 朝鲜语口译 (1)全日制 7 1
011 国际教育交流学院 045300 汉语国际教育 (1)全日制 30 5
050102 语言学及应用语言学 (1)全日制 6 1
012 体育科学学院 040301 体育人文社会学 (1)全日制 4 2
045201 体育教学 (1)全日制 14 7
045202 运动训练 (1)全日制 24 12
013 管理学院 120100 管理科学与工程 (1)全日制 3 1
120201 会计学 (1)全日制 3 1
120202 企业管理 (1)全日制 7 3
120501 图书馆学 (1)全日制 3 1
120502 情报学 (1)全日制 7 3
125500 图书情报 (1)全日制 35 17
014 初等教育学院 0401Z1 初等教育学 (1)全日制 3 1
0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育 (1)全日制 2 1
045115 小学教育 (1)全日制 40 10
015 音乐与影视学院 1302Z1 音乐学 (1)全日制 3 2
1303Z2 电影学 (1)全日制 2 1
017 生命科学学院 071001 植物学 (1)全日制 8 2
071002 动物学 (1)全日制 6 2
071004 水生生物学 (1)全日制 10 4
071007 遗传学 (1)全日制 9 3
071009 细胞生物学 (1)全日制 6 2
071300 生态学 (1)全日制 10 3
019 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 (1)全日制 5 1
030501 马克思主义基本原理 (1)全日制 6 1
030503 马克思主义中国化研究 (1)全日制 8 1
030504 国外马克思主义研究 (1)全日制 2 1
030505 思想政治教育 (1)全日制 11 4
045102 学科教学(思政) (1)全日制 20 4
023 新闻传播学院 050301 新闻学 (1)全日制 6 3
050302 传播学 (1)全日制 7 3
055200 新闻与传播 (1)全日制 35 2
024 法学院 030102 法律史 (1)全日制 3 1
030103 宪法学与行政法学 (1)全日制 4 1
030105 民商法学 (1)全日制 4 1
030106 诉讼法学 (1)全日制 4 1
030107 经济法学 (1)全日制 3 1
030109 国际法学 (1)全日制 3 1
035101 法律(非法学) (1)全日制 50 15
035102 法律(法学) (1)全日制 50 15
025 经济学院 020101 政治经济学 (1)全日制 4 2
020104 西方经济学 (1)全日制 3 1
020105 世界经济 (1)全日制 3 1
020201 国民经济学 (1)全日制 3 1
020202 区域经济学 (1)全日制 3 1
020205 产业经济学 (1)全日制 3 1
020206 国际贸易学 (1)全日制 2 1
020207 劳动经济学 (1)全日制 3 1
029 教师教育学院 040102 课程与教学论 (1)全日制 7 3
0401Z3 教师教育 (1)全日制 2 1
045103 学科教学(语文) (1)全日制 34 17
045104 学科教学(数学) (1)全日制 38 19
045105 学科教学(物理) (1)全日制 15 7
045106 学科教学(化学) (1)全日制 9 4
045107 学科教学(生物) (1)全日制 15 7
045108 学科教学(英语) (1)全日制 40 20
045109 学科教学(历史) (1)全日制 12 6
045110 学科教学(地理) (1)全日制 12 6
030 物理与材料科学学院 070201 理论物理 (1)全日制 3 1
070203 原子与分子物理 (1)全日制 2 1
070205 凝聚态物理 (1)全日制 13 6
070207 光学 (1)全日制 3 1
070401 天体物理 (1)全日制 3 1
080501 材料物理与化学 (1)全日制 7 3
085204 材料工程 (1)全日制 9 4
031 电子与通信工程学院 081000 信息与通信工程 (1)全日制 13 3
0810Z1 智能科学与技术 (1)全日制 2 1
调剂信息