华南理工大学研究生招生信息网,华南理工大学考研信息网,华南理工大学研招,华南理工大学研究生招生
华南理工大学研究生招生,华南理工大学考研,华南理工大学研究生,华南理工大学研究生院
院校公告
华南理工大学2019年拟录取博士研究生名单公示
相关考生:
根据学校2019年博士研究生招生工作安排,现将2019年我校招收攻读博士学位研究生拟录取考生名单予以公示,请广大考生及公众监督。
公示时间:2019年6月26日—2019年7月5日
根据学校招生章程及相关规定,拟录取博士研究生拟录取类别一经确定,将不能进行更改。所有拟录取考生还需按要求提供相应材料,未按要求提供相应材料或提供材料不合格者我校将缓发入学通知书或者取消录取资格(入学资格)。请广大考生留意并遵照执行。
其中拟录取的非定向就业(全日制脱产)博士研究生需提供的材料:
1.应届生需提交现实表现复审表(政审表);
2.往届生需在提交现实表现复审表(政审表)及考生本人人事档案材料;
3.在职考生以非定向就业方式全日制脱产读书还需同时按要求提供离职证明及完整的档案证明材料,未按要求提供或提供材料不合格者录取通知书不予发放。
拟录取的定向就业(在职委培)博士研究生需按照要求及时签订相应协议书。对口支援、少高计划、援疆计划、本校教工还需经所在单位审批同意。
考生编号 | 姓名 | 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 专项计划 |
105619103571849 | 刘阳 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619104591845 | 夏书豪 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619105611846 | 杜俊杰 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619105611847 | 梁怡富 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619105611848 | 谢翀 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619105611850 | 郑雅威 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619105611851 | 柏兴应 | 机械与汽车工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180000001 | 付兵 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 对口支援计划 |
105619180000004 | 郭正强 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000009 | 陈朝猛 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 对口支援计划 |
105619180000014 | 王鹏 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000015 | 苏逢春 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000016 | 黄朴 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000018 | 王文涛 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000020 | 李晓丹 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000021 | 胡雄风 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000027 | 黄刘伟 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000028 | 李远茂 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000032 | 孙韩磊 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000035 | 王柯赛 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000037 | 张少波 | 机械与汽车工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180000039 | 陈熙引 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000040 | 夏景演 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000042 | 刘宇帆 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000045 | 蔡虎 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000057 | 易丽 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000058 | 夏楠 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000059 | 张文亮 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000061 | 张晓清 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000062 | 余龙焕 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000063 | 陈灿 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000064 | 孙亚隆 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000065 | 舒成福 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000066 | 成雨 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000067 | 赵博 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000068 | 刘湘楠 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000072 | 余九 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000073 | 林圣存 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180000083 | 周帮 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180000085 | 汤传尧 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180000086 | 潘存良 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180000087 | 魏善智 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180000088 | 李会丽 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180000089 | 童益彰 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180000090 | 龚舟 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180000091 | 姜浩维 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180000092 | 司万杰 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180000099 | 汪良峰 | 机械与汽车工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180000100 | 张尧康 | 机械与汽车工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180001726 | 袁毅凯 | 机械与汽车工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001727 | 曹永军 | 机械与汽车工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001729 | 周利兴 | 机械与汽车工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001730 | 韩善果 | 机械与汽车工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001731 | 梁焯永 | 机械与汽车工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001738 | 曹昱聪 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001740 | 戴玉宏 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001741 | 杨宇 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001742 | 刘剑筠 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001743 | 陈涛 | 机械与汽车工程学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180003001 | 蒋飞 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180003002 | 李灿然 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180003003 | 李伟健 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180003004 | 李文锋 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180003005 | 夏丹 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180003006 | 肖云绵 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180003007 | 杨阳 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180003008 | 陈凌 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180003009 | 褚晨亮 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180003010 | 黄伟涛 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180003011 | 江金辉 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180003012 | 马宏伟 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180003013 | 韦星兆 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180003014 | 谢美燊 | 机械与汽车工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619180003015 | 李小峰 | 机械与汽车工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180003112 | 高天元 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619180003143 | 伍世豪 | 机械与汽车工程学院 | 080200 | 机械工程 | 无 |
105619105611852 | 张文豪 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000114 | 王凯沙 | 建筑学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 无 |
105619180000118 | 冯楠 | 建筑学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 无 |
105619180000126 | 周伟强 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000127 | 原玮 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000130 | 丁雅倩 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000136 | 朱姝妍 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000139 | 陶立克 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000142 | 纪绵 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000146 | 同悦 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000147 | 陈志彪 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180000155 | 王亚敏 | 建筑学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 无 |
105619180000161 | 赵辉辉 | 建筑学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 无 |
105619180000165 | 李冰 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180000170 | 何璘 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 对口支援计划 |
105619180000174 | 陈璐 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180000179 | 易智康 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180000188 | 何思亮 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180000197 | 师浩辰 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180000209 | 陆筱慧 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619180000213 | 吴任之 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619180000216 | 张思英 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619180000217 | 叶丹 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619180000219 | 白芮 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619180000227 | 燕俊儒 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619180000243 | 肖磊 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619180001750 | 李颖怡 | 建筑学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001753 | 胡峰 | 建筑学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001754 | 李海全 | 建筑学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001755 | 李莉 | 建筑学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180003016 | 李东沅 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180003017 | 李雅婷 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180003019 | 李燕 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180003021 | 谢正梁 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180003022 | 应亦宁 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180003023 | 郑明明 | 建筑学院 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 无 |
105619180003024 | 熊威 | 建筑学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 无 |
105619180003025 | 高文静 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180003026 | 贾姗 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180003027 | 莫海彤 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 无 |
105619180003028 | 茌文秀 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619180003029 | 赵晓莺 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 无 |
105619102891859 | 熊迎芬 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619105611853 | 谢卓成 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619105611854 | 张玉婷 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619105611855 | 李展锋 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619105611856 | 莫泳晖 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619105611857 | 周子杰 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 无 |
105619105611858 | 彭晓铭 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619105611860 | 李润锋 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619105611861 | 姚芝军 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619105611862 | 李珊珊 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619180000252 | 邹学韬 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619180000253 | 肖青凯 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619180000262 | 焦程龙 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180000267 | 何俊霖 | 土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 无 |
105619180000283 | 巩恩沁 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 无 |
105619180000284 | 刘盼盼 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180000285 | 邱宇东 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 无 |
105619180000288 | 田秀全 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 无 |
105619180000290 | 何佳乐 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 无 |
105619180000291 | 熊俞棉 | 土木与交通学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 无 |
105619180000292 | 马金一 | 土木与交通学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 无 |
105619180000295 | 陈宇轩 | 土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 无 |
105619180000297 | 黄志勇 | 土木与交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 无 |
105619180000300 | 杜云威 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180000309 | 戴愿 | 土木与交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 无 |
105619180000310 | 徐广辉 | 土木与交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 无 |
105619180000312 | 陈政 | 土木与交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 无 |
105619180000313 | 张超 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619180000315 | 赵昊 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619180000316 | 李平 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619180001325 | 陈则飞 | 土木与交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 无 |
105619180001759 | 邵源 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001760 | 王建望 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001761 | 吴孝情 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001765 | 林旭坤 | 土木与交通学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180003030 | 曹亚军 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619180003031 | 王泽楷 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619180003032 | 武鑫 | 土木与交通学院 | 080100 | 力学 | 无 |
105619180003033 | 陈昊 | 土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 无 |
105619180003037 | 黄智超 | 土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 无 |
105619180003038 | 夏胡熙 | 土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 无 |
105619180003039 | 刘德铭 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 无 |
105619180003040 | 吴梓楠 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 无 |
105619180003041 | 袁昌民 | 土木与交通学院 | 081402 | 结构工程 | 无 |
105619180003043 | 张涛 | 土木与交通学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 无 |
105619180003044 | 赵勇霖 | 土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 无 |
105619180003045 | 邓凯聆 | 土木与交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 无 |
105619180003047 | 黄鑫 | 土木与交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 无 |
105619180003048 | 张坤标 | 土木与交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 无 |
105619180003049 | 凌艳城 | 土木与交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 无 |
105619180003050 | 李军 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619180003052 | 王琦森 | 土木与交通学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 无 |
105619100331868 | 邓帅 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619102901872 | 钟旭彬 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619105611863 | 梁根著 | 电子与信息学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 无 |
105619105611864 | 范兆权 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619105611865 | 梁耀坤 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619105611866 | 戴荣超 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619105611867 | 罗雄耀 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619105611870 | 彭德智 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619105611871 | 陈艺荣 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619107011869 | 陈嘉睿 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180000318 | 张志超 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 无 |
105619180000319 | 王楷 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 无 |
105619180000323 | 宛操 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 无 |
105619180000328 | 苏华峰 | 电子与信息学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 无 |
105619180000329 | 罗涛 | 电子与信息学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 无 |
105619180000330 | 李祎昕 | 电子与信息学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 无 |
105619180000331 | 肖雨阳 | 电子与信息学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 无 |
105619180000332 | 黄上耀 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 无 |
105619180000333 | 张宽 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 无 |
105619180000335 | 江子龙 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180000336 | 朱朝阳 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 对口支援计划 |
105619180000340 | 申巧巧 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180000342 | 梁国栋 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180000345 | 袁婧 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180000350 | 邓铭 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180001346 | 杨鑫 | 电子与信息学院 | 080902 | 电路与系统 | 无 |
105619180001770 | 苏国生 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001772 | 张明月 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001774 | 李晓鹏 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001777 | 徐红霞 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001778 | 王日炎 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001782 | 赵良田 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001783 | 何伟宏 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001784 | 陈志兴 | 电子与信息学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180003053 | 陈佩君 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 无 |
105619180003054 | 徐煜明 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 无 |
105619180003055 | 聂娜 | 电子与信息学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 无 |
105619180003056 | 陈绚 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180003057 | 成明月 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180003058 | 黄晓鸿 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180003059 | 刘杏 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180003060 | 唐慧 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180003061 | 王继文 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180003062 | 王倩倩 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619180003064 | 邹龙坤 | 电子与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 无 |
105619105611873 | 林育庆 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619105611874 | 黄济宇 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000353 | 姚孟良 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180000354 | 林涛 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180000356 | 饶刚福 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180000361 | 毕继凯 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000362 | 陈云 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000363 | 张杰 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000364 | 黄磊 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000366 | 郭亚勋 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000370 | 张银 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000373 | 刘斯亮 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000375 | 李盛林 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000378 | 王玉麟 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000379 | 陈鎏凯 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000387 | 杨义 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000389 | 李壮壮 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180000393 | 胡凯强 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180000394 | 陈晴 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180001797 | 俞鹏飞 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001799 | 曾文华 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001804 | 卢伟业 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001808 | 张仕鹏 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001809 | 罗新 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001810 | 陆冠鹏 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001811 | 李文淮 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001812 | 冯剑冰 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001814 | 惠宝军 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001817 | 饶华兵 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001818 | 朱鹏 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180001819 | 黄一川 | 电力学院 | 085274 | 能源与环保 | 无 |
105619180003066 | 陈建勋 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180003067 | 陈新飞 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180003071 | 龙嘉健 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180003072 | 覃淮青 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180003073 | 田云龙 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180003077 | 陈梓瑜 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003078 | 雷雁雄 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003079 | 连祥龙 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003082 | 马文杰 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003083 | 潘湛华 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003084 | 沈志钧 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003085 | 史守圆 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003086 | 谭碧飞 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003087 | 吴理豪 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003088 | 杨柠瑞 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619180003173 | 王琦 | 电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 无 |
105619180003306 | 余洋 | 电力学院 | 080800 | 电气工程 | 无 |
105619103861875 | 汤文潇 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619103861876 | 王昭霖 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619105611877 | 林诗峰 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619106141878 | 管紫菁 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000398 | 许翀 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000399 | 王丽雪 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000400 | 刘龙文 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000401 | 徐泽峰 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000402 | 高晓斌 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000403 | 谭敏哲 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000409 | 曾勇 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000414 | 王丽平 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180000415 | 卢可 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180001824 | 魏海翔 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001825 | 何振勇 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001827 | 贾寒光 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001829 | 詹皇源 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001831 | 韩有军 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001832 | 叶钧戊 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001834 | 聂琳 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001835 | 袁洪元 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180001836 | 冯文希 | 自动化科学与工程学院 | 085271 | 电子与信息 | 无 |
105619180003089 | 曾雨 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180003090 | 陈思远 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180003091 | 胡竞涛 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180003092 | 梅艳芳 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180003094 | 余秋达 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180003095 | 郑立楷 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619180003096 | 郑子杰 | 自动化科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 无 |
105619105611879 | 何炳恩 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619105611880 | 蔡哲毅 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619105611881 | 熊仪 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619105611882 | 邱伟栋 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
105619105611883 | 张荻非 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 无 |
