院校公告

吉林财经大学2019年研究生拟录取名单公示(3月27-28日复试)

根据教育部相关规定及我校2019年硕士研究生招生复试及录取办法,经复试考核,依据考生初试和复试成绩确定第1批拟录取名单,特此公示。如有异议,可向学校研究生招生办公室咨询(0431-84539140)或发邮件至jlcjdx9140@163.com反映,公示期10个工作日。

附件:3月27日-28日复试拟录取名单




吉林财经大学研究生招生办公室

2019年4月3日


附件:

考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 初试折合 复试成绩 复试折合 总成绩
100389020204115 张凯悦 020101 政治经济学 362 43.44 104 27.73 71.17
104599410180362 丁非凡 020101 政治经济学 346 41.52 110 29.33 70.85
100349228010428 王诗画 020104 西方经济学 365 43.8 125 33.33 77.13
100369999904976 王翘楚 020104 西方经济学 346 41.52 118 31.47 72.99
100709555504808 鞠亚男 020104 西方经济学 346 41.52 105 28.00 69.52
100809017010277 尚梦雨 020104 西方经济学 346 41.52 128 34.13 75.65
101739280103294 李园奇 020104 西方经济学 345 41.4 123 32.80 74.20
101839212103614 朱星舟 020104 西方经济学 356 42.72 110 29.33 72.05
100369999909686 乔莹莹 020105 世界经济 347 41.64 127 33.87 75.51
100709555505422 俞芳霞 020105 世界经济 360 43.2 110 29.33 72.53
101839212104077 张昕玥 020105 世界经济 349 41.88 124 33.07 74.95
105209666614440 杨程程 020105 世界经济 349 41.88 117 31.20 73.08
101409002001283 王洪飞 020202 区域经济学 369 44.28 113 30.13 74.41
101839219104002 张睿思 020202 区域经济学 365 43.8 119 31.73 75.53
104219020205056 程楚怡 020202 区域经济学 361 43.32 107 28.53 71.85
100369999910890 刘佳琳 020203 财政学 349 41.88 101 26.93 68.81
100389025300122 王松妍 020203 财政学 356 42.72 128 34.13 76.85
100389025300168 孙文韬 020203 财政学 361 43.32 114 30.40 73.72
100709555505027 王悦 020203 财政学 354 42.48 106 28.27 70.75
101409002001201 时佳慧 020203 财政学 349 41.88 106 28.27 70.15
101409002001373 孙巧云 020203 财政学 350 42 132 35.20 77.20
101409002002582 侯佳楠 020203 财政学 349 41.88 103 27.47 69.35
101739243301978 刘韦 020203 财政学 348 41.76 121 32.27 74.03
101839212104248 吕婉莹 020203 财政学 354 42.48 128 34.13 76.61
101839212118186 侯苏文 020203 财政学 377 45.24 97 25.87 71.11
102719210000587 许雯雯 020203 财政学 353 42.36 101 26.93 69.29
102729000010474 张伟峰 020203 财政学 362 43.44 108 28.80 72.24
103849212306545 姜麟 020203 财政学 345 41.4 115 30.67 72.07
106359303020885 王朋飞 020203 财政学 347 41.64 106 28.27 69.91
106519025300256 李雪梅 020203 财政学 376 45.12 103 27.47 72.59
106519025300318 李子元 020203 财政学 357 42.84 121 32.27 75.11
106519025300332 荣涵 020203 财政学 353 42.36 107 28.53 70.89
106519025300481 肖宇芝 020203 财政学 351 42.12 121 32.27 74.39
106979611601448 蔺潘婷 020203 财政学 346 41.52 129 34.40 75.92
114829210002009 周冰清 020203 财政学 368 44.16 103 27.47 71.63
100349228030194 马澜芯 020204 金融学 351 42.12 139 37.07 79.19
100349228030315 国眉扬 020204 金融学 356 42.72 101 26.93 69.65
100369999908811 张翠萍 020204 金融学 355 42.6 137 36.53 79.13
100369999912152 石月 020204 金融学 345 41.4 102 27.20 68.60
100709555504506 张晨 020204 金融学 383 45.96 123 32.80 78.76
100709555506524 薛雯月 020204 金融学 350 42 116 30.93 72.93
101409002001296 李新奇 020204 金融学 369 44.28 122 32.53 76.81
101839212103606 冯文秀 020204 金融学 345 41.4 126 33.60 75.00
101839212103630 郝璐 020204 金融学 353 42.36 106 28.27 70.63
101839212104203 于越 020204 金融学 352 42.24 110 29.33 71.57
101839212104209 杨振 020204 金融学 360 43.2 138 36.80 80.00
101839212106582 于昕楠 020204 金融学 356 42.72 95 25.33 68.05
101839212108307 李栾凤 020204 金融学 362 43.44 111 29.60 73.04
101839212503852 杨金文 020204 金融学 351 42.12 112 29.87 71.99
101839212506249 李珅光 020204 金融学 364 43.68 124 33.07 76.75
101839212506584 秦昕 020204 金融学 367 44.04 122 32.53 76.57
101839219104019 季澜 020204 金融学 380 45.6 105 28.00 73.60
102079210000012 宋寒华 020204 金融学 390 46.8 124 33.07 79.87
102079210000019 杨月 020204 金融学 375 45 109 29.07 74.07
102079210000020 高斯瑀 020204 金融学 349 41.88 112 29.87 71.75
102079210000025 王楚萌 020204 金融学 390 46.8 107 28.53 75.33
102079210000035 张芯源 020204 金融学 399 47.88 120 32.00 79.88
102079210000049 毕鉴琨 020204 金融学 357 42.84 114 30.40 73.24
102079210000051 谭琳琳 020204 金融学 429 51.48 133 35.47 86.95
102079210000064 王雪冬 020204 金融学 366 43.92 123 32.80 76.72
102079210000070 李泓克 020204 金融学 354 42.48 105 28.00 70.48
102079210000077 邢嘉慧 020204 金融学 388 46.56 119 31.73 78.29
102079210000094 韩冰 020204 金融学 372 44.64 122 32.53 77.17
102859210201553 鲁立坤 020204 金融学 353 42.36 130 34.67 77.03
102909210704508 郭柳含 020204 金融学 363 43.56 114 30.40 73.96
104219020204033 李双杨 020204 金融学 348 41.76 113 30.13 71.89
101409002001622 姚金 020205 产业经济学 359 43.08 134 35.73 78.81
101419501210703 陈沙 020205 产业经济学 349 41.88 144 38.40 80.28
101409002002402 万雨 020206 国际贸易学 355 42.6 114 30.40 73.00
101839212103511 高瑞 020206 国际贸易学 354 42.48 123 32.80 75.28
102079210000107 王冠 020206 国际贸易学 378 45.36 129 34.40 79.76
102959210901423 蔡丽 020206 国际贸易学 345 41.4 110 29.33 70.73
103539210002247 陈超洁 020206 国际贸易学 351 42.12 115 30.67 72.79
105209666617133 马林 020206 国际贸易学 348 41.76 111 29.60 71.36
105329220713531 李欣 020206 国际贸易学 353 42.36 125 33.33 75.69
100709555505838 张鲤华 020208 统计学 345 41.4 130 34.67 76.07
101409002001621 谢兆安 020208 统计学 347 41.64 124 33.07 74.71
101419140500995 孙敏 020208 统计学 348 41.76 131 34.93 76.69
101839212104121 朱立博 020208 统计学 352 42.24 119 31.73 73.97
101839212514695 马铖 020208 统计学 349 41.88 107 28.53 70.41
101839213103502 扈杨 020208 统计学 375 45 134 35.73 80.73
103579210000591 胡亚君 020208 统计学 380 45.6 131 34.93 80.53
104239375203156 孙彤彤 020208 统计学 349 41.88 131 34.93 76.81
105329410702550 李兰 020208 统计学 347 41.64 135 36.00 77.64
106119002020108 赵梦丹 020208 统计学 349 41.88 130 34.67 76.55
105209666616864 范春迪 020209 数量经济学 347 41.64 127 33.87 75.51
105209666617396 王真真 020209 数量经济学 345 41.4 121 32.27 73.67
100029111310928 秦博婕 025100 金融 353 42.36 144 38.40 80.76
100369999908695 司涵硕 025100 金融 357 42.84 131 34.93 77.77
100369999909620 张倩 025100 金融 360 43.2 132 35.20 78.40
100389025100401 陈丽萌 025100 金融 355 42.6 126 33.60 76.20
100559333311520 刘鸣霄 025100 金融 371 44.52 130 34.67 79.19
101409002002128 张庆海 025100 金融 353 42.36 114 30.40 72.76
101839212104085 付灵杰 025100 金融 358 42.96 108 28.80 71.76
101839212104147 赵晋 025100 金融 372 44.64 106 28.27 72.91
101839212104170 宋欣宇 025100 金融 358 42.96 99 26.40 69.36
101839212104238 周洋 025100 金融 360 43.2 124 33.07 76.27
101839212108298 马悦 025100 金融 357 42.84 133 35.47 78.31
101839212114497 单勇霖 025100 金融 359 43.08 111 29.60 72.68
101839212115108 代振山 025100 金融 353 42.36 100 26.67 69.03
101839212117200 路瑶南 025100 金融 361 43.32 115 30.67 73.99
102079210000675 王曌 025100 金融 380 45.6 123 32.80 78.40
102079210000676 曲海东 025100 金融 360 43.2 104 27.73 70.93
102079210000682 张慧 025100 金融 397 47.64 118 31.47 79.11
102079210000691 王玥 025100 金融 411 49.32 128 34.13 83.45
102079210000695 单恒彬 025100 金融 385 46.2 102 27.20 73.40
102079210000701 王涵 025100 金融 372 44.64 135 36.00 80.64
102079210000710 刘秋怡 025100 金融 375 45 114 30.40 75.40
102079210000718 常家鑫 025100 金融 375 45 122 32.53 77.53
102079210000723 刘莹莹 025100 金融 367 44.04 102 27.20 71.24
102079210000728 刘乃菡 025100 金融 369 44.28 129 34.40 78.68
102079210000734 张芮嘉 025100 金融 372 44.64 123 32.80 77.44
102079210000740 商铎 025100 金融 370 44.4 97 25.87 70.27
102809210002737 王禹博 025100 金融 363 43.56 124 33.07 76.63
102889500007607 徐鹏飞 025100 金融 363 43.56 121 32.27 75.83
104239371611210 刘叶 025100 金融 357 42.84 124 33.07 75.91
105209666612411 王宗睿 025100 金融 362 43.44 132 35.20 78.64
100349114320021 郭梦琪 025200 应用统计 365 43.8 135 36.00 79.80
100369999910715 王慧荣 025200 应用统计 350 42 112 29.87 71.87
100369999910835 杨佳 025200 应用统计 348 41.76 128 34.13 75.89
100389025200170 刘静儒 025200 应用统计 362 43.44 134 35.73 79.17
101409002002506 王停停 025200 应用统计 346 41.52 133 35.47 76.99
101459000002052 贾昆蕙 025200 应用统计 368 44.16 131 34.93 79.09
101459000009461 何静 025200 应用统计 349 41.88 126 33.60 75.48
101459000012575 李文辉 025200 应用统计 362 43.44 115 30.67 74.11
101739243201264 周晴 025200 应用统计 363 43.56 124 33.07 76.63
101739243201308 阎博 025200 应用统计 354 42.48 129 34.40 76.88
101739243201354 王馨苇 025200 应用统计 356 42.72 130 34.67 77.39
101739243201378 白冰 025200 应用统计 346 41.52 135 36.00 77.52
101739243201385 王双艳 025200 应用统计 368 44.16 132 35.20 79.36
101739243201389 王耀东 025200 应用统计 362 43.44 133 35.47 78.91
101739243201400 李宗佳 025200 应用统计 346 41.52 128 34.13 75.65
101739243201516 任海振 025200 应用统计 356 42.72 132 35.20 77.92
101739243201623 王馨培 025200 应用统计 372 44.64 120 32.00 76.64
101739243201669 李朕 025200 应用统计 349 41.88 129 34.40 76.28
101739243301962 由艺 025200 应用统计 347 41.64 130 34.67 76.31
101839213115099 董春旭 025200 应用统计 347 41.64 132 35.20 76.84
102079210000746 张叶娜 025200 应用统计 380 45.6 136 36.27 81.87
102079210000749 安妍 025200 应用统计 382 45.84 141 37.60 83.44
102079210000750 赵晓雪 025200 应用统计 351 42.12 138 36.80 78.92
102079210000754 董劲 025200 应用统计 377 45.24 138 36.80 82.04
102079210000757 刘思含 025200 应用统计 377 45.24 140 37.33 82.57
103539210002515 吴羽伦 025200 应用统计 347 41.64 125 33.33 74.97
103579210000791 江楠 025200 应用统计 368 44.16 128 34.13 78.29
105209666612176 杨帆 025200 应用统计 345 41.4 130 34.67 76.07
105209666617442 屈小琳 025200 应用统计 355 42.6 112 29.87 72.47
105329410813125 刘宇嘉 025200 应用统计 363 43.56 122 32.53 76.09
100029111312798 黄鋆晔 025300 税务 360 43.2 110 29.33 72.53
100029138625612 张可 025300 税务 358 42.96 105 28.00 70.96
100349229330123 徐虎林 025300 税务 359 43.08 123 32.80 75.88
100369999910963 李思晓 025300 税务 361 43.32 120 32.00 75.32
100389025300113 付佩钰 025300 税务 362 43.44 112 29.87 73.31
100389025300121 齐安妮 025300 税务 374 44.88 132 35.20 80.08
100389025300146 李颖 025300 税务 367 44.04 114 30.40 74.44
100389025300181 周雪莹 025300 税务 364 43.68 108 28.80 72.48
101409005003014 陈鑫鑫 025300 税务 365 43.8 105 28.00 71.80
101409005003040 任可心 025300 税务 362 43.44 113 30.13 73.57
101839212104254 王愉婷 025300 税务 362 43.44 114 30.40 73.84
101839212110535 李冰 025300 税务 379 45.48 110 29.33 74.81
101839212503904 史佳畅 025300 税务 362 43.44 110 29.33 72.77
101839212510718 葛颖 025300 税务 357 42.84 104 27.73 70.57
102079210000784 朱磊 025300 税务 372 44.64 121 32.27 76.91
102469210004678 侯明明 025300 税务 359 43.08 111 29.60 72.68
102729000007349 祝慧敏 025300 税务 362 43.44 117 31.20 74.64
102729000011926 陆慧如 025300 税务 365 43.8 129 34.40 78.20
103579210000902 蒋成曦 025300 税务 365 43.8 117 31.20 75.00
105209666612472 范启梦 025300 税务 369 44.28 124 33.07 77.35
105209666617154 冯萌萌 025300 税务 360 43.2 108 28.80 72.00
105599210003797 潘颖洁 025300 税务 358 42.96 113 30.13 73.09
106519025190547 秦楠 025300 税务 361 43.32 106 28.27 71.59
106519025300178 熊静 025300 税务 369 44.28 131 34.93 79.21
106519025300227 倪晋平 025300 税务 368 44.16 115 30.67 74.83
106519025300294 刘梦 025300 税务 359 43.08 117 31.20 74.28
106519025300296 李佩玲 025300 税务 380 45.6 106 28.27 73.87
106519025300304 李金泽 025300 税务 361 43.32 110 29.33 72.65
106519025300317 崔雯瑶 025300 税务 359 43.08 118 31.47 74.55
106519025300334 张馨丹 025300 税务 372 44.64 112 29.87 74.51
106519025300354 鲁潇如 025300 税务 375 45 117 31.20 76.20
106519025300396 廖青松 025300 税务 366 43.92 114 30.40 74.32
106519025300416 李维 025300 税务 365 43.8 116 30.93 74.73
106519025300484 庞利梅 025300 税务 361 43.32 111 29.60 72.92
106519025300522 陈彦宏 025300 税务 360 43.2 117 31.20 74.40
114829210000023 韩泽华 025300 税务 372 44.64 102 27.20 71.84
114829210000043 杨钰霞 025300 税务 369 44.28 116 30.93 75.21
114829210001725 赵辰月 025300 税务 368 44.16 110 29.33 73.49
114829210002039 蔡洁 025300 税务 380 45.6 106 28.27 73.87
100349229340083 齐婉琳 025400 国际商务 347 41.64 125 33.33 74.97
100349229340142 李美洁 025400 国际商务 358 42.96 136 36.27 79.23
100369999911296 王雨 025400 国际商务 365 43.8 130 34.67 78.47
100369999911335 张明珠 025400 国际商务 349 41.88 117 31.20 73.08
100369999912045 李燕 025400 国际商务 355 42.6 111 29.60 72.20
100369999912169 孙志毅 025400 国际商务 348 41.76 104 27.73 69.49
100389025400164 刘晓楠 025400 国际商务 346 41.52 121 32.27 73.79
100389025400267 房倩倩 025400 国际商务 345 41.4 121 32.27 73.67
100559333322911 余柯璇 025400 国际商务 348 41.76 109 29.07 70.83
100709555506509 邢一文 025400 国际商务 360 43.2 121 32.27 75.47
101409002002180 王海纶 025400 国际商务 348 41.76 119 31.73 73.49
101839212104274 张铭芮 025400 国际商务 349 41.88 116 30.93 72.81
101839212106590 王英娜 025400 国际商务 349 41.88 132 35.20 77.08
101839212107359 马昕怡 025400 国际商务 354 42.48 111 29.60 72.08
101839212117106 迟月 025400 国际商务 353 42.36 120 32.00 74.36
102079210000811 王美奂 025400 国际商务 364 43.68 129 34.40 78.08
102719210003250 马耀光 025400 国际商务 357 42.84 106 28.27 71.11
102729000007806 罗清 025400 国际商务 353 42.36 116 30.93 73.29
103539210001106 刘宴昌 025400 国际商务 352 42.24 104 27.73 69.97
104229510905895 徐惠娟 025400 国际商务 365 43.8 135 36.00 79.80
104239370909185 李清华 025400 国际商务 348 41.76 120 32.00 73.76
105209666612417 李华如 025400 国际商务 351 42.12 102 27.20 69.32
105209666613579 水飞飞 025400 国际商务 345 41.4 120 32.00 73.40
105209666617831 杨孟熙 025400 国际商务 348 41.76 116 30.93 72.69
105329370913593 赵玉琪 025400 国际商务 346 41.52 110 29.33 70.85
105909876507959 王莉敏 025400 国际商务 347 41.64 118 31.47 73.11
106519025400113 唐新宇 025400 国际商务 346 41.52 127 33.87 75.39
106519025400313 谢谨同 025400 国际商务 347 41.64 105 28.00 69.64
106519025400422 郑月 025400 国际商务 356 42.72 121 32.27 74.99
100369999909268 汤晓娟 025500 保险 346 41.52 122 32.53 74.05
100369999912130 郝梦瑶 025500 保险 356 42.72 127 33.87 76.59
100389025100398 尹晓轩 025500 保险 351 42.12 111 29.60 71.72
101839212106920 李婉春 025500 保险 346 41.52 99 26.40 67.92
102079210000818 张艳丰 025500 保险 346 41.52 105 28.00 69.52
104239370105487 王冬冬 025500 保险 353 42.36 128 34.13 76.49
104239371410801 蒋凯 025500 保险 365 43.8 128 34.13 77.93
105209666621495 邓宁 025500 保险 348 41.76 127 33.87 75.63
105329153213731 张慧 025500 保险 351 42.12 122 32.53 74.65
106519025500117 王子龙 025500 保险 348 41.76 125 33.33 75.09
106519025600274 何冬梅 025500 保险 356 42.72 94 25.07 67.79
102079210000117 王艺潼 030101 法学理论 377 45.24 110 29.33 74.57
102079210000129 成瑶笙 030104 刑法学 389 46.68 124 33.07 79.75
102079210000135 王璇琦 030104 刑法学 369 44.28 120 32.00 76.28
102079210000137 聂秀锬 030104 刑法学 383 45.96 131 34.93 80.89
102079210000138 宗栩希 030104 刑法学 389 46.68 135 36.00 82.68
102079210000141 张歆 030105 民商法学 401 48.12 98 26.13 74.25
102079210000142 李锦莲 030105 民商法学 332 39.84 99 26.40 66.24
102079210000143 马樱楠 030105 民商法学 397 47.64 99 26.40 74.04
102079210000146 闫冬 030105 民商法学 390 46.8 94 25.07 71.87
102079210000148 刘雪 030105 民商法学 344 41.28 98 26.13 67.41
102079210000150 李方旭 030105 民商法学 337 40.44 100 26.67 67.11
102079210000151 崔荣萍 030105 民商法学 346 41.52 101 26.93 68.45
102079210000152 钟源 030105 民商法学 394 47.28 104 27.73 75.01
102079210000165 魏小童 030105 民商法学 392 47.04 99 26.40 73.44
102079210000167 叶青云 030105 民商法学 367 44.04 111 29.60 73.64
102079210000183 康哲源 030105 民商法学 385 46.2 106 28.27 74.47
102079210000188 姚红宇 030105 民商法学 379 45.48 98 26.13 71.61
102079210000194 孙小涵 030105 民商法学 356 42.72 113 30.13 72.85
102079210000197 章艺瀛 030105 民商法学 367 44.04 108 28.80 72.84
102079210000198 赵硕 030105 民商法学 391 46.92 96 25.60 72.52
102079210000201 李阳 030105 民商法学 324 38.88 106 28.27 67.15
102079210000204 张琳 030105 民商法学 358 42.96 105 28.00 70.96
102079210000205 高涵 030105 民商法学 362 43.44 104 27.73 71.17
102079210000214 牟赫笛 030105 民商法学 385 46.2 100 26.67 72.87
102079210000215 张嵩 030105 民商法学 390 46.8 107 28.53 75.33
102079210000220 王俊萱 030105 民商法学 367 44.04 93 24.80 68.84
102079210000231 程曦昀 030105 民商法学 370 44.4 102 27.20 71.60
102079210000232 高梓汇 030105 民商法学 332 39.84 110 29.33 69.17
102079210000233 邵群 030105 民商法学 396 47.52 106 28.27 75.79
102079210000235 李博壹 030105 民商法学 356 42.72 104 27.73 70.45
102079210000241 吴琼 030107 经济法学 332 39.84 97 25.87 65.71
102079210000243 吴佳琪 030107 经济法学 335 40.2 109 29.07 69.27
102079210000244 王一鹏 030107 经济法学 377 45.24 122 32.53 77.77
102079210000245 孙明欣 030107 经济法学 373 44.76 121 32.27 77.03
102079210000246 李婷婷 030107 经济法学 373 44.76 105 28.00 72.76
102079210000249 尹璎臻 030107 经济法学 357 42.84 97 25.87 68.71
102079210000255 苑晓敏 030107 经济法学 377 45.24 99 26.40 71.64
102079210000259 王也 030107 经济法学 365 43.8 94 25.07 68.87
102079210000260 矫捷鸣 030107 经济法学 389 46.68 106 28.27 74.95
102079210000262 赵宇晗 030107 经济法学 374 44.88 104 27.73 72.61
102079210000263 金艺漫 030107 经济法学 382 45.84 104 27.73 73.57
102079210000264 范悦心 030107 经济法学 381 45.72 106 28.27 73.99
102079210000265 黄馨阅 030107 经济法学 391 46.92 124 33.07 79.99
102079210000266 李佳伟 030107 经济法学 378 45.36 119 31.73 77.09
102079210000270 王荪惠 030107 经济法学 388 46.56 114 30.40 76.96
102079210000271 陈禹璇 030107 经济法学 362 43.44 106 28.27 71.71
102079210000273 王连涛 030107 经济法学 355 42.6 130 34.67 77.27
102079210000275 郭宇轩 030107 经济法学 367 44.04 130 34.67 78.71
102079210000279 李阳 030501 马克思主义基本原理 363 43.56 113 30.13 73.69
102079210000285 贾秀 030501 马克思主义基本原理 373 44.76 119 31.73 76.49
102079210000286 刘佳琪 030501 马克思主义基本原理 382 45.84 113 30.13 75.97
102079210000287 马栎深 030501 马克思主义基本原理 339 40.68 115 30.67 71.35
102079210000288 张孝丹 030501 马克思主义基本原理 364 43.68 120 32.00 75.68
102079210000294 于群 030501 马克思主义基本原理 347 41.64 107 28.53 70.17
102079210000298 李彦均 030501 马克思主义基本原理 354 42.48 120 32.00 74.48
102079210000301 张燕花 030501 马克思主义基本原理 351 42.12 117 31.20 73.32
102079210000304 贾伟 030501 马克思主义基本原理 354 42.48 110 29.33 71.81
102079210000306 王彦文 030501 马克思主义基本原理 378 45.36 122 32.53 77.89
102079210000316 闫斯乔 030501 马克思主义基本原理 376 45.12 115 30.67 75.79
102079210000320 武文卓 030501 马克思主义基本原理 330 39.6 107 28.53 68.13
102079210000326 吕婷宇 030501 马克思主义基本原理 359 43.08 119 31.73 74.81
102079210000330 王越 030501 马克思主义基本原理 363 43.56 127 33.87 77.43
101409008007305 刘苑妮 030505 思想政治教育 361 43.32 126 33.60 76.92
101839218205473 孙于甜田 030505 思想政治教育 356 42.72 132 35.20 77.92
102079210000333 张洋 030505 思想政治教育 356 42.72 117 31.20 73.92
102079210000348 陈奕嘉 030505 思想政治教育 383 45.96 116 30.93 76.89
102079210000353 谢明杉 030505 思想政治教育 388 46.56 112 29.87 76.43
102079210000354 张靖爽 030505 思想政治教育 363 43.56 119 31.73 75.29
102079210000357 杨帆 030505 思想政治教育 341 40.92 116 30.93 71.85
102079210000359 俞泽超 030505 思想政治教育 371 44.52 113 30.13 74.65
102079210000360 王晓雪 030505 思想政治教育 387 46.44 125 33.33 79.77
102079210000364 吴彦妙 030505 思想政治教育 374 44.88 128 34.13 79.01
100019000291946 周健 035101 法律硕士(非法学) 340 40.8 122 32.53 73.33
100349223980286 王钰惠 035101 法律硕士(非法学) 335 40.2 119 31.73 71.93
100569000170734 刘亚耘 035101 法律硕士(非法学) 342 41.04 118 31.47 72.51
100569022971717 王傲 035101 法律硕士(非法学) 355 42.6 117 31.20 73.80
101409007005622 高月 035101 法律硕士(非法学) 336 40.32 117 31.20 71.52
101409007005742 吴雨桐 035101 法律硕士(非法学) 339 40.68 109 29.07 69.75
101409007005791 杜思语 035101 法律硕士(非法学) 337 40.44 119 31.73 72.17
101409007005800 李松芮 035101 法律硕士(非法学) 337 40.44 138 36.80 77.24
101409007005862 于欣平 035101 法律硕士(非法学) 337 40.44 119 31.73 72.17
101839262230442 许文骞 035101 法律硕士(非法学) 347 41.64 119 31.73 73.37
101839262230458 刘晓昂 035101 法律硕士(非法学) 351 42.12 118 31.47 73.59
101839262230493 焦鹤 035101 法律硕士(非法学) 337 40.44 118 31.47 71.91
101839262230616 孙可心 035101 法律硕士(非法学) 342 41.04 140 37.33 78.37
101839262230748 韩硕 035101 法律硕士(非法学) 348 41.76 140 37.33 79.09
101839262230922 肖立洋 035101 法律硕士(非法学) 335 40.2 110 29.33 69.53
101839262230931 郑普元 035101 法律硕士(非法学) 341 40.92 141 37.60 78.52
102079260000001 田皓宇 035101 法律硕士(非法学) 347 41.64 124 33.07 74.71
102079260000032 都程程 035101 法律硕士(非法学) 332 39.84 126 33.60 73.44
102079260000041 李沫源 035101 法律硕士(非法学) 336 40.32 125 33.33 73.65
102079260000046 高迪 035101 法律硕士(非法学) 340 40.8 125 33.33 74.13
102079260000050 李雪 035101 法律硕士(非法学) 347 41.64 124 33.07 74.71
102079260000057 张宝文 035101 法律硕士(非法学) 323 38.76 130 34.67 73.43
102769264500372 张毅 035101 法律硕士(非法学) 340 40.8 119 31.73 72.53
104879000132036 李明 035101 法律硕士(非法学) 343 41.16 125 33.33 74.49
105209666609069 李健 035101 法律硕士(非法学) 339 40.68 119 31.73 72.41
106529351010886 孙梦梦 035101 法律硕士(非法学) 335 40.2 119 31.73 71.93
106529351011638 孙孟寒 035101 法律硕士(非法学) 350 42 128 34.13 76.13
107309026010339 李海 035101 法律硕士(非法学) 337 40.44 121 32.27 72.71
100539210032660 袁焕 035102 法律硕士(法学) 334 40.08 128 34.13 74.21
101519005203713 庄宜璇 035102 法律硕士(法学) 325 39 124 33.07 72.07
101519005906127 李美霖 035102 法律硕士(法学) 333 39.96 124 33.07 73.03
101519005906129 杨莹 035102 法律硕士(法学) 335 40.2 119 31.73 71.93
101519005906292 李淦璘 035102 法律硕士(法学) 334 40.08 118 31.47 71.55
101519005906337 王琛 035102 法律硕士(法学) 325 39 128 34.13 73.13
101519005906391 孙束桧 035102 法律硕士(法学) 334 40.08 122 32.53 72.61
101839212204749 高毓蔓 035102 法律硕士(法学) 345 41.4 112 29.87 71.27
101839212204770 范颖阁 035102 法律硕士(法学) 343 41.16 112 29.87 71.03
101839212204772 蒋竺均 035102 法律硕士(法学) 325 39 143 38.13 77.13
101839212204841 梁笑阳 035102 法律硕士(法学) 326 39.12 121 32.27 71.39
101839212207435 杨欣桐 035102 法律硕士(法学) 359 43.08 124 33.07 76.15
101839212210641 解玉冰 035102 法律硕士(法学) 342 41.04 117 31.20 72.24
101839262230047 孙志涛 035102 法律硕士(法学) 338 40.56 128 34.13 74.69
101839262230104 于欢 035102 法律硕士(法学) 328 39.36 128 34.13 73.49
102009210201712 罗放 035102 法律硕士(法学) 326 39.12 115 30.67 69.79
102079260000078 苏莹 035102 法律硕士(法学) 346 41.52 137 36.53 78.05
102079260000084 赵庆 035102 法律硕士(法学) 337 40.44 132 35.20 75.64
102079260000091 于瑾瑾 035102 法律硕士(法学) 345 41.4 127 33.87 75.27
102859260330362 石守仁 035102 法律硕士(法学) 325 39 130 34.67 73.67
104599410860036 赵美玲 035102 法律硕士(法学) 325 39 109 29.07 68.07
104759030100225 高丹妮 035102 法律硕士(法学) 345 41.4 109 29.07 70.47
104769001310132 李静文 035102 法律硕士(法学) 325 39 110 29.33 68.33
106529351020544 王璐 035102 法律硕士(法学) 328 39.36 127 33.87 73.23
107269115322083 范婷婷 035102 法律硕士(法学) 338 40.56 122 32.53 73.09
107269122072364 李慧 035102 法律硕士(法学) 340 40.8 121 32.27 73.07
107269137072551 崔晓敏 035102 法律硕士(法学) 328 39.36 121 32.27 71.63
102079210000369 曾琪琪 050200 外国语言文学 389 46.68 142 37.87 84.55
102079210000370 方明 050200 外国语言文学 427 51.24 134 35.73 86.97
102079210000371 孙欣悦 050200 外国语言文学 374 44.88 130 34.67 79.55
102079210000372 徐世博 050200 外国语言文学 395 47.4 143 38.13 85.53
102079210000373 赵金玥 050200 外国语言文学 380 45.6 127 33.87 79.47
102079210000375 于诗瑶 050200 外国语言文学 364 43.68 128 34.13 77.81
102079210000376 张雅茹 050200 外国语言文学 363 43.56 115 30.67 74.23
102079210000377 杨喆焱 050200 外国语言文学 410 49.2 140 37.33 86.53
102079210000378 陈荟霖 050200 外国语言文学 399 47.88 130 34.67 82.55
102079210000379 辛天爽 050200 外国语言文学 359 43.08 129 34.40 77.48
102079210000380 丁思竹 050200 外国语言文学 396 47.52 135 36.00 83.52
100339108074122 熊若炀 055200 新闻与传播 365 43.8 130 34.67 78.47
100559333309335 王娜 055200 新闻与传播 372 44.64 119 31.73 76.37
101409027010663 张云磊 055200 新闻与传播 380 45.6 117 31.20 76.80
101409027010855 张颢珍 055200 新闻与传播 383 45.96 118 31.47 77.43
101409027010892 谢超 055200 新闻与传播 363 43.56 134 35.73 79.29
102009211910326 王雪鸥 055200 新闻与传播 389 46.68 127 33.87 80.55
102009211910399 赵文博 055200 新闻与传播 381 45.72 124 33.07 78.79
102009211910404 周旋 055200 新闻与传播 375 45 127 33.87 78.87
102009211910410 刘玥 055200 新闻与传播 370 44.4 124 33.07 77.47
102009211910411 周怡 055200 新闻与传播 372 44.64 135 36.00 80.64
102079210000823 许路 055200 新闻与传播 400 48 132 35.20 83.20
102079210000827 任嘉欣 055200 新闻与传播 380 45.6 130 34.67 80.27
102709000009211 陈娜 055200 新闻与传播 363 43.56 118 31.47 75.03
102809210011320 秦冲 055200 新闻与传播 366 43.92 128 34.13 78.05
103199141001295 张琼 055200 新闻与传播 364 43.68 125 33.33 77.01
103199141101366 李晓雅 055200 新闻与传播 363 43.56 124 33.07 76.63
