国防科技大学2021年无军籍硕士研究生全国统考拟录取名单
国防科技大学2021年无军籍硕士研究生全国统考拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 拟录取学院 | 拟录取 | 拟录取 |
白暠 | 910021410402528 | 408 | 89.80 | 84.06 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
陈琳 | 910021430102463 | 387 | 88.40 | 80.70 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
董晓娟 | 910021370102520 | 388 | 87.40 | 80.54 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
鞠杨 | 910021611502571 | 385 | 88.40 | 80.42 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
雷明芳 | 910021520102566 | 359 | 91.20 | 77.62 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
李永彪 | 910021430102457 | 377 | 89.80 | 79.72 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
王斐然 | 910021340102505 | 363 | 88.80 | 77.46 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
张恺悦 | 910021500202559 | 403 | 90.60 | 83.60 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
周杨理理 | 910021500402561 | 375 | 86.80 | 78.54 | 文理学院 | 0305 | 马克思主义理论 |
陈嘉琳 | 910021432303095 | 366 | 91.00 | 78.54 | 文理学院 | 0502 | 外国语言文学 |
魏雪 | 910021341202376 | 378 | 91.80 | 80.46 | 文理学院 | 0701 | 数学 |
辛晓芳 | 910021370102379 | 372 | 91.60 | 79.56 | 文理学院 | 0701 | 数学 |
陈运桉 | 910021110802367 | 353 | 90.20 | 76.48 | 文理学院 | 0702 | 物理学 |
何思文 | 910021322002421 | 415 | 93.80 | 86.24 | 文理学院 | 0702 | 物理学 |
黄旺 | 910021431702404 | 361 | 89.20 | 77.30 | 文理学院 | 0702 | 物理学 |
刘诗佳 | 910021430902401 | 353 | 89.80 | 76.36 | 文理学院 | 0702 | 物理学 |
陆哲淳 | 910021321602420 | 353 | 86.00 | 75.22 | 文理学院 | 0702 | 物理学 |
汪伟全 | 910021210802419 | 313 | 86.40 | 69.74 | 文理学院 | 0702 | 物理学 |
闫杰 | 910021371002430 | 393 | 91.40 | 82.44 | 文理学院 | 0702 | 物理学 |
张洪玉 | 910021370702429 | 372 | 88.00 | 78.48 | 文理学院 | 0702 | 物理学 |
韩佳玲 | 910021231900013 | 383 | 88.60 | 80.20 | 文理学院 | 0711 | 系统科学 |
黄修齐 | 910021420202383 | 437 | 93.80 | 89.32 | 文理学院 | 0711 | 系统科学 |
周猛 | 910021131101956 | 318 | 91.20 | 71.88 | 文理学院 | 0801 | 力学 |
吴睿琪 | 910021431602194 | 375 | 93.40 | 80.52 | 文理学院 | 0857 | 资源与环境 |
郭岚婷 | 910021430100023 | 370 | 87.29 | 77.99 | 计算机学院 | 0809 | 电子科学与技术 |
黄瑞 | 910021431700195 | 379 | 81.86 | 77.62 | 计算机学院 | 0809 | 电子科学与技术 |
王斌 | 910021620400931 | 367 | 86.29 | 77.27 | 计算机学院 | 0809 | 电子科学与技术 |
谢洋 | 910021321900474 | 356 | 78.86 | 73.50 | 计算机学院 | 0809 | 电子科学与技术 |
吕鑫鹏 | 910021232600425 | 403 | 90.86 | 83.68 | 计算机学院 | 0812 | 计算机科学与技术 |
王瑞琦 | 910021611100902 | 399 | 93.86 | 84.02 | 计算机学院 | 0812 | 计算机科学与技术 |
张京 | 910021342400515 | 391 | 89.29 | 81.53 | 计算机学院 | 0812 | 计算机科学与技术 |
程悦 | 910021432000213 | 375 | 87.86 | 78.86 | 计算机学院 | 0835 | 软件工程 |
林宇量 | 910021123100277 | 416 | 91.71 | 85.75 | 计算机学院 | 0839 | 网络空间安全 |
汤永灏 | 910021345800525 | 384 | 91.29 | 81.15 | 计算机学院 | 0839 | 网络空间安全 |
吴子旋 | 910021370100589 | 392 | 91.00 | 82.18 | 计算机学院 | 0839 | 网络空间安全 |
蔡怡帅 | 910021330100486 | 389 | 93.00 | 82.36 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
曹吉浩 | 910021420300714 | 375 | 90.57 | 79.67 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
陈栋亭 | 910021370700629 | 379 | 85.71 | 78.77 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
陈泓宇 | 910021321100456 | 386 | 92.29 | 81.73 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
陈宗景 | 910021430100092 | 389 | 88.86 | 81.12 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
成佳浏 | 910021142200338 | 373 | 90.00 | 79.22 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
程昊 | 910021430100126 | 411 | 88.14 | 83.98 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
程旭 | 910021347800535 | 378 | 85.71 | 78.63 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
邓文雅 | 910021611100903 | 375 | 89.83 | 79.45 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
付晓 | 910021430600151 | 389 | 92.86 | 82.32 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
高阳 | 910021411700683 | 393 | 90.14 | 82.06 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
韩雪强 | 910021345900528 | 424 | 92.00 | 86.96 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
黄静远 | 910021432300225 | 395 | 87.86 | 81.66 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
兰彬炎 | 910021430400145 | 406 | 91.43 | 84.27 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
李昊阳 | 910021411100667 | 399 | 90.83 | 83.11 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
李沛翔 | 910021123400284 | 412 | 87.86 | 84.04 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
李雨函 | 910021370200610 | 428 | 90.71 | 87.13 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
郦加健 | 910021331000500 | 394 | 81.00 | 79.46 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
林拥真 | 910021421200722 | 375 | 88.86 | 79.16 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
刘建飞 | 910021370900635 | 411 | 91.71 | 85.05 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
刘柯江 | 910021611300909 | 429 | 93.57 | 88.13 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
刘琨鹏 | 910021410200656 | 391 | 86.29 | 80.63 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
卢晓波 | 910021345700524 | 410 | 92.86 | 85.26 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
路培林 | 910021430200132 | 372 | 92.00 | 79.68 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
罗荣 | 910021503000832 | 395 | 87.00 | 81.40 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
罗伟宏 | 910021430100081 | 377 | 90.50 | 79.93 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
吕帅哲 | 910021310600433 | 399 | 90.43 | 82.99 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
马昊良 | 910021430600152 | 367 | 93.86 | 79.54 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
毛韵欣 | 910021330100487 | 409 | 91.71 | 84.77 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
孟凡丰 | 910021430400142 | 383 | 90.17 | 80.67 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
钱希福 | 910021371000642 | 384 | 87.83 | 80.11 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
苏垠 | 910021141200328 | 405 | 86.00 | 82.50 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
唐熠杰 | 910021431600194 | 408 | 89.57 | 83.99 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
田茜 | 910021213900384 | 396 | 87.71 | 81.75 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
王蔚 | 910021412100691 | 382 | 85.43 | 79.11 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
王旭 | 910021512900848 | 373 | 89.71 | 79.13 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
吴广 | 910021430100123 | 390 | 88.43 | 81.13 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
吴雨谦 | 910021321400464 | 407 | 88.86 | 83.64 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
肖鑫 | 910021430100087 | 384 | 93.00 | 81.66 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
肖元元 | 910021123100279 | 401 | 92.14 | 83.78 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
肖震涛 | 910021441100770 | 392 | 89.86 | 81.84 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
徐草 | 910021330700499 | 417 | 92.83 | 86.23 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
杨肖剑 | 910021611300907 | 413 | 88.29 | 84.31 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
叶宗新 | 910021411600681 | 386 | 88.83 | 80.69 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
易超雄 | 910021431600192 | 385 | 83.71 | 79.01 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
于婷 | 910021232200423 | 380 | 89.83 | 80.15 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
于志远 | 910021370200613 | 403 | 90.71 | 83.63 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
张标 | 910021430400141 | 372 | 91.00 | 79.38 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
张成贤 | 910021123200281 | 398 | 89.83 | 82.67 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
张欣彤 | 910021321100459 | 381 | 88.29 | 79.83 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
张一尘 | 910021502700829 | 382 | 88.14 | 79.92 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
赵雨欣 | 910021116700266 | 394 | 88.00 | 81.56 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
赵悦 | 910021371000641 | 397 | 91.00 | 82.88 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
周泓泽 | 910021420800720 | 376 | 89.14 | 79.38 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
周怀安 | 910021342400518 | 391 | 88.00 | 81.14 | 计算机学院 | 0854 | 电子信息 |
靳明振 | 910021531101276 | 389 | 88.80 | 81.10 | 电子科学学院 | 0809 | 电子科学与技术 |
文超 | 910021611301284 | 395 | 91.40 | 82.72 | 电子科学学院 | 0809 | 电子科学与技术 |
韩静雯 | 910021351201168 | 406 | 93.60 | 84.92 | 电子科学学院 | 0810 | 信息与通信工程 |
唐飞翔 | 910021230501107 | 414 | 92.80 | 85.80 | 电子科学学院 | 0810 | 信息与通信工程 |
杨颜冰 | 910021443501230 | 415 | 93.40 | 86.12 | 电子科学学院 | 0810 | 信息与通信工程 |
张健 | 910021131801063 | 366 | 90.00 | 78.24 | 电子科学学院 | 0810 | 信息与通信工程 |
郑钧璟 | 910021430400992 | 392 | 93.80 | 83.02 | 电子科学学院 | 0810 | 信息与通信工程 |
陈宇豪 | 910021423301219 | 406 | 89.40 | 83.66 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
段大伟 | 910021321601123 | 376 | 88.60 | 79.22 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
高嘉媛 | 910021420401215 | 369 | 91.00 | 78.96 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
韩开杨 | 910021351201169 | 420 | 93.80 | 86.94 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
郝国庆 | 910021611301286 | 405 | 88.20 | 83.16 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
侯传统 | 910021370901191 | 374 | 88.60 | 78.94 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
李诗扬 | 910021211201090 | 387 | 91.60 | 81.66 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
李星剑 | 910021510901255 | 390 | 88.20 | 81.06 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
刘磊 | 910021431701024 | 364 | 92.00 | 78.56 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
刘秋雨 | 910021140501071 | 366 | 90.60 | 78.42 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
龙杰 | 910021431201006 | 415 | 90.40 | 85.22 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
隆岩 | 910021512901264 | 398 | 91.60 | 83.20 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
茆蓉蓉 | 910021322201129 | 385 | 89.20 | 80.66 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
彭权 | 910021431901030 | 414 | 89.60 | 84.84 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
蒲尚卿 | 910021500901248 | 391 | 93.80 | 82.88 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
乔佳 | 910021322001126 | 396 | 94.20 | 83.70 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
秦鼎 | 910021410201200 | 370 | 90.20 | 78.86 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
卿涛 | 910021430800998 | 397 | 91.80 | 83.12 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
孙子璇 | 910021611101363 | 412 | 93.60 | 85.76 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
唐江澜 | 910021430200990 | 370 | 91.00 | 79.10 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
王洁 | 910021501101250 | 374 | 87.00 | 78.46 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
王秀荣 | 910021370201183 | 404 | 92.40 | 84.28 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
魏博旭 | 910021210801089 | 398 | 91.00 | 83.02 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
邬汉杰 | 910021430600996 | 375 | 86.80 | 78.54 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
谢健粤 | 910021330101133 | 421 | 94.00 | 87.14 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
徐海涛 | 910021432101032 | 400 | 90.60 | 83.18 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
杨玉婷 | 910021360101171 | 433 | 92.40 | 88.34 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
余世豪 | 910021430400994 | 377 | 88.40 | 79.30 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
张皓宇 | 910021431501012 | 400 | 91.20 | 83.36 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
张静怡 | 910021330101132 | 405 | 92.80 | 84.54 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
张宁松 | 910021321601122 | 393 | 91.60 | 82.50 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
章洹 | 910021231701110 | 368 | 89.40 | 78.34 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
周开心 | 910021431301009 | 392 | 90.00 | 81.88 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
周展阳 | 910021321501119 | 384 | 92.80 | 81.60 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
周梓萌 | 910021321101116 | 389 | 92.40 | 82.18 | 电子科学学院 | 0854 | 电子信息 |
耿会强 | 910021500101455 | 345 | 90.33 | 75.40 | 前沿交叉学科学院 | 0803 | 光学工程 |
郭鸿刚 | 910021422001438 | 359 | 87.33 | 76.46 | 前沿交叉学科学院 | 0803 | 光学工程 |
刘青山 | 910021115201447 | 390 | 90.00 | 81.60 | 前沿交叉学科学院 | 0803 | 光学工程 |
孟琪 | 910021370101428 | 375 | 91.67 | 80.00 | 前沿交叉学科学院 | 0803 | 光学工程 |
张铨 | 910021431901031 | 392 | 91.33 | 82.28 | 前沿交叉学科学院 | 0809 | 电子科学与技术 |
陈宗旭 | 910021120301713 | 389 | 87.25 | 80.64 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
孔思睿 | 910021500101247 | 364 | 85.87 | 76.72 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
刘刚 | 910021430100982 | 350 | 82.47 | 73.74 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
刘佳琪 | 910021310601418 | 364 | 92.70 | 78.77 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
刘政 | 910021611201396 | 391 | 90.83 | 81.99 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
杨豪 | 910021431501692 | 381 | 94.25 | 81.62 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
孟祥明 | 910021152301409 | 346 | 92.47 | 76.18 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
王雨飞 | 910021220701415 | 347 | 90.07 | 75.60 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
闫瑞霞 | 910021371701198 | 348 | 85.40 | 74.34 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
张皓宇 | 910021420401216 | 396 | 90.00 | 82.44 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
张亚洁 | 910021430401681 | 386 | 88.75 | 80.67 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
周文健 | 910021360101172 | 383 | 88.80 | 80.26 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
朱洪涛 | 910021342901387 | 363 | 85.67 | 76.52 | 前沿交叉学科学院 | 0854 | 电子信息 |
程远琦 | 910021321101613 | 377 | 89.80 | 79.72 | 智能科学学院 | 0802 | 机械工程 |
林航 | 910021321102033 | 345 | 88.60 | 74.88 | 智能科学学院 | 0802 | 机械工程 |
凌明远 | 910021411901642 | 353 | 85.00 | 74.92 | 智能科学学院 | 0802 | 机械工程 |
刘科显 | 910021310601612 | 377 | 89.00 | 79.48 | 智能科学学院 | 0802 | 机械工程 |
刘发明 | 910021621801576 | 365 | 85.20 | 76.66 | 智能科学学院 | 0804 | 仪器科学与技术 |
柳俊威 | 910021430101458 | 387 | 89.40 | 81.00 | 智能科学学院 | 0804 | 仪器科学与技术 |
刘屹峰 | 910021611101565 | 419 | 93.40 | 86.68 | 智能科学学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
伍瑞卓 | 910021111001486 | 373 | 90.80 | 79.46 | 智能科学学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
闫林 | 910021430401467 | 385 | 89.80 | 80.84 | 智能科学学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
袁扬 | 910021231701508 | 421 | 93.80 | 87.08 | 智能科学学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
张钊 | 910021430601468 | 375 | 80.60 | 76.68 | 智能科学学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
何家兴 | 910021430601471 | 353 | 81.60 | 73.90 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
胡晓强 | 910021321701514 | 382 | 88.20 | 79.94 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
黄梦洁 | 910021231701509 | 394 | 93.40 | 83.18 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
李齐财 | 910021613301572 | 401 | 90.80 | 83.38 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
宋经纬 | 910021500901552 | 388 | 88.40 | 80.84 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
王思 | 910021370100598 | 377 | 87.00 | 78.88 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
吴思凯 | 910021613301574 | 390 | 92.00 | 82.20 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
袁书东 | 910021531201563 | 358 | 84.20 | 75.38 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
张恒瑜 | 910021443501546 | 404 | 85.00 | 82.06 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
张慧晴 | 910021443501235 | 348 | 84.60 | 74.10 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
张伟健 | 910021443501545 | 419 | 93.40 | 86.68 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
邹飞 | 910021210101498 | 387 | 90.60 | 81.36 | 智能科学学院 | 0854 | 电子信息 |
徐春晓 | 910021411701640 | 351 | 81.80 | 73.68 | 智能科学学院 | 0855 | 机械 |
张志强 | 910021213901603 | 351 | 87.20 | 75.30 | 智能科学学院 | 0855 | 机械 |
杨佳鑫 | 910021621701915 | 349 | 89.00 | 75.56 | 系统工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
仇彪彪 | 910021500101876 | 416 | 86.80 | 84.28 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
丁伊琳 | 910021512901884 | 409 | 92.40 | 84.98 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
董智威 | 910021370101809 | 398 | 89.40 | 82.54 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
胡涛 | 910021431801947 | 405 | 88.20 | 83.16 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
康洁 | 910021421601855 | 399 | 88.20 | 82.32 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
李佩宏 | 910021520701894 | 396 | 91.20 | 82.80 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
李易珊 | 910021220701747 | 386 | 94.60 | 82.42 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
刘典奇 | 910021611101903 | 421 | 92.40 | 86.66 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
刘凯越 | 910021370801825 | 415 | 91.20 | 85.46 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
刘丽 | 910021131101727 | 401 | 91.40 | 83.56 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
马雨晴 | 910021430101667 | 412 | 89.60 | 84.56 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
年爱欣 | 910021230801752 | 402 | 89.20 | 83.04 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
孙皎 | 910021345901794 | 397 | 88.80 | 82.22 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
唐琪登 | 910021110701709 | 409 | 94.60 | 85.64 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
吴菲 | 910021321101764 | 386 | 94.40 | 82.36 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
吴赛赛 | 910021341301784 | 408 | 87.00 | 83.22 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
杨青 | 910021370101810 | 439 | 91.80 | 89.00 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
杨思佳 | 910021420401851 | 412 | 93.40 | 85.70 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
张华喜 | 910021420201849 | 421 | 90.40 | 86.06 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
张梦钰 | 910021321101763 | 415 | 89.40 | 84.92 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
赵雨 | 910021370801826 | 398 | 91.60 | 83.20 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
周杰 | 910021345901792 | 399 | 88.40 | 82.38 | 系统工程学院 | 0854 | 电子信息 |
孙基航 | 910021310601761 | 403 | 85.20 | 81.98 | 系统工程学院 | 0871 | 管理科学与工程 |
李磊 | 910021502101996 | 371 | 85.29 | 77.53 | 空天科学学院 | 0801 | 力学 |
唐雨 | 910021346002037 | 347 | 86.43 | 74.51 | 空天科学学院 | 0801 | 力学 |
叶冠麟 | 910021430801945 | 319 | 89.14 | 71.40 | 空天科学学院 | 0801 | 力学 |
向天意 | 910021430302294 | 408 | 90.30 | 84.21 | 空天科学学院 | 0805 | 材料科学与工程 |
徐汇 | 910021351002314 | 426 | 91.40 | 87.06 | 空天科学学院 | 0805 | 材料科学与工程 |
张玥 | 910021512902183 | 400 | 93.20 | 83.96 | 空天科学学院 | 0805 | 材料科学与工程 |
葛崇淋 | 910021370202040 | 392 | 87.43 | 81.11 | 空天科学学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
梁菲 | 910021614102004 | 340 | 85.86 | 73.36 | 空天科学学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
王佳雯 | 910021360701983 | 364 | 91.14 | 78.30 | 空天科学学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
杨振科 | 910021341202035 | 353 | 80.14 | 73.46 | 空天科学学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
喻煌 | 910021230301933 | 348 | 87.71 | 75.03 | 空天科学学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
袁宝平 | 910021211202024 | 321 | 93.57 | 73.01 | 空天科学学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
张健丰 | 910021140501959 | 348 | 82.86 | 73.58 | 空天科学学院 | 0825 | 航空宇航科学与技术 |
冻瑞岚 | 910021430602297 | 396 | 93.76 | 83.57 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
付天吉 | 910021342402311 | 396 | 90.60 | 82.62 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
何锐朋 | 910021611802331 | 362 | 93.70 | 78.79 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
孙敬伟 | 910021321602310 | 388 | 87.40 | 80.54 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
武珈羽 | 910021231902308 | 387 | 89.00 | 80.88 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
许志明 | 910021431802156 | 352 | 93.20 | 77.24 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
薛瑞英 | 910021370202315 | 396 | 91.14 | 82.78 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
张发豪 | 910021370102173 | 369 | 87.40 | 77.88 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
仲瑞琪 | 910021370202175 | 401 | 93.60 | 84.22 | 空天科学学院 | 0856 | 材料与化工 |
连城阅 | 910021411102043 | 361 | 85.00 | 76.04 | 空天科学学院 | 0858 | 能源动力 |
曲亮 | 910021220702030 | 340 | 77.57 | 70.87 | 空天科学学院 | 0858 | 能源动力 |
孙潇彬 | 910021321501976 | 377 | 81.14 | 77.12 | 空天科学学院 | 0858 | 能源动力 |
王柯茂 | 910021515201556 | 374 | 93.14 | 80.30 | 空天科学学院 | 0858 | 能源动力 |
王若榕 | 910021124601595 | 392 | 88.86 | 81.54 | 空天科学学院 | 0858 | 能源动力 |
吴伟龙 | 910021360702038 | 346 | 86.86 | 74.50 | 空天科学学院 | 0858 | 能源动力 |
杨静 | 910021340401779 | 381 | 88.86 | 80.00 | 空天科学学院 | 0858 | 能源动力 |
周燕梅 | 910021350501802 | 379 | 78.14 | 76.50 | 空天科学学院 | 0858 | 能源动力 |
刘胡君 | 910021423002642 | 408 | 93.33 | 85.12 | 国际关系学院 | 0302 | 政治学 |
田惠瑛 | 910021142003087 | 369 | 87.00 | 77.76 | 国际关系学院 | 0302 | 政治学 |
梁好 | 910021612503117 | 401 | 82.00 | 80.74 | 国际关系学院 | 050201 | 英语语言文学 |
何高湘 | 910021431500183 | 373 | 86.38 | 78.13 | 电子对抗学院 | 0854 | 电子信息 |
张天翔 | 910021515100862 | 391 | 92.20 | 82.40 | 电子对抗学院 | 0854 | 电子信息 |
张智 | 910021371400648 | 384 | 91.00 | 81.06 | 电子对抗学院 | 0854 | 电子信息 |
朱伟鹏 | 910021330101136 | 365 | 82.33 | 75.80 | 电子对抗学院 | 0854 | 电子信息 |
何泽锋 | 910021440402102 | 323 | 88.20 | 71.68 | 气象海洋学院 | 0706 | 大气科学 |
任洪 | 910021443502106 | 411 | 92.20 | 85.20 | 气象海洋学院 | 0706 | 大气科学 |
王思洁 | 910021210402090 | 365 | 91.20 | 78.46 | 气象海洋学院 | 0706 | 大气科学 |
金文婧 | 910021231702147 | 349 | 90.20 | 75.92 | 气象海洋学院 | 0707 | 海洋科学 |
王芊惠 | 910021116502135 | 342 | 89.80 | 74.82 | 气象海洋学院 | 0707 | 海洋科学å |
已于5月3日9时更新,将前沿交叉学科学院电子信息专业马廷飞更正为杨豪,公示时间顺延一日。