专业目录
中北大学2018年硕士生招生目录
中北大学 2018 年全日制硕士生招生目录专业 | 考试科目 | 参考 |
(招生数量为拟招生人数,具体计划以教育部文件为准) | 书目 | |
001 机电工程学院(125 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④802 机械设计 复试科目(以方向划分): | 附 后 |
080200 机械工程(10 人) | ||
01 机械电子工程(一) | 数字电子技术或测试技术 | |
02 质量与可靠性工程 | 可靠性工程 | |
082503 航空宇航制造工程(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 飞行器数字化设计制造技术 02 航空宇航制造工艺与装备 03 精密塑性及特种材料成形技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④803 航空宇航制造工程基础 复试科目: | |
04 精密与超精密及高速切削技术 | 航空工程材料及成形工艺或计算机辅助设计与制造 | |
082600 兵器科学与技术(40 人) 01 武器系统设计 02 发射理论与技术 03 弹药工程与毁伤技术 04 信息感知与控制技术 | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④801 工程力学 复试科目:兵器概论或机械设计 | 附 后 |
05 武器机动工程 | ||
085201 机械工程(专业学位)(20 人) 01 机电系统及其控制技术 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④804 控制工程基础 复试科目:数字电子技术或测试技术 | 附 后 |
085225 兵器工程(专业学位)(40 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④801 工程力学 复试科目: 兵器概论或机械设计 | 附 后 |
01 现代火炮总体技术 02 自动武器工程与技术 03 现代弹药工程与技术 04 机电系统设计与分析 05 探测与控制技术 06 弹道技术 | ||
07 自动武器轻量化技术 | ||
08 自动武器变射频技术 |
002 机械工程学院(142 人) | 初试科目: | 附 后 |
080200 机械工程(65 人) | ① 101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④805 机械原理 | |
03 机械制造及其自动化 04 机械电子工程 | 复试科目: 机械设计或测试技术或机械制造工艺学 | |
05 机械设计及理论 | ||
06 制造系统工程 | ||
085201 机械工程(专业学位) (65 人) | 初试科目: | 附 后 |
03 难加工材料与特殊功能结构加工技术 04 现代加工理论及技术 05 现代机械设计理论与方法 06 装备检测诊断与控制技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④836 机械设计基础 复试科目: | |
07 工业与制造系统工程技术 | 机械原理或测试技术 | |
08 制造自动化与机电一体化技术 | ||
085236 工业工程(专业学位)(12 人) 01 质量工程与管理 02 生产与运作管理 03 物流工程与管理 04 信息管理与信息系统 05 管理决策与人因工程 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④809 生产计划与控 制复试科目: 基础工业工程或质量管理与可靠性 | 附 后 |
06 现代工业工程应用与创新 | ||
003 材料科学与工程学院( 125 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④810 材料科学概论 | 附 后 |
080500 材料科学与工程(70 人) 01 新型功能高分子材料 02 纳米复合材料制备及性能表征 | ||
03 高分子及其复合材料 04 塑料改性与成型技术 05 无机非金属材料的合成、制备及应用 06 金属材料改性技术 | 复试科目: 有机化学或金属材料及热处理 | |
07 精密塑性成形与改性技术 | ||
08 液态成型与过程控制技术 | ||
09 增材制造技术 | ||
10 焊接冶金与焊接材料 | ||
11 材料强化技术 | ||
085204 材料工程(专业学位)(55 人) 01 新型功能高分子材料 02 纳米复合材料制备及性能表征 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④810 材料科学概论 | 附 后 |
03 高分子及其复合材料 |
04 塑料改性与成型技术 | 复试科目: | |
05 金属材料改性技术 | 有机化学或金属材料及热处理 | |
06 精密塑性成形与改性技术 | ||
07 液态成型与过程控制技术 | ||
08 增材制造技术 | ||
09 焊接冶金与焊接材料 | ||
10 无机非金属材料的合成、制备及应用 | ||
004 化学工程与技术学院(65 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④811 化工原理 复试科目: 有机化学或生物化学 | 附 后 |
081700 化学工程与技术(35 人) | ||
01 超重力化工过程强化 02 功能高分子材料 03 含能材料制造与应用技术 04 功能性精细化学品的构效关系与应用开 发 05 药物中间体及药物的开发与新型剂型的 研究 | ||
06 生物质资源综合开发与利用 | ||
07 催化剂开发与绿色催化研究 | ||
08 新能源材料的理论研究与应用开发 | ||
085216 化学工程(专业学位)(30 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 超重力化工过程强化 | ||
02 功能高分子材料 | ||
03 含能材料制造与应用技术 | ||
04 功能性精细化学品的构效关系与应用开发 05 药物中间体及药物的开发与新型剂型的 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④811 化工原理 复试科目: | |
研究 | 有机化学或生物化学 | |
06 生物质资源综合开发与应用 | ||
07 催化剂开发与绿色催化研究 | ||
08 新能源材料的理论研究与应用开发 | ||
005 信息与通信工程学院(130 人) | 初试科目: | 附 后 |
080300 光学工程(15 人) 01 光谱学与光谱技术 02 光电信息技术与系统 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④815 电子技术或 816 大学物理 复试科目: | |
03 光学传感技术 | 工程光学或信号与系统 | |
04 光电技术与仪器 | ||
081000 信息与通信工程(45 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 信息探测与处理 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④815 电子技术或 | |
02 图像处理与信息反演 03 通信系统与信息融合 | 817 信号与系统 | |
04 无损检测与装备健康监测 | 复试科目: | |
05 光电信息技术与系统 | 信号与系统或电子技术(与初试不同科目) |
083100 生物医学工程(10 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 医学成像系统与图像处理技术 02 医学智能仪器与设备 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④815 电子技术或 817 信号与系统 复试科目: | |
03 医学信息检测与处理 | 信号与系统或电子技术(与初试不同科目) | |
085208 电子与通信工程(专业学位)(60 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 信息探测与处理 | ||
02 图像处理与信息反演 03 遥测遥控技术 04 通信系统与信息融合 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④815 电子技术或 817 信号与系统 复试科目: | |
05 无损检测与装备健康监测 | 信号与系统或电子技术(与初试不同科目) | |
06 光电信息技术与系统 | ||
006 仪器与电子学院 (172 人) | 初试科目: | 附 后 |
080400 仪器科学与技术(48 人) 01 精密仪器及机械 02 测试计量技术及仪器 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④815 电子技术或 830 传感器技术 复试科目: | |
03 微纳技术及仪器 | 电子综合(包括模拟电子技术、数字电子技术和微型计算机原理与 | |
04 惯性技术与组合导航 | 接口技术) | |
080900 电子科学与技术(45 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 物理电子学 02 电路与系统 03 微电子与固体电子学 04 电磁场与微波技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④815 电子技术或 829半导体物理与器件 复试科目:电子综合(包括模拟电子技术、数字电子技术和微型计算机原理与 | |
接口技术) | ||
085203 仪器仪表工程(专业学位)(42 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 精密仪器及机械 02 测试计量技术及仪器 03 微纳技术及仪器 04 惯性技术与组合导航 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④815 电子技术或 830 传感器技术 复试科目:电子综合(包括模拟电子技术、数字电子技术和微型计算机原理与 | |
接口技术) | ||
085208 电子与通信工程(专业学位)(37 人) | 初试科目: | 附 后 |
13 物理电子学 14 电路与系统 15 微电子与固体电子学 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④815 电子技术或 829半导体物理与器件 复试科目:电子综合(包括模拟电子技术、数字电子技术和微型计算机原理与 | |
16 电磁场与微波技术 | 接口技术) |
007 大数据学院(计算机科学与技术学院)(65 | 初试科目: | 附 后 |
人) | ||
081200 计算机科学与技术(40 人) 01 虚拟仿真与可视化 02 大数据与视觉计算 03 大数据与网络安全 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④820 数据结构 复试科目: 计算机科学综合 | |
085211 计算机技术(专业学位)(25 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 虚拟仿真与可视化 02 大数据与网络安全 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④820 数据结构 复试科目: | |
03 大数据与视觉计算 | 计算机科学综合(包括数据库系统概论(第 5 版)、计算机操作系统) | |
008 理学院(135 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③601 数学分析④822 高等代数 复试科目:常微分方程或数值分析 | 附 后 |
070100 数学(40 人) 01 基础数学 02 计算数学 03 应用数学 | ||
04 运筹学与控制论 | ||
070200 物理学(15 人) 01 原子与分子物理 02 凝聚态物理 3 声学 4 光学 | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③612 普通物理学④823 量子力学 复试科目:热力学与统计物理或电动力学或光学 | 附 后 |
070300 化学(38 人) 01 无机化学 02 分析化学 03 有机化学 04 物理化学 05 高分子化学与物理 | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③613 有机化学④824 物理化学 复试科目: 无机及分析化学或高分子化学 | 附 后 |
080104 工程力学(12 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 材料与结构的动力响应 02 工程结构的数值模拟 03 岩石力学 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④831 工程力学基础 复试科目: | |
04 流体力学及其应用 | 弹性力学或结构力学 | |
085213 建筑与土木工程(专业学位)(30 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 岩土工程 | ||
02 结构工程 03 防灾减灾与防护工程 04 道路桥梁 05 建筑材料 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④832 材料力学 复试科目: 土力学或结构力学或土木工程材料 | |
06 建筑经济与管理 | 或土木工程施工技术与组织 |
009 经济与管理学院 (60 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④825 运筹学 复试科目:系统工程理论方法、应用 | 附 后 |
085210 控制工程(专业学位)(6 人) 01 社会经济系统建模与优化 02 企业系统工程与决策支持系统 03 复杂系统与复杂动力学 | ||
085236 工业工程(专业学位)(10 人) 13 工业企业知识产权与技术创新 14 质量管理与可靠性 15 生产过程与系统优化 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④826 现代管理学 复试科目:工业工程 | 附 后 |
085239 项目管理(专业学位)(6 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 项目组织与人员配备 02 项目评诂与评价 | ①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④826 现代管理学 复试科目: | |
项目管理 | ||
085240 物流工程(专业学位)(12 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 物流配送与优化 02 供应链管理 | ①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④826 现代管理学复试科目: | |
03 物流规划与设计 | 物流管理 | |
120100 管理科学与工程(16 人) 01 科技与创新管理 02 信息管理与电子商务 03 管理系统工程 04 物流与供应链管理 | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④826 现代管理学 复试科目:战略管理 | 附 后 |
120200 工商管理(10 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④826 现代管理学 复试科目:技术经济学 | 附 后 |
01 人力资源管理 02 营销管理 03 知识产权管理 04 创新管理 05 投资项目评价与财务管理 | ||
06 技术经济及管理 | ||
010 人文社会科学学院(60 人) | 初试科目: | 附 后 |
030505 思想政治教育(30 人) 01 思想政治教育创新与发展 02 现代伦理与道德教育研究 | ①101 思想政治理论②201 英语一③611 马克思主义哲学④827 中国特色社会主义理论体系概论 复试科目: | |
03 新时期爱国主义教育与民族精神培养研 | 思想政治教育学原理 | |
究 | ||
050201 英语语言文学(30 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 翻译理论研究 | ①101 思想政治理论②241 二外日语或 242 二外法语或 243 二外德语或 244 二外俄语③610 英语水平考试④828 普通语言学与当代翻译理 论复试科目: | |
02 英语教育教学 | 英语写作与英汉互译 |
011 体育学院(50 人) | 初试科目: | 附 后 |
040300 体育学(22 人) | ①101 思想政治理论②201 英语一③621 专业综合(体育学)④--无 | |
01 体育人文社会学 | 复试科目(以方向划分): 体育社会学 | |
02 运动人体科学 | 人体解剖学 | |
03 体育教育训练学 | 体育概论 | |
04 民族传统体育学 | 武术理论与实践 | |
045200 体育(专业学位)(28 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③346 体育综合④--无 复试科目: | 附 后 |
01 体育教学 02 运动训练 03 竞赛组织 | ||
04 社会体育指导 | 专项运动技能 | |
012 艺术学院(55 人) | 初试科目: | 附 后 |
135101 音乐(专业学位)(40 人) | ①101 思想政治理论②204 英语二③614 艺术学概论④833 曲式作品 | |
分析 | ||
复试科目(以方向划分): | ||
01 合唱与指挥 02 艺术管理 | 01.合唱指挥专项技能 02.音乐与表演艺术管理 | |
03 艺术教育 | 03.艺术教育专项技能 | |
04 声乐表演艺术 | 04.声乐演唱技能 | |
05 键盘表演艺术 | 05.键盘演奏技能 | |
06 中国民族器乐表演艺术 | 06.中国民族器乐演奏技能 | |
07 管弦乐表演艺术 | 07.管弦乐演奏技能 | |
135108 艺术设计(专业学位)(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
01 视觉传达设计 | ①101 思想政治理论②204 英语二③614 艺术学概论④834 设计基础(形式表现) 复试科目: | |
视觉传达专业设计 | ||
013 软件学院(60 人) | 初试科目: | 附 后 |
083500 软件工程(30 人) | ||
01 软件开发与测试 | ||
02 软件可视化技术 03 基于移动互联网的软件设计与开发 04 智慧城市应用软件与工程应用 05 信息化应用软件设计与实现 | ||
06 云计算与大数据分析 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④821 数据结构与算 | |
07 公共服务平台的设计与运维技术 | 法 | |
08 信息安全技术及应用 | 复试科目: | |
程序设计基础或软件工程 |
085212 软件工程(专业学位)(30 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④821 数据结构与算 法复试科目: | 附 后 |
01 软件开发与测试技术 02 移动云计算与大数据技术及应用 | ||
程序设计基础或软件工程 | ||
014 环境与安全工程学院(90 人) | 初试科目: | 附 后 |
082600 兵器科学与技术(20 人) | ||
06 发射能源技术 07 爆炸能源技术 08 始发与中继能源技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④814 炸药理论 复试科目: | |
09 武器安全技术 | 爆轰物理学 | |
10 武器系统防护工程 | ||
11 含能化合物及其应用技术 | ||
083002 环境工程(20 人) 01 环境污染控制与资源化技术 02 特种能源洁净技术与污染控制 03 环境功能材料与环境生物技术 | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④812 环境学 复试科目:环境监测 | 附 后 |
083700 安全科学与工程(20 人) 01 防火防爆技术 02 安全监测技术 03 事故模拟技术 04 安全评价与管理技术 | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④813 安全系统工程 复试科目:燃烧与爆炸 | 附 后 |
085224 安全工程(专业学位)(20 人) 01 防火防爆技术 02 安全监测技术 03 事故模拟技术 04 安全评价与管理技术 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④813 安全系统工程 复试科目:燃烧与爆炸 | 附 后 |
085225 兵器工程(专业学位)(10 人) 17 发射能源技术 | 初试科目: | 附 后 |
18 爆炸能源技术 19 始发与中继能源技术 20 武器安全技术 21 武器系统防护工程 22 含能化合物及其应用技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④814 炸药理论 复试科目: 爆轰物理学 | |
015 电气与控制工程学院(100 人) | 初试科目: | 附 后 |
080400 仪器科学与技术(25 人) 05 动态测控与智能仪器 06 检测技术与智能装备 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④818 传感器原理与技术或 819 自动控制原理 复试科目: | |
07 测试与智能控制技术 | 电子技术基础 | |
08 电气自动化技术 |
081100 控制科学与工程 (25 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④819 自动控制原理 复试科目:电子技术基础 | 附 后 |
01 电气传动与控制 02 机器人与智能控制 03 系统故障预测与健康管理 04 检测技术与自动化装置 | ||
05 新能源应用与微电网技术 | ||
085203 仪器仪表工程(专业学位)(25 人) | 初试科目: | 附 后 |
10 动态测控技术 11 测试与智能控制技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④818 传感器原理与技术或 819 自动控制原理 复试科目: | |
电子技术基础 | ||
085210 控制工程(专业学位)(25 人) 07 系统监测与控制 08 电气控制工程 09 智能测控 10 系统工程 11 工业机器人应用 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④819 自动控制原理 复试科目: 电子技术基础 | 附 后 |
016 能源动力工程学院(40 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④808 汽车理论 复试科目: | 附 后 |
080200 机械工程( 7 人) | ||
07 车辆工程 | 机械设计或测试技术或控制工程基础 | |
080700 动力工程及工程热物理(11 人) | 初试科目: | 附 后 |
①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④806 工程热力学 | ||
01 动力机械及工程 02 热能工程 | 复试科目: 01. 传热学或机械设计或发动机构造及原理 02. 传热学或锅炉原理 | |
03 工程热物理 | 03. 传热学或锅炉原理 | |
04 新能源技术 | 04. 传热学或锅炉原理 | |
05 流体机械及工程 | 05. 机械设计或传热学 | |
085206 动力工程(专业学位)(13 人) | 初试科目: | 附 后 |
①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④806 工程热力学 | ||
复试科目: | ||
01 动力机械总体技术及结构动态设计 | 01. 机械设计或发动机构造及原理 | |
02 动力机械测控技术 | 02. 测试技术或发动机构造及原理 | |
03 动力机械性能及增压技术 04 内燃机污染控制与清洁代用燃料 05 新能源开发与利用 | 03. 发动机构造及原理 04. 发动机构造及原理 05. 测试技术或锅炉原理或机械设计 | |
06 清洁燃烧与环境污染控制 | 06. 测试技术或锅炉原理或机械设计 | |
07 低品味余热利用技术 | 07. 测试技术或锅炉原理或机械设计 | |
08 燃烧过程模拟 | 08. 测试技术或锅炉原理或机械设计 |
085234 车辆工程(专业学位)(9 人) 01 车辆动力学和控制 02 车辆振动噪声控制 03 节能与新能源车辆技术 04 动力系统滑动轴承技术 05 特种车辆设计与制造工程 06 汽车后市场管理工程技术 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④808 汽车理论 复试科目: 汽车构造或测试技术或机械设计 | 附 后 |
专业 | 考试科目 | 参考 |
(招生数量为拟招生人数,具体计划以教育部文件为准) | 书目 | |
001 机电工程学院(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
085201 机械工程(专业学位)(5 人) | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④804 控制工程基础 复试科目: | |
02 机电系统及其控制技术 | 数字电子技术或测试技术 | |
085225 兵器工程(专业学位)(10 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④801 工程力学 复试科目: 兵器概论或机械设计 | 附 后 |
09 现代火炮总体技术 10 自动武器工程与技术 11 现代弹药工程与技术 12 机电系统设计与分析 13 探测与控制技术 14 弹道技术 | ||
15 自动武器轻量化技术 | ||
16 自动武器变射频技术 | ||
002 机械工程学院(15 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④836 机械设计基础 复试科目: | 附 后 |
085201 机械工程(专业学位) (10 人) 09 难加工材料与特殊功能结构加工技术 10 现代加工理论及技术 11 现代机械设计理论与方法 | ||
12 装备检测诊断与控制技术 | 机械原理或测试技术 | |
13 工业与制造系统工程技术 | ||
14 制造自动化与机电一体化技术 | ||
085236 工业工程(专业学位)(5 人) 07 质量工程与管理 08 生产与运作管理 09 物流工程与管理 10 信息管理与信息系统 11 管理决策与人因工程 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④809 生产计划与控 制复试科目: 基础工业工程或质量管理与可靠性 | 附 后 |
12 现代工业工程应用与创新 |
003 材料科学与工程学院(15 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④810 材料科学概论 | 附 后 |
085204 材料工程(专业学位)(15 人) 11 新型功能高分子材料 12 纳米复合材料制备及性能表征 | ||
13 高分子及其复合材料 14 塑料改性与成型技术 15 金属材料改性技术 | 复试科目: 有机化学或金属材料及热处理 | |
16 精密塑性成形与改性技术 | ||
17 液态成型与过程控制技术 | ||
18 增材制造技术 | ||
19 焊接冶金与焊接材料 | ||
20 无机非金属材料的合成、制备及应用 | ||
004 化学工程与技术学院(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
085216 化学工程(专业学位)(15 人) | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④811 化工原理 复试科目: | |
09 化学工程 | 有机化学或生物化学 | |
005 信息与通信工程学院(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
085208 电子与通信工程(专业学位)(15 人) | ||
07 信息探测与处理 08 图像处理与信息反演 09 遥测遥控技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④815 电子技术或 817 信号与系统 复试科目: | |
10 通信系统与信息融合 | 信号与系统或电子技术(与初试不同科目) | |
11 无损检测与装备健康监测 | ||
12 光电信息技术与系统 | ||
006 仪器与电子学院 (15 人) | 初试科目: | 附 后 |
085203 仪器仪表工程(专业学位)(8 人) 05 动态测试与校准技术 06 自动测试技术与仪器 07 微纳器件与组合导航 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④815 电子技术或 830 传感器技术 复试科目:电子综合(包括模拟电子技术、数字电子技术和微型计算机原理与 | |
08 装备试验检测与系统集成 | 接口技术) | |
09 光电传感与仪器 | ||
085208 电子与通信工程(专业学位)(7 人) | 初试科目: | 附 后 |
17 微纳结构与器件 18 微纳加工技术 19 电子线路设计及应用 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④815 电子技术或 829半导体物理与器件 复试科目:电子综合(包括模拟电子技术、数字电子技术和微型计算机原理与 | |
20 光电子器件与仪器 | 接口技术) | |
007 大数据学院(计算机科学与技术学院)( 15 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④820 数据结构 | 附 后 |
085211 计算机技术(专业学位)(15 人) 04 计算机应用技术 | 复试科目:计算机科学综合(包括数据库系统概论(第 5 版)、计算机操作系统) | |
008 理学院(15 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④832 材料力学 复试科目: 土力学或结构力学或土木工程材料 或土木工程施工技术与组织 | 附 后 |
085213 建筑与土木工程(专业学位)(15 人) 07 岩土工程 08 结构工程 09 防灾减灾与防护工程 10 道路桥梁 11 建筑材料 | ||
12 建筑经济与管理 | ||
009 经济与管理学院 (15 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④825 运筹学 复试科目:系统工程理论方法、应用 | 附 后 |
085210 控制工程(专业学位)(6 人) 04 社会经济系统建模与优化 05 企业系统工程与决策支持系统 | ||
06 复杂系统与复杂动力学 | ||
085236 工业工程(专业学位)(5 人) 16 工业企业知识产权与技术创新 17 质量管理与可靠性 18 生产过程与系统优化 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④826 现代管理学 复试科目:工业工程 | 附 后 |
085239 项目管理(专业学位)(2 人) | 初试科目: | 附 后 |
03 项目组织与人员配备 | ①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④826 现代管理学复试科目: | |
04 项目评诂与评价 | 项目管理 | |
085240 物流工程(专业学位)(2 人) | 初试科目: | 附 后 |
04 物流配送与优化 05 供应链管理 | ①101 思想政治理论②204 英语二③303 数学三④826 现代管理学复试科目: | |
06 物流规划与设计 | 物流管理 | |
011 体育学院(15 人) | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③346 体育综合④--无 | 附 后 |
045200 体育(专业学位)(15 人) 05 体育教学 06 运动训练 | ||
07 竞赛组织 | 复试科目: | |
08 社会体育指导 | 专项运动技能 |
012 艺术学院(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
①101 思想政治理论②204 英语二③614 艺术学概论④833 曲式作品 | ||
135101 音乐(专业学位)(10 人) | 分析 | |
复试科目(以方向划分): | ||
08 合唱与指挥 09 艺术管理 10 艺术教育 | 08.合唱指挥专项技能 09.音乐与表演艺术管理 10.艺术教育专项技能 | |
11 声乐表演艺术 | 11.声乐演唱技能 | |
12 键盘表演艺术 | 12.键盘演奏技能 | |
135108 艺术设计(专业学位)(5 人) | 初试科目: | 附 后 |
02 视觉传达设计 | ①101 思想政治理论②204 英语二③614 艺术学概论④834 设计基础(形式表现) 复试科目: | |
视觉传达专业设计 | ||
013 软件学院(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
085212 软件工程(专业学位)(15 人) | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④821 数据结构与算法 复试科目: | |
03 软件工程 | 程序设计基础或软件工程 | |
014 环境与安全工程学院(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
085224 安全工程(专业学位)(7 人) 05 防火防爆技术 06 安全监测技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④813 安全系统工程 复试科目: | |
07 事故模拟技术 | 燃烧与爆炸 | |
08 安全评价与管理技术 | ||
085225 兵器工程(专业学位)(8 人) 23 发射能源技术 | 初试科目: | 附 后 |
24 爆炸能源技术 25 始发与中继能源技术 26 武器安全技术 27 武器系统防护工程 28 含能化合物及其应用技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④814 炸药理论 复试科目: 爆轰物理学 | |
015 电气与控制工程学院(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
085203 仪器仪表工程(专业学位)(5 人) 12 动态测控技术 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④818 传感器原理与技术或 819 自动控制原理 复试科目: | |
13 测试与智能控制技术 | 电子技术基础 | |
085210 控制工程(专业学位)(10 人) 12 控制工程及应用 13 检测技术与应用 14 智能测控 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④819 自动控制原理 复试科目:电子技术基础 | 附 后 |
016 能源动力工程学院(15 人) | 初试科目: | 附 后 |
085206 动力工程(专业学位)(8 人) | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④806 工程热力学 | |
复试科目: | ||
09 动力机械总体技术及结构动态设计 10 动力机械测控技术 11 动力机械性能及增压技术 | 09.机械设计或发动机构造及原理 10.发动机构造及原理或测试技术 11.发动机构造及原理 | |
12 内燃机污染控制与清洁代用燃料 | 12.发动机构造及原理 | |
13 新能源开发与利用 | 13.测试技术或锅炉原理或机械设计 | |
14 清洁燃烧与环境污染控制 | 14.测试技术或锅炉原理或机械设计 | |
15 低品位余热利用技术 | 15.测试技术或锅炉原理或机械设计 | |
16 燃烧过程模拟 | 16.测试技术或锅炉原理或机械设计 | |
085234 车辆工程(专业学位)(7 人) 07 车辆动力学和控制 08 车辆振动噪声控制 09 节能与新能源车辆技术 10 动力系统滑动轴承技术 11 特种车辆设计与制造工程 | 初试科目: ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④808 汽车理论 复试科目: 汽车构造或测试技术或机械设计 | 附 后 |
12 汽车后市场管理工程技术 |
考试科目代码 | 考试科目名称 | 参考书名称 | 出版社 | 作者 |
241 | 二外日语 | 《标准日本语》 | 人民教育出版社 | 张国强等 |
242 | 二外法语 | 《法语》(1、2 册) | 外语教学与研究出版社 | 马晓宏 |
243 | 二外德语 | 《德语》(上、下册) | 上海外语教育出版社 | 吴永年等 |
244 | 二外俄语 | 《新大学俄语简明教程》 | 高等教育出版社 | 蒋财珍 |
346 | 体育综合(学校体育学,运 动生理学,运动训练学) | 《学校体育学》(第二版 | ) 高等教育出版社 | 潘绍伟、于可红主编 |
《运动生理学》 | 高等教育出版社 | 邓树勋主编 | ||
《运动训练学》 | 高等教育出版社 | 田麦久主编 | ||
601 | 数学分析 | 《数学分析》 | 高等教育出版社 | 华东师范大学数学系 |
610 | 英语水平考试 | 介于英语专业四级与英语专业八级的水平 | ||
611 | 马克思主义哲学 | 《马克思主义哲学》 | 高等教育出版社、人民出版社联合出版 2011 版 | 本书编写组 |
612 | 普通物理学 | 《物理学》上、中、下第四版 | 高等教育出版社 | 马文蔚编 |
613 | 有机化学 | 《有机化学》(第三版) | 高等教育出版社 | 徐寿昌编著 |
614 | 艺术学概论 | 《艺术学概论》(第 4 版 | ) 国家级精品课程教材 | 彭吉象 |
621 | (体育)专业综合 | 《教育学》 | 高等教育出版社 | 王道俊、王汉澜主编 |
《运动生理学》 | 高等教育出版社(2009 版) | 邓树勋、王健、乔德才主编 | ||
