西南石油大学2020年硕士研究生招生专业目录
1、西南石油大学2020年硕士研究生招生专业目录(全日制)
学院、专业、研究方向 | 学制 | 拟招全日制人数 | 考试科目 | 备注(包含同等学力加试及复试笔试科目) | |
001石油与天然气工程学院 | |||||
080103流体力学 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 | 限招理工科本科毕业生和同等学力考生。 | |
01(全日制)海洋工程流体力学 | |||||
02(全日制多相流体力学 | |||||
03(全日制)渗流力学 | |||||
082001油气井工程 | 3 | 54 | ①101思想政治理论 | 限招理工科本科毕业生和同等学力考生。 | |
01(全日制)油气井工程力学 | |||||
02(全日制)油气井工作液 | |||||
03(全日制)工程信息与智能控制 | |||||
04(全日制)固井与完井工程 | |||||
05(全日制)储层保护理论与技术 | |||||
06(全日制)建井工程与安全 | |||||
07(全日制)油气井装备与工具 | |||||
082002油气田开发工程 | 3 | 143 | ①101思想政治理论 | 限招理工科本科毕业生和同等学力考生。 | |
01(全日制)油气藏描述及油气田开发地质 | |||||
02(全日制)油气渗流理论与应用 | |||||
03(全日制)气田开发理论与方法 | |||||
04(全日制)油藏工程理论与方法 | |||||
05(全日制)提高采收率理论与技术 | |||||
06(全日制)智能井与智慧油气田 | |||||
07(全日制)采油采气理论与技术 | |||||
08(全日制)油气藏增产理论与技术 | |||||
09(全日制)油田注水与控水技术 | |||||
10(全日制)热力开采理论与技术 | |||||
082003油气储运工程 | 3 | 45 | ①101思想政治理论 | 限招理工科本科毕业生和同等学力考生。 | |
01(全日制)油气集输与处理 | |||||
02(全日制)油气储运系统仿真与优化 | |||||
03(全日制)油气储运安全工程 | |||||
04(全日制)油气集输系统多相流 | |||||
05(全日制)油气储存技术 | |||||
0820Z3海洋油气工程 | 3 | 15 | ①101思想政治理论 | 限招理工科本科毕业生和同等学力考生。 | |
01(全日制)海洋油气钻完井工程 | |||||
02(全日制)海洋油气开采工程 | |||||
03(全日制)海洋油气集输工程 | |||||
04(全日制)深水工程与安全 | |||||
05(全日制)天然气水合物开发 | |||||
0857资源与环境(专业学位) | 3 | 143 | ①101思想政治理论 | 限招理工科本科毕业生和同等学力考生。 | |
01(全日制)石油与天然气工程 | |||||
002地球科学与技术学院 | |||||
070900地质学 | 3 | 38 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1. 构造地质学或沉积岩石学,2.岩石学 。(备注:加试科目不能与初试科目相同) 复试笔试科目:地球化学 | |
01(全日制)沉积学(含古地理学) | |||||
02(全日制)矿物学、岩石学、矿床学 | |||||
03(全日制)构造地质学 | |||||
04(全日制)地球化学 | |||||
081800地质资源与地质工程 | 3 | 80 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:沉积岩石学、构造地质学、石油地质学、地震勘探原理、地球物理测井方法与原理、地理信息系统概论、土质学与土力学以上科目任选二门,但加试科目不能与初试科目相同 | |
01(全日制)矿产普查与勘探 | |||||
02(全日制)勘查地球物理 | |||||
03(全日制)地质工程 | |||||
04(全日制)地球信息技术 | |||||
0857资源与环境(专业学位) | 3 | 50 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:沉积岩石学、构造地质学、石油地质学、地震勘探原理、地球物理测井方法与原理、地理信息系统概论、土质学与土力学以上科目任选二门,但加试科目不能与初试科目相同 | |
01(全日制)地质工程 | |||||
003机电工程学院 | |||||
080100力学 | 3 | 9 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1、理论力学 2、结构力学 | |
01(全日制)工程力学 | |||||
02(全日制)流体力学 | |||||
03(全日制)固体力学 | |||||
080200机械工程 | 3 | 61 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1、机械制造基础 2、机械测试技术 | |
01(全日制)机械设计及理论 | |||||
02(全日制)机械电子工程 | |||||
03(全日制)机械制造及其自动化 | |||||
04(全日制)石油矿场机械 | |||||
05(全日制)海洋油气装备 | |||||
080400仪器科学与技术 | 3 | 25 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1、传感器原理与应用 2、自动控制原理 | |
01(全日制)精密仪器技术与工程 | |||||
02(全日制)测试计量技术及仪器 | |||||
080700动力工程及工程热物理 | 3 | 15 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目: 1、机械测试技术 2、过程装备设计 | |
01(全日制)流体机械及工程 | |||||
02(全日制)化工过程机械 | |||||
03(全日制)油气过程装备与安全技术 | |||||
04(全日制)新能源科学与工程 | |||||
0855机械(专业学位) | 3 | 60 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目: 1、机械测试技术 2、机械制造基础 | |
01(全日制)机械工程 | |||||
0854电子信息(专业学位) | 3 | 20 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1、传感器原理与应用 2、自动控制原理 | |
01(全日制)仪器仪表工程 | |||||
0858能源动力(专业学位) | 3 | 15 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目: 1、机械测试技术 2、过程装备设计 | |
01(全日制)动力工程 | |||||
004化学化工学院 | |||||
081700化学工程与技术 | 3 | 75 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.化工分离工程,2.有机化学;或 1.燃烧与爆炸学,2.安全工程学。 | |
01(全日制)化学工程 | |||||
02(全日制)化学工艺 | |||||
03(全日制)油气田应用化学 | |||||
04(全日制)工业催化 | |||||
05(全日制)材料化学工程 | |||||
06(全日制)油气化工安全 | |||||
083000环境科学与工程 | 3 | 21 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.化工原理;2.物理化学。 | |
01(全日制)水污染的防治及其无害化 | |||||
02(全日制)固体废物处理与资源化利用 | |||||
03(全日制)油气田污染控制及减量化 | |||||
04(全日制)油气田污染微生物修复 | |||||
05(全日制)化学品污染特征及生态环境影响 | |||||
0856材料与化工(专业学位) | 3 | 49 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.化工分离工程;2.有机化学。 | |
01(全日制)化学工程 | |||||
0857资源与环境(专业学位) | 3 | 20 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.化工原理;2.物理化学。 | |
01(全日制)环境工程 | |||||
005材料科学与工程学院 | |||||
080500材料科学与工程 | 3 | 64 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:近两年须在本学科发表至少一篇SCI文章。 | |
01(全日制)材料物理与化学 | |||||
02(全日制)材料学 | |||||
03(全日制)材料加工工程 | |||||
04(全日制)能源材料与工程 | |||||
05(全日制)材料化学工程 | |||||
0856材料与化工(专业学位) | 3 | 45 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:近两年须在本学科发表至少一篇SCI文章。 | |
01(全日制)材料工程 | |||||
006计算机科学学院 | |||||
077500计算机科学与技术 | 3 | 15 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:以第一作者在CSCD-E及以上级别刊物正刊发表计算机相关学术论文1篇或以第一发明人获得计算机相关发明专利1项。 | |
01(全日制)计算机应用技术 | |||||
02(全日制)计算机软件与理论 | |||||
03(全日制)计算机系统结构 | |||||
04(全日制)虚拟现实与计算机模拟 | |||||
05(全日制)嵌入式系统设计与开发 | |||||
06(全日制)大数据技术 | |||||
083500软件工程 | 3 | 10 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:以第一作者在CSCD-E及以上级别刊物正刊发表计算机相关学术论文1篇或以第一发明人获得计算机相关发明专利1项。 | |
01(全日制)软件工程理论与方法 | |||||
02(全日制)软件工程技术 | |||||
03(全日制)软件服务工程 | |||||
04(全日制)石油领域软件工程 | |||||
05(全日制)数据工程理论与技术 | |||||
06(全日制)机器学习 | |||||
083900网络空间安全 | 3 | 15 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:以第一作者在CSCD-E及以上级别刊物正刊发表计算机相关学术论文1篇或以第一发明人获得计算机相关发明专利1项。 | |
01(全日制)密码学与大数据安全 | |||||
02(全日制)网络与系统安全 | |||||
03(全日制)油气工业信息安全 | |||||
0854电子信息(专业学位) | 3 | 50 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:以第一作者在CSCD-E及以上级别刊物正刊发表计算机相关学术论文1篇或以第一发明人获得计算机相关发明专利1项。 | |
01(全日制)计算机技术 | 25 | ||||
02(全日制)软件工程 | 25 | ||||
007电气信息学院 | |||||
081100控制科学与工程 | 3 | 27 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.自动检测与仪表;2.信号与系统。 | |
01(全日制)控制理论与控制工程 | |||||
02(全日制)检测技术与自动化装置 | |||||
03(全日制)模式识别与智能系统 | |||||
04(全日制)建模仿真理论与技术 | |||||
0854电子信息(专业学位) | 3 | 51 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.自动检测与仪表;2.信号与系统。 | |
01(全日制)控制工程 | |||||
008土木工程与建筑学院 | |||||
081400土木工程 | 3 | 23 | |||
01(全日制)岩土工程 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:土木工程施工技术、工程项目管理 | |||
02(全日制)结构工程 | |||||
03(全日制)防灾减灾工程及防护工程 | |||||
04(全日制)桥梁与隧道工程 | |||||
05(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:热质交换原理与应用、建筑给排水 | |||
06(全日制)土木工程建造与管理 | ①101思想政治理论 |
| |||
0859土木水利(专业学位) | 3 | 75 | |||
01(全日制)建筑与土木工程 | 55 | ①101思想政治理论 |
| ||
02(全日制)测绘工程 | 20 | ①101思想政治理论 |
| ||
009理学院 | |||||
070100数学 | 3 | 26 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:在核心期刊及以上发表第一作者论文一篇。 | |
01(全日制)基础数学 | |||||
02(全日制)计算数学 | |||||
03(全日制)概率论与数理统计 | |||||
04(全日制)应用数学 | |||||
05(全日制)运筹学与控制论 | |||||
06(全日制)数学教育 | |||||
0820Z2石油工程计算技术 | 3 | 4 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:在核心期刊及以上发表第一作者论文一篇。 | |
01(全日制)石油工程数值方法 | |||||
02(全日制)石油工程模拟理论与方法 | |||||
03(全日制)石油工程信息分析与处理 | |||||
04(全日制)油气田系统预测预警与控制 | |||||
05(全日制)石油工程中的计算智能 | |||||
0252应用统计(专业学位) | 3 | 19 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:在核心期刊及以上发表第一作者论文一篇。 | |
01(全日制)不区分研究方向 | |||||
010经济管理学院 | |||||
020205产业经济学 | 3 | 15 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生加试科目:1.国际经济学,2.产业经济学。 | |
01(全日制)国际石油经济与贸易 | |||||
02(全日制)产业结构与区域经济 | |||||
03(全日制)产业技术创新与可持续发展 | |||||
04(全日制)产业组织与政策 | |||||
0820Z1石油工程管理 | 3 | 5 | ①101思想政治理论 | 同等学考生力加试科目:1.经济学,2.项目管理。 | |
01(全日制)油气藏经营管理 | |||||
02(全日制)油气安全与战略管理 | |||||
03(全日制)油气工程系统管理与优化决策 | |||||
04(全日制)油气资源评价与项目管理 | |||||
05(全日制)石油人力资源开发与管理 | |||||
120100管理科学与工程 | 3 | 26 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生加试科目:1.经济学,2.人力资源管理。 | |
01(全日制)管理科学 | |||||
02(全日制)管理系统工程 | |||||
03(全日制)工业工程 | |||||
04(全日制)信息系统与信息管理 | |||||
05(全日制)社会管理工程 | |||||
120200工商管理 | 3 | 9 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.经济学,2.人力资源管理。 | |
01(全日制)会计学 | |||||
02(全日制)企业管理 | |||||
03(全日制)技术经济及管理 | |||||
04(全日制)人力资源管理 | |||||
125603工业工程与管理 | 3 | 10 | ①199管理类联考综合能力 |
| |
01(全日制)不区分研究方向 | |||||
125604物流工程与管理 | 3 | 16 | ①199管理类联考综合能力 |
| |
01(全日制)不区分研究方向 | |||||
011法学院 | |||||
030100 法学 | 3 | 10 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.行政法学 2.商法学。 | |
01(全日制)环境与资源保护法学 | |||||
02(全日制)民商法学 | |||||
03(全日制)经济法学 | |||||
04(全日制)宪法学与行政法法学 | |||||
035101法律(非法学)(专业学位) | 3 | 13 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1. 刑事诉讼法学,2. 民事诉讼法学。 | |
01(全日制)不区分研究方向 | |||||
035102法律(法学)(专业学位) | 3 | 10 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1. 刑事诉讼法学,2. 民事诉讼法学。 | |
01(全日制)不区分研究方向 | |||||
035200社会工作(专业学位) | 2 | 26 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1. 社会心理学,2. 社会保障概论。 | |
01(全日制)不区分研究方向 | |||||
012马克思主义学院 | |||||
030500马克思主义理论 | 3 | 35 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.中国化马克思主义理论,2.伦理学原理。 | |
01(全日制)马克思主义基本原理 | |||||
02(全日制)马克思主义中国化研究 | |||||
03(全日制)思想政治教育 | |||||
04(全日制)中国近现代史基本问题研究 | |||||
013外国语学院 | |||||
050211外国语言学及应用语言学 | 3 | 14 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:英语阅读、英语词汇与语法; | |
01(全日制)外语教育理论与实践 | |||||
02(全日制)翻译理论与实践 | |||||
03(全日制)油气资源国研究 | |||||
04(全日制)英语语言学 | |||||
055101英语笔译(专业学位) | 3 | 32 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:英语阅读、英语词汇与语法; | |
01(全日制)不区分研究方向 |
说明:招生人数为拟招生人数,最终人数以教育部下达的计划为准,专业目录以教育部最终通过审核的为准。
2、西南石油大学2020年硕士研究生招生专业目录(非全日制)
学院、专业、研究方向 | 学制 | 拟招生非全日制人数 | 考试科目 | 备注(包含同等学力加试及复试笔试科目) |
001石油与天然气工程学院 | ||||
0857资源与环境(专业学位) | 3 | 25 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生复试报到时须同时满足以下条件:至少已发表1篇与报考专业相关的期刊论文并且至少已过英语4级,或GRE或托福或雅思已达到及格水平,或职称英语考试达到B级水平。同等学力考生加试科目(每科100分):1、工程热力学与传热学或钻井与完井工程或渗流力学,选一门;2、油气管道输送或油藏地质学或油藏工程,任选一门。 |
02(非全日制)石油与天然气工程 | ||||
002地球科学与技术学院 | ||||
0857资源与环境(专业学位) | 3 | 5 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:沉积岩石学、构造地质学、石油地质学、地震勘探原理、地球物理测井方法与原理、地理信息系统概论、土质学与土力学以上科目任选二门,但加试科目不能与初试科目相同 |
02(非全日制)地质工程 | ||||
003机电工程学院 | ||||
0855机械(专业学位) | 6 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目: 1.机械测试技术 2.机械制造基础。 | |
02(非全日制)机械工程 | ||||
004化学化工学院 | ||||
0856材料与化工(专业学位) | 3 | 5 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.化工分离工程;2.有机化学。 |
02(非全日制)化学工程 | ||||
0857资源与环境(专业学位) | 3 | 3 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.化工原理;2.物理化学。 |
02(非全日制)环境工程 | ||||
005材料科学与工程学院 | ||||
0856材料与化工(专业学位) | 3 | 5 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1.材料性能学 2.材料科学与工程基础。 |
02(非全日制)材料工程 | ||||
006计算机科学学院 | ||||
0854电子信息(专业学位) | 3 | 10 | ①101思想政治理论 | 同等学力考生报考须同时满足以下条件:以第一作者在CSCD-E及以上级别刊物正刊发表计算机相关学术论文1篇或以第一发明人获得计算机相关发明专利1项。 |
03(非全日制)计算机技术 | ||||
04(非全日制)软件工程 | ||||
007电气信息学院 | ||||
0854电子信息(专业学位) | 3 | 15 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1. 自动检测与仪表;2.信号与系统。 |
02(非全日制)控制工程 | ||||
008土木工程与建筑学院 | ||||
0859土木水利(专业学位) | 3 | 10 | ||
03(非全日制)建筑与土木工程 | ①101思想政治理论 | 复试笔试科目选择如下科目之一:(1)土木工程综合测试(2)建筑环境设备工程与市政工程综合测试(3)工程与项目管理综合测试; | ||
04(非全日制)测绘工程 | ①101思想政治理论 | 复试笔试科目:测绘遥感与地理信息系统综合测试 | ||
125601工程管理(专业学位) | 3 | 93 | ①199管理类联考综合能力 | 复试笔试科目:工程与项目管理综合测试。 |
01(非全日制)不区分研究方向 | ||||
009理学院 | ||||
0252应用统计(专业学位) | 3 | 5 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1、时间序列分析;2、计量经济学 |
02(非全日制)不区分研究方向 | ||||
010经济管理学院 | ||||
125602项目管理 | 3 | 10 | ①199管理类联考综合能力 |
|
01(非全日制)不区分研究方向 | ||||
085700资源与环境 | 7 | ①101思想政治理论 |
| |
01(非全日制)石油与天然气工程(油气资源管理方向) | ||||
125100工商管理(专业学位) | 3 | 91 | ①199管理类联考综合能力 | 复试笔试科目:管理学综合、政治理论 |
01(非全日制)不区分研究方向 | ||||
011法学院 | ||||
035101法律(非法学)(专业学位) | 3 | 20 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1. 刑事诉讼法学,2. 民事诉讼法学。 |
02(非全日制)不区分研究方向 | ||||
035102法律(法学)(专业学位) | 3 | 10 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1. 刑事诉讼法学,2. 民事诉讼法学。 |
02(非全日制)不区分研究方向 | ||||
035200社会工作(专业学位) | 2 | 8 | ①101思想政治理论 | 同等学力加试科目:1. 社会心理学,2. 社会保障概论。 |
02(非全日制)不区分研究方向 |
特别说明:招生人数为拟招生人数,最终人数以教育部下达的计划为准,专业目录以教育部最终通过审核的为准。