北方工业大学研究生招生信息网,北方工业大学考研信息网,北方工业大学研招,北方工业大学研究生招生
北方工业大学研究生招生,北方工业大学考研,北方工业大学研究生,北方工业大学研究生院
北方工业大学2021年招收推荐免试硕士研究生 学科(专业)目录
北方工业大学2021年招收推荐免试硕士研究生
学科(专业)目录
学院、学科(专业)、研究方向代码 及名称 | 推免生拟接收人数 | ||
全日制 | 非全日制 | 合 计 | |
001 信息学院 | 8 | / | 8 |
080900 电子科学与技术(学术学位) | 1 | / | 1 |
01电路与系统 02人工智能与机器视觉 03微电子学与固体物理学 04电磁场与电磁波 05物理电子学 | |||
081000 信息与通信工程(学术学位) | 1 | / | 1 |
01图像处理与智能识别技术 02视频信号压缩解码技术 03通信、导航与遥测遥控技术 04多媒体智能通信终端技术 05微弱信号测量技术 06传感网与微定位技术 | |||
081200 计算机科学与技术(学术学位) | 1 | / | 1 |
01计算机系统结构 02计算机软件与理论 03计算机应用技术 04计算机网络与信息安全 | |||
083900网络空间安全(学术学位) | 1 | / | 1 |
01网络空间内容安全 02多媒体信息安全 03工业控制与物联网安全 | |||
085400电子信息(专业学位) | 4 | / | 4 |
01电子与通信工程 02集成电路工程 03软件工程 04计算机技术 | |||
002 电气与控制工程学院 | 5 | / | 5 |
080800 电气工程(学术学位) | 1 | / | 1 |
01电力电子与电力传动 02电机与电器 03新能源系统与微电网 04电力系统及其自动化 | |||
081100控制科学与工程(学术学位) | 1 | / | 1 |
01控制理论与控制工程 02检测技术与自动化装置 03智能交通控制与管理 | |||
085400 电子信息(专业学位) | 1 | / | 1 |
01智能控制 02检测技术与自动化装置 03智能交通控制与管理 | |||
085800能源动力(专业学位) | 1 | / | 1 |
01电力电子与电力传动 02电机与电器 03新能源系统与微电网 04电力系统及其自动化 | |||
086100 交通运输(专业学位) | 1 | / | 1 |
01综合交通信息感知与交通控制 02城市交通实时仿真与动态决策 03载运工具与智能驾驶 | |||
003机械与材料工程学院 | 4 | / | 4 |
080200 机械工程(学术学位) | 1 | / | 1 |
01机械电子工程 02机械制造及其自动化 03机械设计及理论 04材料成型及控制工程 | |||
085500 机械(专业学位) | 2 | / | 2 |
01机械工程 02工业设计工程 | |||
085600材料与化工(专业学位) | 1 | / | 1 |
01金属基复合材料技术研发及工程应用 02材料结构表征新技术 03材料数据工程 04材料表面工程 05具有极端性能的先进材料研发 | |||
004建筑与艺术学院 | 5 | / | 5 |
081300建筑学(学术学位) | 3 | / | 3 |
01建筑设计及其理论 02建筑历史与理论 03建筑技术科学 04城市设计及其理论 05历史建筑保护工程 | |||
085100建筑学(专业学位) | 1 | / | 1 |
01建筑设计及其理论 02建筑技术设计研究 03历史建筑保护设计研究 04城市设计及其理论 | |||
130500 设计学(学术学位) | 1 | / | 1 |
01环境艺术设计理论及应用 02视觉传达设计理论及应用 | |||
005土木工程学院 | 2 | / | 2 |
081400 土木工程(学术学位) | 1 | / | 1 |
01岩土工程 02 结构工程 03防灾减灾工程及防护工程 04桥梁与隧道工程 05供热、供燃气、通风及空调工程 06工程管理 | |||
085900土木水利(专业学位) | 1 | / | 1 |
01岩土工程 02 结构工程 03防灾减灾工程及防护工程 04桥梁与隧道工程 05供热、供燃气、通风及空调工程 06工程管理 | |||
006经济管理学院 | 3 | / | 3 |
020200 应用经济学(学术学位) | 1 | / | 1 |
01数量经济学 02国际贸易学 03产业经济学 | |||
120200 工商管理(学术学位) | 1 | / | 1 |
01会计学 02企业管理 03技术经济及管理 | |||
125100工商管理(专业学位) | / | / | / |
01战略管理 02营销管理 03人力资源管理 04公司理财 | |||
125300会计(专业学位) | 1 | / | 1 |
00 不区分研究方向 | |||
007文法学院 | 4 | 2 | 6 |
030100 法学(学术学位) | 1 | / | 1 |
01理论法学 02宪法学与行政法学 03刑法学 04民商法学 05经济法学 06国际法学 | |||
035101 法律(非法学)(专业学位) | 1 | 1 | 2 |
01知识产权法 | |||
035102法律(法学)(专业学位) | 1 | 1 | 2 |
01司法法务 02政务法务 03商务法务 | |||
050200外国语言文学(学术学位) | 1 | / | 1 |
01英语语言文学 02外国语言学及应用语言学 03日语语言文学 | |||
008理学院 | 2 | / | 2 |
070100 数学(学术学位) | 1 | / | 1 |
01信息安全 02图像处理与模式识别 03科学计算 04控制理论及其应用 05泛函分析与微分方程 06金融数学 | |||
071400统计学(学术学位) | 1 | / | 1 |
01数理统计及其应用 02金融统计 03经济统计 04大数据统计分析 | |||
009马克思主义学院 | 1 | / | 1 |
030500马克思主义理论(学术学位) | 1 | / | 1 |
01思想政治教育 02马克思主义基本原理 03马克思主义中国化研究 04国外马克思主义研究 | |||
合 计 | 34 | 2 | 36 |
注:
⒈ 2021年我校拟招生数参照2020年招生数,我校最终招生总数以国家正式下达的招生计划指标为准。
⒉ 2021年我校拟招收推免生数以最后教育部推免生系统确认的数为准,推免生拟接收数余额调整为统考生拟招生数。
北方工业大学研究生院招生办公室
2020年9月