学科门类(专业) | 总分 | 分数线单科=100 | 分数线单科>100 |
---|---|---|---|
金融 | 360 | 52 | 78 |
应用统计 | 360 | 52 | 78 |
税务 | 360 | 52 | 78 |
国际商务 | 360 | 52 | 78 |
保险 | 360 | 52 | 78 |
资产评估 | 360 | 52 | 78 |
审计 | 194 | 50 | 100 |
法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
法律(法学) | 335 | 46 | 69 |
社会工作 | 335 | 46 | 69 |
警务 | 335 | 46 | 69 |
教育 | 351 | 51 | 77 |
汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 |
应用心理 | 351 | 51 | 153 |
体育 | 296 | 37 | 111 |
翻译 | 367 | 56 | 84 |
新闻与传播 | 367 | 56 | 84 |
出版 | 367 | 56 | 84 |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 |
建筑学 | 273 | 38 | 57 |
城市规划 | 273 | 38 | 57 |
电子信息 | 273 | 38 | 57 |
机械 | 273 | 38 | 57 |
材料与化工 | 273 | 38 | 57 |
资源与环境 | 273 | 38 | 57 |
能源动力 | 273 | 38 | 57 |
土木水利 | 273 | 38 | 57 |
生物与医药 | 273 | 38 | 57 |
交通运输 | 273 | 38 | 57 |
农业 | 252 | 33 | 50 |
兽医 | 252 | 33 | 50 |
风景园林 | 252 | 33 | 50 |
林业 | 252 | 33 | 50 |
临床医学 | 309 | 43 | 129 |
口腔医学 | 309 | 43 | 129 |
公共卫生 | 309 | 43 | 129 |
护理 | 309 | 43 | 129 |
药学 | 309 | 43 | 129 |
中药学 | 309 | 43 | 129 |
中医 | 306 | 41 | 123 |
军事 | 265 | 37 | 56 |
工商管理 | 170 | 42 | 84 |
公共管理 | 178 | 45 | 90 |
会计 | 193 | 50 | 100 |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 |
图书情报 | 194 | 50 | 100 |
工程管理 | 189 | 47 | 94 |
艺术 | 361 | 40 | 60 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
金融 | 350 | 49 | 74 |
应用统计 | 350 | 49 | 74 |
税务 | 350 | 49 | 74 |
国际商务 | 350 | 49 | 74 |
保险 | 350 | 49 | 74 |
资产评估 | 350 | 49 | 74 |
审计 | 184 | 45 | 90 |
法律(非法学) | 325 | 43 | 65 |
法律(法学) | 325 | 43 | 65 |
社会工作 | 325 | 43 | 65 |
警务 | 325 | 43 | 65 |
教育 | 341 | 48 | 72 |
汉语国际教育 | 341 | 48 | 72 |
应用心理 | 341 | 48 | 144 |
体育 | 286 | 34 | 102 |
翻译 | 357 | 53 | 80 |
新闻与传播 | 357 | 53 | 80 |
出版 | 357 | 53 | 80 |
文物与博物馆 | 326 | 43 | 129 |
建筑学 | 263 | 35 | 53 |
城市规划 | 263 | 35 | 53 |
电子信息 | 263 | 35 | 53 |
机械 | 263 | 35 | 53 |
材料与化工 | 263 | 35 | 53 |
资源与环境 | 263 | 35 | 53 |
能源动力 | 263 | 35 | 53 |
土木水利 | 263 | 35 | 53 |
生物与医药 | 263 | 35 | 53 |
交通运输 | 263 | 35 | 53 |
农业 | 242 | 30 | 45 |
兽医 | 242 | 30 | 45 |
风景园林 | 242 | 30 | 45 |
林业 | 242 | 30 | 45 |
临床医学 | 299 | 40 | 120 |
口腔医学 | 299 | 40 | 120 |
公共卫生 | 299 | 40 | 120 |
护理 | 299 | 40 | 120 |
药学 | 299 | 40 | 120 |
中药学 | 299 | 40 | 120 |
中医 | 296 | 38 | 114 |
军事 | 255 | 34 | 51 |
工商管理 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 168 | 40 | 80 |
会计 | 183 | 45 | 90 |
旅游管理 | 160 | 37 | 74 |
图书情报 | 184 | 45 | 90 |
工程管理 | 179 | 42 | 84 |
艺术 | 351 | 37 | 56 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
截图并扫描二维码
下载【掌上考研】APP
随时随地掌握考研信息